№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Италия | 1 653 | 47 | УЕФА | 1 | |
2 | 2 | Франция | 1 585 | 78 | УЕФА | 2 |
3 | 1 | Бразилия | 1 484 | -54 | КОНМЕБОЛ | 1 |
4 | 1 | Германия | 1 467 | 77 | УЕФА | 3 |
5 | 2 | Аргентина | 1 373 | -147 | КОНМЕБОЛ | 2 |
6 | 1 | Португалия | 1 323 | 23 | УЕФА | 4 |
7 | 2 | Испания | 1 273 | 35 | УЕФА | 5 |
8 | Англия | 1 240 | -38 | УЕФА | 6 | |
9 | 3 | Нидерланды | 1 220 | -89 | УЕФА | 7 |
10 | Чехия | 1 096 | -74 | УЕФА | 8 | |
11 | 1 | Хорватия | 1 080 | 69 | УЕФА | 9 |
12 | 3 | Румыния | 1 068 | 138 | УЕФА | 10 |
13 | 2 | Украина | 1 044 | 4 | УЕФА | 11 |
14 | 1 | Камерун | 1 019 | 51 | КАФ | 1 |
15 | 1 | Греция | 1 011 | 96 | УЕФА | 12 |
16 | 13 | США | 978 | 193 | КОНКАКАФ | 1 |
17 | 5 | Швеция | 957 | 90 | УЕФА | 13 |
18 | Польша | 933 | 31 | УЕФА | 14 | |
19 | 9 | Гана | 917 | 98 | КАФ | 2 |
20 | 5 | Кот-д'Ивуар | 906 | 56 | КАФ | 3 |
21 | 2 | Турция | 904 | 8 | УЕФА | 15 |
22 | 9 | Сербия | 902 | 133 | УЕФА | 16 |
23 | 9 | Шотландия | 895 | -58 | УЕФА | 17 |
24 | 7 | Россия | 893 | -15 | УЕФА | 18 |
25 | 4 | Швейцария | 869 | -15 | УЕФА | 19 |
26 | 6 | Мексика | 866 | -25 | КОНКАКАФ | 2 |
27 | 4 | Дания | 852 | -10 | УЕФА | 20 |
28 | 20 | Босния и Герцеговина | 847 | 226 | УЕФА | 21 |
29 | 4 | Северная Ирландия | 838 | 96 | УЕФА | 22 |
30 | 7 | Уругвай | 836 | -26 | КОНМЕБОЛ | 3 |
31 | 5 | Колумбия | 832 | -6 | КОНМЕБОЛ | 4 |
32 | 5 | Нигерия | 831 | 8 | КАФ | 4 |
33 | 3 | Болгария | 829 | 124 | УЕФА | 23 |
34 | Израиль | 788 | 52 | УЕФА | 24 | |
35 | 12 | Марокко | 765 | 127 | КАФ | 5 |
36 | 13 | Норвегия | 737 | 117 | УЕФА | 25 |
37 | 2 | Парагвай | 731 | 2 | КОНМЕБОЛ | 5 |
38 | 6 | Ирландия | 707 | -58 | УЕФА | 26 |
39 | 1 | Египет | 705 | 11 | КАФ | 6 |
40 | 3 | Словакия | 703 | 1 | УЕФА | 27 |
40 | 4 | Япония | 703 | 47 | АФК | 1 |
42 | 3 | Финляндия | 696 | 47 | УЕФА | 28 |
43 | 4 | Сенегал | 691 | -1 | КАФ | 7 |
44 | 14 | Эквадор | 689 | -93 | КОНМЕБОЛ | 6 |
45 | 1 | Тунис | 664 | 16 | КАФ | 8 |
46 | 6 | Коста-Рика | 641 | 66 | КОНКАКАФ | 3 |
47 | 6 | Иран | 623 | -50 | АФК | 2 |
48 | 6 | Австралия | 618 | -50 | АФК | 3 |
49 | 9 | Мали | 616 | -69 | КАФ | 9 |
50 | Гвинея | 615 | 22 | КАФ | 10 | |
51 | Южная Корея | 597 | 10 | АФК | 4 | |
52 | 8 | Панама | 595 | 81 | КОНКАКАФ | 4 |
53 | 10 | Чили | 585 | -82 | КОНМЕБОЛ | 7 |
54 | 2 | Ангола | 577 | 38 | КАФ | 11 |
55 | Гондурас | 552 | 10 | КОНКАКАФ | 5 | |
56 | 38 | Канада | 539 | 197 | КОНКАКАФ | 6 |
57 | 2 | ЮАР | 535 | 19 | КАФ | 12 |
58 | Узбекистан | 534 | 17 | АФК | 5 | |
59 | 5 | Буркина-Фасо | 511 | -38 | КАФ | 13 |
60 | 8 | Замбия | 506 | 44 | КАФ | 14 |
61 | 8 | Северная Македония | 503 | -51 | УЕФА | 29 |
62 | 1 | Саудовская Аравия | 484 | 0 | АФК | 6 |
63 | 3 | Того | 481 | 15 | КАФ | 15 |
64 | 7 | Перу | 480 | 38 | КОНМЕБОЛ | 8 |
65 | 4 | ДР Конго | 475 | -37 | КАФ | 16 |
66 | 9 | Венгрия | 461 | -60 | УЕФА | 30 |
67 | 2 | Алжир | 457 | -14 | КАФ | 17 |
68 | 1 | Ямайка | 455 | -2 | КОНКАКАФ | 7 |
69 | 9 | Албания | 454 | 42 | УЕФА | 31 |
70 | Венесуэла | 452 | 4 | КОНМЕБОЛ | 9 | |
71 | 9 | Бельгия | 444 | -58 | УЕФА | 32 |
72 | 8 | Беларусь | 443 | -36 | УЕФА | 33 |
73 | 6 | Тринидад и Тобаго | 433 | -30 | КОНКАКАФ | 8 |
74 | Оман | 432 | 0 | АФК | 7 | |
75 | Уэльс | 427 | 4 | УЕФА | 34 | |
76 | 3 | Китай | 422 | -11 | АФК | 8 |
77 | 11 | Кабо-Верде | 421 | 64 | КАФ | 18 |
78 | 7 | Куба | 416 | -26 | КОНКАКАФ | 9 |
79 | 13 | Литва | 404 | 61 | УЕФА | 35 |
80 | 48 | Армения | 399 | 219 | УЕФА | 36 |
81 | 1 | Кипр | 393 | -8 | УЕФА | 37 |
81 | 6 | Гватемала | 393 | 30 | КОНКАКАФ | 10 |
83 | 6 | Австрия | 391 | -29 | УЕФА | 38 |
84 | 5 | Ирак | 388 | -14 | АФК | 9 |
85 | 2 | Катар | 386 | -1 | АФК | 10 |
86 | 13 | Эфиопия | 385 | 65 | КАФ | 19 |
87 | 6 | Конго | 377 | -17 | КАФ | 20 |
87 | 5 | Иордания | 377 | -15 | АФК | 11 |
89 | 13 | Словения | 366 | -56 | УЕФА | 39 |
90 | 6 | Зимбабве | 359 | -20 | КАФ | 21 |
91 | 15 | Уганда | 358 | 67 | КАФ | 22 |
92 | 5 | Боливия | 356 | 24 | КОНМЕБОЛ | 10 |
93 | 2 | Кувейт | 345 | 7 | АФК | 12 |
94 | 4 | ОАЭ | 341 | -3 | АФК | 13 |
95 | 10 | Гаити | 338 | -34 | КОНКАКАФ | 11 |
95 | 6 | Ливия | 338 | -12 | КАФ | 23 |
97 | 5 | Грузия | 337 | -6 | УЕФА | 40 |
98 | Гайана | 328 | 0 | КОНКАКАФ | 12 | |
99 | 19 | Мозамбик | 325 | 95 | КАФ | 24 |
100 | 1 | Бахрейн | 323 | 6 | АФК | 14 |
101 | 11 | Молдавия | 320 | -24 | УЕФА | 41 |
102 | 16 | Экваториальная Гвинея | 317 | -48 | КАФ | 25 |
103 | 4 | Бенин | 314 | 25 | КАФ | 26 |
104 | Габон | 308 | 14 | КАФ | 27 | |
105 | 3 | Ботсвана | 306 | -9 | КАФ | 28 |
106 | 6 | Сент-Винсент и Гренадины | 304 | -14 | КОНКАКАФ | 13 |
107 | 3 | Латвия | 281 | -13 | УЕФА | 42 |
108 | 1 | Малави | 279 | -10 | КАФ | 29 |
109 | 6 | Азербайджан | 277 | -20 | УЕФА | 43 |
109 | 13 | Исландия | 277 | -58 | УЕФА | 44 |
111 | 10 | Бурунди | 258 | 41 | КАФ | 30 |
112 | 10 | Руанда | 256 | 44 | КАФ | 31 |
113 | 1 | Судан | 252 | 11 | КАФ | 32 |
114 | 3 | Сирия | 249 | -4 | АФК | 15 |
115 | 6 | Гонконг | 245 | -11 | АФК | 16 |
116 | 3 | Барбадос | 244 | -1 | КОНКАКАФ | 14 |
117 | 5 | Мальта | 240 | -10 | УЕФА | 45 |
118 | 1 | Танзания | 239 | 4 | КАФ | 33 |
119 | 4 | Казахстан | 235 | -1 | УЕФА | 46 |
120 | 5 | Суринам | 231 | -5 | КОНКАКАФ | 15 |
121 | 11 | Эстония | 226 | -28 | УЕФА | 47 |
122 | 2 | Таиланд | 225 | 7 | АФК | 17 |
123 | 8 | Намибия | 205 | 37 | КАФ | 34 |
124 | 5 | Мавритания | 201 | 27 | КАФ | 35 |
125 | 14 | Эритрея | 199 | 51 | КАФ | 36 |
126 | 2 | Кения | 198 | -6 | КАФ | 37 |
127 | 4 | Бермудские острова | 195 | -11 | КОНКАКАФ | 16 |
128 | 9 | Либерия | 193 | -31 | КАФ | 38 |
129 | 3 | Антигуа и Барбуда | 192 | 0 | КОНКАКАФ | 17 |
130 | 14 | Сальвадор | 190 | 61 | КОНКАКАФ | 18 |
131 | 1 | Гамбия | 189 | 27 | КАФ | 39 |
131 | 6 | Сингапур | 189 | -4 | АФК | 18 |
133 | 1 | Лихтенштейн | 184 | 26 | УЕФА | 48 |
134 | 11 | Нигер | 168 | 42 | КАФ | 40 |
135 | 5 | Ливан | 167 | -4 | АФК | 19 |
136 | 5 | КНДР | 161 | 17 | АФК | 20 |
137 | 3 | Йемен | 159 | 1 | АФК | 21 |
138 | 2 | Сент-Китс и Невис | 152 | -1 | КОНКАКАФ | 19 |
139 | 2 | Палестина | 151 | 1 | АФК | 22 |
140 | 2 | Доминиканская Республика | 149 | 0 | КОНКАКАФ | 20 |
141 | 8 | Чад | 148 | -11 | КАФ | 41 |
142 | 3 | Вьетнам | 145 | -3 | АФК | 23 |
143 | 6 | Индонезия | 143 | 25 | АФК | 24 |
144 | 7 | Эсватини | 139 | 29 | КАФ | 42 |
145 | 3 | Маврикий | 136 | 0 | КАФ | 43 |
146 | Лесото | 132 | 8 | КАФ | 44 | |
147 | Таджикистан | 121 | -1 | АФК | 25 | |
148 | 2 | Багамские острова | 111 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
149 | 7 | Малайзия | 106 | 8 | АФК | 26 |
149 | 4 | Киргизия | 106 | -2 | АФК | 27 |
151 | 3 | Никарагуа | 103 | 2 | КОНКАКАФ | 22 |
152 | 9 | Сейшелы | 99 | -31 | КАФ | 45 |
153 | 3 | Мьянма | 98 | 0 | АФК | 28 |
154 | 27 | Новая Зеландия | 96 | -87 | ОФК | 1 |
155 | 1 | Гренада | 95 | -3 | КОНКАКАФ | 23 |
156 | 1 | Сьерра-Леоне | 94 | -6 | КАФ | 46 |
157 | 4 | Андорра | 87 | 2 | УЕФА | 49 |
157 | 2 | Мальдивы | 87 | -2 | АФК | 29 |
159 | 2 | Шри-Ланка | 85 | 0 | АФК | 30 |
160 | 3 | Сент-Люсия | 78 | 6 | КОНКАКАФ | 24 |
161 | 4 | Индия | 76 | 6 | АФК | 31 |
162 | 3 | Лаос | 71 | 1 | АФК | 32 |
163 | Туркменистан | 69 | -3 | АФК | 33 | |
164 | 3 | Китайский Тайбэй | 68 | 1 | АФК | 34 |
164 | 16 | Фиджи | 68 | -51 | ОФК | 2 |
166 | 2 | Тёркс и Кайкос | 64 | 0 | КОНКАКАФ | 25 |
167 | 4 | Мадагаскар | 60 | 5 | КАФ | 47 |
168 | 2 | Филиппины | 58 | 0 | АФК | 35 |
169 | 2 | Камбоджа | 55 | 0 | АФК | 36 |
170 | 3 | Бруней | 51 | 0 | АФК | 37 |
171 | 19 | Соломоновы острова | 48 | -61 | ОФК | 3 |
172 | 4 | Бангладеш | 45 | 0 | АФК | 38 |
173 | 1 | Нидерландские Антильские острова | 43 | -4 | КОНКАКАФ | 26 |
174 | 4 | Люксембург | 41 | 3 | УЕФА | 50 |
175 | 16 | Вануату | 34 | -55 | ОФК | 4 |
175 | 1 | Новая Каледония | 34 | -13 | ОФК | 5 |
177 | 2 | Британские Виргинские острова | 33 | 0 | КОНКАКАФ | 27 |
178 | 4 | Пакистан | 30 | 4 | АФК | 39 |
179 | 2 | Доминика | 28 | 0 | КОНКАКАФ | 28 |
180 | 2 | Коморские острова | 26 | 0 | КАФ | 48 |
181 | 12 | Таити | 25 | -37 | ОФК | 6 |
182 | 2 | Непал | 24 | 0 | АФК | 40 |
183 | 7 | Папуа - Новая Гвинея | 23 | -22 | ОФК | 7 |
184 | 2 | Каймановы острова | 20 | 0 | КОНКАКАФ | 29 |
184 | 4 | ЦАР | 20 | -10 | КАФ | 49 |
186 | 1 | Фарерские острова | 18 | -3 | УЕФА | 51 |
186 | 1 | Гвинея-Бисау | 18 | 0 | КАФ | 50 |
186 | 1 | Афганистан | 18 | 0 | АФК | 41 |
189 | 2 | Самоа | 14 | 0 | ОФК | 8 |
190 | 2 | Сомали | 13 | 0 | КАФ | 51 |
191 | 1 | Тонга | 12 | -3 | ОФК | 9 |
192 | 5 | Макао | 11 | -7 | АФК | 42 |
193 | Пуэрто-Рико | 10 | 0 | КОНКАКАФ | 30 | |
193 | Монголия | 10 | 0 | АФК | 43 | |
195 | Сан-Марино | 8 | 0 | УЕФА | 52 | |
196 | Ангилья | 4 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
196 | Бутан | 4 | 0 | АФК | 44 | |
198 | Острова Кука | 2 | 0 | ОФК | 10 | |
199 | Черногория | 0 | 0 | УЕФА | 53 | |
199 | Белиз | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
199 | Американские Виргинские острова | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 33 | |
199 | Монтсеррат | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
199 | Аруба | 0 | 0 | КОНКАКАФ | 35 | |
199 | Джибути | 0 | 0 | КАФ | 52 | |
199 | Сан-Томе и Принсипи | 0 | 0 | КАФ | 53 | |
199 | Восточный Тимор | 0 | 0 | АФК | 45 | |
199 | Гуам | 0 | 0 | АФК | 46 | |
199 | Американское Самоа | 0 | 0 | ОФК | 11 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания