№ | Команда | Очки | +/- | Конфедерация | Место конф. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразилия | 835 | -7 | КОНМЕБОЛ | 1 | |
2 | Франция | 813 | 1 | УЕФА | 1 | |
3 | Испания | 792 | 7 | УЕФА | 2 | |
4 | 7 | Чехия | 762 | 43 | УЕФА | 3 |
5 | Нидерланды | 748 | 15 | УЕФА | 4 | |
6 | 2 | Мексика | 743 | 8 | КОНКАКАФ | 1 |
7 | 2 | США | 735 | 11 | КОНКАКАФ | 2 |
8 | 5 | Англия | 733 | 22 | УЕФА | 5 |
9 | 1 | Италия | 729 | 6 | УЕФА | 6 |
10 | 5 | Турция | 723 | -10 | УЕФА | 7 |
11 | 6 | Аргентина | 722 | -11 | КОНМЕБОЛ | 2 |
12 | 10 | Португалия | 715 | 54 | УЕФА | 8 |
12 | 4 | Германия | 715 | -11 | УЕФА | 9 |
14 | 21 | Греция | 710 | 83 | УЕФА | 10 |
15 | Дания | 706 | 10 | УЕФА | 11 | |
16 | 2 | Ирландия | 702 | -3 | УЕФА | 12 |
16 | 4 | Камерун | 702 | -15 | КАФ | 1 |
18 | 2 | Нигерия | 697 | 6 | КАФ | 2 |
19 | 1 | Швеция | 686 | 19 | УЕФА | 13 |
20 | Южная Корея | 670 | 8 | АФК | 1 | |
21 | 2 | Иран | 664 | 1 | АФК | 2 |
21 | 3 | Саудовская Аравия | 664 | 7 | АФК | 3 |
23 | 3 | Хорватия | 662 | 0 | УЕФА | 14 |
24 | 7 | Бельгия | 660 | -10 | УЕФА | 15 |
24 | 1 | Япония | 660 | 2 | АФК | 4 |
26 | 5 | Россия | 655 | 10 | УЕФА | 16 |
27 | 1 | Польша | 653 | 1 | УЕФА | 17 |
28 | 2 | Сенегал | 651 | -1 | КАФ | 3 |
29 | 4 | Парагвай | 650 | -4 | КОНМЕБОЛ | 3 |
29 | 3 | Коста-Рика | 650 | -2 | КОНКАКАФ | 3 |
31 | 2 | Марокко | 646 | 7 | КАФ | 4 |
32 | 1 | Румыния | 638 | -7 | УЕФА | 18 |
32 | 3 | Уругвай | 638 | -11 | КОНМЕБОЛ | 4 |
34 | 5 | Египет | 637 | -12 | КАФ | 5 |
35 | 2 | Тунис | 634 | -5 | КАФ | 6 |
36 | 1 | Колумбия | 622 | 7 | КОНМЕБОЛ | 5 |
37 | Эквадор | 616 | 1 | КОНМЕБОЛ | 6 | |
38 | 2 | Норвегия | 613 | -3 | УЕФА | 19 |
39 | ЮАР | 610 | -3 | КАФ | 7 | |
40 | 2 | Иордания | 605 | 19 | АФК | 5 |
41 | 1 | Болгария | 602 | -7 | УЕФА | 20 |
42 | 1 | Словения | 598 | -10 | УЕФА | 21 |
43 | 2 | Ирак | 582 | 2 | АФК | 6 |
44 | 2 | Финляндия | 578 | -8 | УЕФА | 22 |
45 | 2 | Швейцария | 577 | 1 | УЕФА | 23 |
46 | Мали | 576 | -3 | КАФ | 8 | |
46 | 2 | Зимбабве | 576 | 16 | КАФ | 9 |
48 | 4 | Сербия и Черногория | 574 | -7 | УЕФА | 24 |
49 | 2 | Ямайка | 565 | 12 | КОНКАКАФ | 4 |
50 | Венесуэла | 562 | 8 | КОНМЕБОЛ | 7 | |
51 | 6 | Бахрейн | 559 | 13 | АФК | 7 |
52 | 3 | Австралия | 556 | -2 | АФК | 8 |
53 | Латвия | 555 | 4 | УЕФА | 25 | |
54 | 1 | Гондурас | 553 | 6 | КОНКАКАФ | 5 |
54 | Катар | 553 | 3 | АФК | 9 | |
56 | 3 | Кувейт | 552 | 8 | АФК | 10 |
57 | 5 | Алжир | 550 | -2 | КАФ | 10 |
58 | 5 | Оман | 548 | 10 | АФК | 11 |
59 | 4 | Шотландия | 545 | -2 | УЕФА | 26 |
60 | 3 | Израиль | 544 | -2 | УЕФА | 27 |
61 | 1 | Уэльс | 541 | -2 | УЕФА | 28 |
62 | 7 | Кот-д'Ивуар | 539 | 14 | КАФ | 11 |
63 | 14 | Тринидад и Тобаго | 536 | 21 | КОНКАКАФ | 6 |
64 | 1 | Китай | 535 | 8 | АФК | 12 |
64 | 3 | Таиланд | 535 | -7 | АФК | 13 |
66 | 5 | Словакия | 534 | -8 | УЕФА | 29 |
66 | 1 | Чили | 534 | 7 | КОНМЕБОЛ | 8 |
66 | 14 | Куба | 534 | 24 | КОНКАКАФ | 7 |
69 | 4 | ДР Конго | 532 | 5 | КАФ | 12 |
70 | 12 | Ливия | 525 | 17 | КАФ | 13 |
71 | 18 | Гана | 523 | 37 | КАФ | 14 |
71 | 5 | ОАЭ | 523 | 7 | АФК | 14 |
73 | 9 | Босния и Герцеговина | 522 | -7 | УЕФА | 30 |
74 | 3 | Замбия | 521 | 6 | КАФ | 15 |
75 | 10 | Исландия | 518 | -9 | УЕФА | 31 |
75 | 3 | Перу | 518 | -4 | КОНМЕБОЛ | 9 |
77 | 6 | Украина | 515 | -8 | УЕФА | 32 |
78 | 4 | Венгрия | 514 | -5 | УЕФА | 33 |
78 | 7 | Ангола | 514 | 11 | КАФ | 16 |
80 | 7 | Буркина-Фасо | 513 | -7 | КАФ | 17 |
80 | 3 | Узбекистан | 513 | 9 | АФК | 15 |
82 | 7 | Эстония | 512 | -5 | УЕФА | 34 |
83 | 3 | Новая Зеландия | 510 | 0 | ОФК | 1 |
84 | 1 | Сирия | 508 | 4 | АФК | 16 |
85 | 1 | Беларусь | 507 | 5 | УЕФА | 35 |
86 | 16 | Австрия | 502 | -22 | УЕФА | 36 |
86 | 7 | Кения | 502 | -11 | КАФ | 18 |
88 | 1 | Гватемала | 501 | 8 | КОНКАКАФ | 8 |
88 | 4 | Гвинея | 501 | 22 | КАФ | 19 |
90 | 5 | Канада | 495 | 29 | КОНКАКАФ | 9 |
91 | 3 | Гаити | 486 | -1 | КОНКАКАФ | 10 |
92 | 1 | Северная Македония | 484 | 10 | УЕФА | 37 |
93 | 3 | Туркменистан | 481 | -2 | АФК | 17 |
94 | 3 | Албания | 480 | -1 | УЕФА | 38 |
95 | 1 | Того | 474 | 3 | КАФ | 20 |
96 | 1 | Индонезия | 472 | 10 | АФК | 18 |
97 | 10 | Конго | 468 | 42 | КАФ | 21 |
98 | 2 | Руанда | 467 | 18 | КАФ | 22 |
99 | 2 | Боливия | 463 | 1 | КОНМЕБОЛ | 10 |
100 | 3 | Уганда | 461 | -1 | КАФ | 23 |
100 | 4 | Вьетнам | 461 | -2 | АФК | 19 |
102 | 2 | Сальвадор | 447 | 5 | КОНКАКАФ | 11 |
103 | 2 | Малави | 446 | 0 | КАФ | 24 |
104 | 2 | Кипр | 443 | -2 | УЕФА | 39 |
105 | 3 | Грузия | 437 | -8 | УЕФА | 40 |
106 | 14 | Панама | 435 | 42 | КОНКАКАФ | 12 |
107 | 2 | Судан | 433 | 2 | КАФ | 25 |
108 | 12 | Сент-Китс и Невис | 431 | 38 | КОНКАКАФ | 13 |
109 | 6 | Ботсвана | 430 | 20 | КАФ | 26 |
109 | Ливан | 430 | 7 | АФК | 20 | |
111 | 3 | Молдавия | 426 | 1 | УЕФА | 41 |
112 | 2 | Северная Ирландия | 425 | 4 | УЕФА | 42 |
113 | 7 | Либерия | 420 | -10 | КАФ | 27 |
114 | 11 | КНДР | 418 | 30 | АФК | 21 |
115 | 5 | Литва | 414 | -7 | УЕФА | 43 |
116 | 3 | Барбадос | 411 | -5 | КОНКАКАФ | 14 |
117 | 3 | Сингапур | 408 | -7 | АФК | 22 |
118 | 2 | Армения | 407 | -1 | УЕФА | 44 |
119 | 7 | Азербайджан | 401 | -16 | УЕФА | 45 |
120 | 2 | Бенин | 398 | 7 | КАФ | 28 |
121 | 1 | Габон | 395 | 4 | КАФ | 29 |
122 | 4 | Маврикий | 390 | -4 | КАФ | 30 |
122 | 4 | Малайзия | 390 | -4 | АФК | 23 |
122 | 5 | Таити | 390 | -8 | ОФК | 2 |
125 | 1 | Эсватини | 384 | -5 | КАФ | 31 |
126 | Мозамбик | 382 | 4 | КАФ | 32 | |
127 | 1 | Сент-Люсия | 369 | -2 | КОНКАКАФ | 15 |
128 | 1 | Мадагаскар | 367 | -7 | КАФ | 33 |
128 | 2 | Соломоновы острова | 367 | 5 | ОФК | 3 |
130 | 2 | Лесото | 366 | -5 | КАФ | 34 |
131 | 2 | Фиджи | 362 | 3 | ОФК | 4 |
132 | 1 | Мальта | 361 | 0 | УЕФА | 46 |
132 | Палестина | 361 | 1 | АФК | 24 | |
134 | 12 | Кабо-Верде | 347 | 47 | КАФ | 35 |
134 | 1 | Йемен | 347 | -1 | АФК | 25 |
136 | 2 | Фарерские острова | 344 | -6 | УЕФА | 47 |
136 | Таджикистан | 344 | -1 | АФК | 26 | |
138 | Гренада | 331 | 2 | КОНКАКАФ | 16 | |
139 | 2 | Эфиопия | 330 | -6 | КАФ | 36 |
140 | 1 | Мальдивы | 316 | 1 | АФК | 27 |
140 | 1 | Шри-Ланка | 316 | -2 | АФК | 28 |
142 | Вануату | 315 | 2 | ОФК | 5 | |
143 | Индия | 314 | 2 | АФК | 29 | |
144 | 4 | Казахстан | 313 | -4 | УЕФА | 48 |
145 | Гонконг | 306 | 1 | АФК | 30 | |
146 | 2 | Гамбия | 302 | -5 | КАФ | 37 |
147 | 7 | Суринам | 294 | 23 | КОНКАКАФ | 17 |
147 | Мьянма | 294 | -5 | АФК | 31 | |
149 | 1 | Андорра | 287 | -9 | УЕФА | 49 |
149 | Намибия | 287 | -5 | КАФ | 38 | |
151 | 1 | Бурунди | 277 | -5 | КАФ | 39 |
152 | 1 | Сьерра-Леоне | 276 | -5 | КАФ | 40 |
153 | 1 | Лихтенштейн | 273 | -4 | УЕФА | 50 |
153 | 10 | Сент-Винсент и Гренадины | 273 | 44 | КОНКАКАФ | 18 |
155 | 2 | Китайский Тайбэй | 270 | -2 | АФК | 32 |
156 | 2 | Киргизия | 263 | 18 | АФК | 33 |
157 | 1 | Люксембург | 252 | -2 | УЕФА | 51 |
157 | 2 | Бангладеш | 252 | -4 | АФК | 34 |
159 | 2 | Чад | 244 | -4 | КАФ | 41 |
160 | 1 | Никарагуа | 238 | 4 | КОНКАКАФ | 19 |
161 | 2 | Эритрея | 237 | -6 | КАФ | 42 |
162 | 2 | Бермудские острова | 233 | 10 | КОНКАКАФ | 20 |
163 | 1 | Антигуа и Барбуда | 231 | 0 | КОНКАКАФ | 21 |
164 | 4 | Папуа - Новая Гвинея | 228 | -9 | ОФК | 6 |
165 | 1 | Экваториальная Гвинея | 217 | -6 | КАФ | 43 |
165 | 1 | Танзания | 217 | -4 | КАФ | 44 |
167 | 1 | Доминика | 215 | 6 | КОНКАКАФ | 22 |
168 | 1 | Сан-Марино | 214 | -3 | УЕФА | 52 |
169 | 2 | Нидерландские Антильские острова | 210 | 7 | КОНКАКАФ | 23 |
169 | 3 | Доминиканская Республика | 210 | 8 | КОНКАКАФ | 24 |
171 | 2 | Сейшелы | 202 | -3 | КАФ | 45 |
172 | 2 | Нигер | 201 | -3 | КАФ | 46 |
173 | Мавритания | 198 | -3 | КАФ | 47 | |
173 | 2 | Лаос | 198 | 0 | АФК | 35 |
175 | 1 | Непал | 196 | -4 | АФК | 36 |
176 | Пакистан | 192 | -3 | АФК | 37 | |
177 | Самоа | 178 | -2 | ОФК | 7 | |
178 | ЦАР | 173 | -2 | КАФ | 48 | |
179 | Британские Виргинские острова | 169 | -2 | КОНКАКАФ | 25 | |
180 | Белиз | 161 | 5 | КОНКАКАФ | 26 | |
181 | Гайана | 154 | -1 | КОНКАКАФ | 27 | |
182 | Тонга | 145 | -9 | ОФК | 8 | |
183 | Каймановы острова | 141 | -1 | КОНКАКАФ | 28 | |
184 | Камбоджа | 137 | -3 | АФК | 38 | |
185 | Монголия | 135 | -1 | АФК | 39 | |
186 | Новая Каледония | 119 | 0 | ОФК | 9 | |
187 | 1 | Гвинея-Бисау | 113 | -1 | КАФ | 49 |
187 | Макао | 113 | -3 | АФК | 40 | |
189 | Бутан | 108 | -1 | АФК | 41 | |
190 | Острова Кука | 101 | -2 | ОФК | 10 | |
191 | Филиппины | 99 | -2 | АФК | 42 | |
192 | Багамские острова | 98 | -1 | КОНКАКАФ | 29 | |
193 | Сомали | 95 | 0 | КАФ | 50 | |
194 | Сан-Томе и Принсипи | 90 | -1 | КАФ | 51 | |
195 | Бруней | 75 | -1 | АФК | 43 | |
196 | Аруба | 71 | -1 | КОНКАКАФ | 30 | |
197 | Ангилья | 66 | 0 | КОНКАКАФ | 31 | |
198 | Афганистан | 63 | -1 | АФК | 44 | |
199 | Джибути | 50 | -1 | КАФ | 52 | |
200 | Американские Виргинские острова | 47 | 0 | КОНКАКАФ | 32 | |
201 | Пуэрто-Рико | 35 | -1 | КОНКАКАФ | 33 | |
202 | Тёркс и Кайкос | 26 | 0 | КОНКАКАФ | 34 | |
203 | Американское Самоа | 19 | -1 | ОФК | 11 | |
204 | Гуам | 17 | -1 | АФК | 45 | |
205 | Монтсеррат | 6 | 0 | КОНКАКАФ | 35 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры
- Страны Все турниры 85
-
Россия
-
Англия
-
Германия
-
Франция
-
Испания