Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 MDCC-Арена Магдебург, Германия 30 000 3 000 10 1
2 OMS-Арена Сеница, Словакия 5 070     1
3 SR-Банк Арена Ставангер, Норвегия 16 100     1
4 Адриатико Пескара, Италия 24 400     1
5 Акранесвёллур Акранес, Исландия 4 850     1
6 Альфонс Тейс Эсперанж, Люксембург 3 058     1
7 Анджелко Херявец Вараждин, Хорватия 10 800     4
8 Арена Химки Химки, Россия 18 636     2
9 Арто Толса Котка, Финляндия 4 780     1
10 Ататюрк Сакарья, Турция 13 216     1
11 Ататюрк Кайсери Кайсери, Турция 26 500     1
12 Бергольц Виль, Швейцария 5 800 1 250 21.6 1
13 БетМаклин Овал Белфаст, Северная Ирландия 26 556     1
14 Билино Поле Зеница, Босния и Герцеговина 15 292     1
15 Благой Истатов Струмица, Северная Македония 9 200     1
16 Болт Арена Хельсинки, Финляндия 10 770     2
17 Борекс Бородянка, Украина 1 500     1
18 Борис Пайчадзе Тбилиси, Грузия 54 202     1
19 Брайте Шаффхаузен, Швейцария 7 300     1
20 БРИТА-Арена Висбаден, Германия 13 144     1
21 БСФЗ-Арена - Зюдштадт Мария Энцерсдорф, Австрия 12 000     1
22 Виваком Арена (Георги Аспарухов) София, Болгария 29 200     1
23 ВиОн Злате-Моравце, Словакия 4 008     3
24 Вонгаваллен Треллеборг, Швеция 10 500     1
25 Гамла Уллеви Гётеборг, Швеция 18 800     1
26 Глория Бузэу, Румыния 13 400     1
27 Городской Молодечно, Беларусь 5 500     2
28 Городской Борисов, Беларусь 5 500     3
29 Гоце Делчев Прилеп, Северная Македония 15 000     3
30 Градски Копривница, Хорватия 3 134     1
31 Градски Никшич, Черногория 5 214     1
32 Грбавица Сараево, Босния и Герцеговина 16 100     2
33 Гроупама Арена Будапешт, Венгрия 23 698     1
34 Гроцлин Дискоболия Гродзиск-Велькопольски, Польша 7 000     2
35 Гундадалур Торсхавн, Фарерские острова 5 000     5
36 Давид Абашидзе Зестафони, Грузия 4 558     1
37 Дайо Васаби Стайен Синт-Трёйден, Бельгия 14 600     1
38 Дайх Эттельбрюк, Люксембург 2 000 520 26 1
39 Дакнам Локерен, Бельгия 9 220     1
40 Данило Мартелли Мантуя, Италия 14 854     1
41 Дарюс и Гиренас Каунас, Литва 9 180     1
42 Дасаки Ахна, Кипр 7 000     3
43 Даугава Лиепая, Латвия 5 083 2 500 49.2 1
44 Даугава Рига, Латвия 10 461     2
45 Де Ауде Мердейк Эммен, Нидерланды 8 600     1
46 Де Вейверберг Дутинхем, Нидерланды 12 600     1
47 Де Влирт Хертогенбос, Нидерланды 8 500     1
48 де Турбийон Сьон, Швейцария 16 263     1
49 ди Корнаредо Лугано, Швейцария 14 873     2
50 Динамо имени Валерия Лобановского Киев, Украина 16 873     2
51 Жан Лаваль Геньон, Франция 13 872     1
52 Жозе Арканжу Ольян, Португалия 11 622     1
53 Жози Бартель Люксембург, Люксембург 8 054     1
54 Жорж Сампайю Вила-Нова-ди-Гая, Португалия 3 000     2
55 З'дежеле Целе, Словения 10 084     1
56 Зимбру-2 Кишинёв, Молдавия 2 000     2
57 Знич Прушкув, Польша 8 000     1
58 Исметпаша Измит, Турция 12 710     1
59 Истер Роуд Эдинбург, Шотландия 20 421     1
60 Йос Носбаум Дюделанж, Люксембург 2 558     1
61 Кадриору Таллин, Эстония 4 880     3
62 Каплакрикавёллур Хабнарфьордюр, Исландия 6 000     1
63 Караджордже Нови-Сад, Сербия 14 458     3
64 Кемал Штафа Тирана, Албания 16 200     1
65 Кефлавикурвёллур Кефлавик, Исландия 4 000     1
66 Кибунпарк Санкт-Галлен, Швейцария 20 660     1
67 Кирьят-Элиезер Хайфа, Израиль 14 002     1
68 Ковентри Билдинг Арена Ковентри, Англия 32 609     1
69 Колор Лайн Олесунн, Норвегия 10 778     1
70 Комуналь Андорра-ла-Велья, Андорра 1 604     5
71 КР-вёллур Рейкьявик, Исландия 2 781     1
72 Кредит Агриколь де ла Ликорн Амьен, Франция 12 999     1
73 Кубань Краснодар, Россия 35 200     1
74 Кэрроу Роуд Норвич, Англия 27 606     1
75 Лаугардалсвёллур Рейкьявик, Исландия 15 000     1
76 Ле Канонньер Мускрон, Бельгия 10 830     1
77 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405     1
78 Ловеч Ловеч, Болгария 7 050     3
79 Локотранс Арена Млада Болеслав, Чехия 5 500     1
80 ЛФФ Вильнюс, Литва 5 422     1
81 Михаил Месхи - Локомотиви Тбилиси, Грузия 24 680     3
82 Мунисипаль де Эль-Плантио Бургос, Испания 12 200     1
83 Муничипал Ботошани, Румыния 10 600     3
84 Нес-Циона Нес-Циона, Израиль 6 000     1
85 Нико Дована Дуррес, Албания 12 000     2
86 Нойер Тиволи Ахен, Германия 32 960     1
87 Нуэво Арканхель Кордова, Испания 21 822     1
88 Нуэво Карлос Тартьере Овьедо, Испания 30 500     1
89 Об Езеру Веленье, Словения 2 500     2
90 Оболонь-Арена Киев, Украина 5 103     2
91 Огюст Делон Реймс, Франция 21 684     1
92 Олимпийский Асим Ферхатович Хасе Сараево, Босния и Герцеговина 35 360     1
93 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115     4
94 Орьянс Вол Хальмстад, Швеция 15 500     1
95 Парк Скарлетс Лланелли, Уэльс 14 870 2 924 19.7 1
96 Пейя Муниципал Пафос, Кипр 3 828     1
97 Петровский Санкт-Петербург, Россия 21 750     2
98 Питтодри Абердин, Шотландия 22 199     1
99 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230     3
100 Порин Пори, Финляндия 11 000     1
101 Рабин Ванн, Франция 6 500     1
102 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 7 838     2
103 Райффайзен Арена (Вальдштадион) Пашинг, Австрия 7 870     1
104 Раквере Линнастаадион Раквере, Эстония 2 500     1
105 Рамат-Ган Рамат-Ган, Израиль 41 583     1
106 Региональный спортцентр Уотерфорд, Ирландия 3 100     1
107 Рейскурс Граунд Рексем, Уэльс 15 500     2
108 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530     4
109 РЦЦСД Ереван, Армения 7 140     1
110 Сентро д'Италия Риети, Италия 9 980     2
111 Сидаде-ди-Барселуш Барселуш, Португалия 12 046     1
112 Сильвио Пиола Новара, Италия 17 875     1
113 Сконто Рига, Латвия 8 207 980 11.9 1
114 Слока Юрмала, Латвия 3 000     1
115 СМИСА Пейсли, Шотландия 8 016     1
116 Спарта Хет Кастел Роттердам, Нидерланды 11 026     2
117 Спортивный комплекс Крайова Крайова, Румыния 30 983     1
118 Спортпарк Эшен-Маурен Эшен, Лихтенштейн 6 000     2
119 Стршельнице Яблонец-над-Нисой, Чехия 6 280     3
120 Судзуки Арена Кельце, Польша 15 550     1
121 Суонси.ком Суонси, Уэльс 21 028     1
122 Та-Кали Та-Кали, Мальта 17 797     3
123 Таллахт Дублин, Ирландия 8 600     3
124 Теодорос Колокотронис - Астерас Триполис Триполи, Греция 7 616     5
125 Тернерз Кросс Корк, Ирландия 7 485     1
126 Тони Беззина Паола, Мальта 2 968     1
127 Тофик Бахрамов Баку, Азербайджан 31 850     4
128 Уэмбли Лондон, Англия 90 000     1
129 Уэстон Хоумз Коммьюнити Колчестер, Англия 10 084     1
130 Фалкирк Фолкерк, Шотландия 6 935     2
131 Франц Фюрст Винер-Нойдорф, Австрия 5 000     2
132 Франциск фон Нойман Арад, Румыния 12 700     1
133 Фредрикстад Фредрикстад, Норвегия 13 300     2
134 Хаберфельд Ришон-Ле-Цион, Израиль 6 000     1
135 Хаджимукан Мунайтпасов Астана, Казахстан 20 000     2
136 Хет Кейпье Вестерло, Бельгия 8 035     1
137 Хиквижн (Судува) Мариямполе, Литва 6 250 2 000 32 2
138 Хюсейин Авни Акер Трабзон, Турция 23 772     1
139 Центральный Алма-Ата, Казахстан 26 242 10 000 38.1 2
140 Чайкур Диди Ризе, Турция 15 558     1
141 Чика Дача Крагуевац, Сербия 15 100     1
142 Шериф Тирасполь, Молдавия 14 300     3
143 Шоуграундс Баллимена, Северная Ирландия 4 100     1
144 Шоуграундс Колрейн, Северная Ирландия 2 496     2
145 Шоштои Секешфехервар, Венгрия 14 300     1
146 Шпортни парк Нова Горица, Словения 3 066     1
147 Шпортпарк Ингольштадт, Германия 15 000     1
148 Эко-Пауэр (Кипмоат) Донкастер, Англия 15 231     1
149 Эледа (Сведбанк) Мальмё, Швеция 24 000     2
150 Эль-Кольяо Алькой, Испания 5 000     1
151 Эль-Торалин Понферрада, Испания 8 000     1
152 Эльбасан Арена (Ружди Бижута) Эльбасан, Албания 13 000     1
153 ЭТО Парк Дьёр, Венгрия 16 000 1 200 7.5 2
154 Юлиска Прага, Чехия 8 150     1