Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 2 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ничьи | 3 | 30% | 2 | 40% | 1 | 20% |
Поражения | 5 | 50% | 2 | 40% | 3 | 60% |
Набранные очки | 9 | 30% | 5 | 33% | 4 | 27% |
Забитые мячи | 8 | 0.8 | 4 | 0.8 | 4 | 0.8 |
Пропущенные мячи | 15 | 1.5 | 4 | 0.8 | 11 | 2.2 |
Разность мячей | -7 | -0.7 | 0 | 0 | -7 | -1.4 |
Желтые карточки | 22 | 2.2 | 11 | 2.2 | 11 | 2.2 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 1 | 50% | 2 / 1 | 50% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 6031 | 754 | 2072 | 518 | 3959 | 990 |
Атаки | 178 | 17.8 | 127 | 25.4 | 51 | 10.2 |
Атаки (соперник) | 200 | 20 | 113 | 22.6 | 87 | 17.4 |
Опасные атаки | 96 | 9.6 | 75 | 15 | 21 | 4.2 |
Опасные атаки (соперник) | 137 | 13.7 | 56 | 11.2 | 81 | 16.2 |
Голевые моменты | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Голевые моменты (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам | 22 | 2.2 | 18 | 3.6 | 4 | 0.8 |
Удары по воротам (соперник) | 26 | 2.6 | 6 | 1.2 | 20 | 4 |
Удары в створ | 7 | 0.7 | 6 | 1.2 | 1 | 0.2 |
Удары в створ (соперник) | 13 | 1.3 | 2 | 0.4 | 11 | 2.2 |
Точность ударов | 31.8% | 33.3% | 25% | |||
Точность ударов (соперник) | 50% | 33.3% | 55% | |||
Реализация ударов | 36.4% | 22.2% | 100% | |||
Реализация ударов (соперник) | 57.7% | 66.7% | 55% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 6 | 0.6 | 5 | 1 | 1 | 0.2 |
Угловые (соперник) | 9 | 0.9 | 1 | 0.2 | 8 | 1.6 |
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 18 | 1.8 | 13 | 2.6 | 5 | 1 |
Фолы (соперник) | 20 | 2 | 15 | 3 | 5 | 1 |
% владения мячом | 9% | 11% | 6% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
3
|
1 |
1
|
2 |
1
|
|
1
|
3 | |
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
3
|
1-15 | |
1
|
16-30 |
2
|
1
|
31-45 | |
45+ | ||
2
|
46-60 |
2
|
3
|
61-75 | |
4
|
76-90 |
3
|
1
|
90+ |
1
|