Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Марко Арнаутович | 2 | 176 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | Даниэль Байхлер | 3 | 122 | 1 | 1 | 2 | 1 (1) | ||||||
6 | Юлиан Баумгартлингер | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
7 | Харис Буква | 3 | 183 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
9 | Марк Занд | 3 | 172 | 3 | 3 | ||||||||
3 | Рене Зеебахер | 2 | 136 | 2 | 1 | ||||||||
13 | Штефан Ильзанкер | 3 | 111 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
19 | Маттиас Линднер | 2 | 66 | 2 | |||||||||
2 | Георг Марграйттер | 2 | 180 | 2 | |||||||||
10 | Кристоф Маттес | 3 | 270 | 3 | |||||||||
4 | Доминик Пюрхер | 3 | 224 | 2 | 1 | ||||||||
5 | Кристиан Рамзебнер | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
14 | Ян-Марк Риглер | 3 | 270 | 3 | |||||||||
20 | Эдин Салкич | 2 | 122 | 1 | 1 | ||||||||
11 | Мануэль Саломон | 2 | 124 | 2 | 2 | 1 | |||||||
21 | Вольфганг Шобер | 3 | 270 | 3 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки