Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 17 | 8 | 9 | |||
Победы | 11 | 65% | 5 | 63% | 6 | 67% |
Ничьи | 4 | 24% | 2 | 25% | 2 | 22% |
Поражения | 2 | 12% | 1 | 13% | 1 | 11% |
Набранные очки | 37 | 73% | 17 | 71% | 20 | 74% |
Забитые мячи | 44 | 2.59 | 25 | 3.13 | 19 | 2.11 |
Пропущенные мячи | 13 | 0.76 | 5 | 0.63 | 8 | 0.89 |
Разность мячей | 31 | 1.82 | 20 | 2.5 | 11 | 1.22 |
Желтые карточки | 22 | 1.29 | 9 | 1.13 | 13 | 1.44 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.06 | 1 | 0.13 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 0.11 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 130497 | 7676 | 76019 | 9502 | 54478 | 6053 |
Удары по воротам | 268 | 15.76 | 130 | 16.25 | 138 | 15.33 |
Удары по воротам (соперник) | 143 | 8.41 | 62 | 7.75 | 81 | 9 |
Удары в створ | 140 | 8.24 | 75 | 9.38 | 65 | 7.22 |
Удары в створ (соперник) | 70 | 4.12 | 30 | 3.75 | 40 | 4.44 |
Точность ударов | 52.2% | 57.7% | 47.1% | |||
Точность ударов (соперник) | 49% | 48.4% | 49.4% | |||
Реализация ударов | 16.4% | 19.2% | 13.8% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.1% | 8.1% | 9.9% | |||
Угловые | 134 | 7.88 | 71 | 8.88 | 63 | 7 |
Угловые (соперник) | 57 | 3.35 | 29 | 3.63 | 28 | 3.11 |
Оффсайды | 40 | 2.35 | 15 | 1.88 | 25 | 2.78 |
Оффсайды (соперник) | 13 | 0.76 | 7 | 0.88 | 6 | 0.67 |
Фолы | 169 | 9.94 | 71 | 8.88 | 98 | 10.89 |
Фолы (соперник) | 216 | 12.71 | 102 | 12.75 | 114 | 12.67 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
2
|
2 |
3
|
|
1
|
3 |
2
|
4 | ||
5 |
3
|
|
6 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
3
|
16-30 |
7
|
|
3
|
31-45 |
8
|
45+ |
1
|
|
3
|
46-60 |
5
|
3
|
61-75 |
9
|
3
|
76-90 |
8
|
90+ |
3
|