Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 ISS - Похьола Вантаа, Финляндия 4 700 1 075 22.9 1
2 Айдовшчина Айдовшчина, Словения 1 630 500 30.7 1
3 Акранесвёллур Акранес, Исландия 4 850     0
4 Альберто Пикко Специя, Италия 11 767 2 200 18.7 1
5 Альцуфер Дьёр, Венгрия 4 500 703 15.6 4
6 Американ Экспресс Брайтон энд Хоув, Англия 31 872 12 003 37.7 1
7 Аммохостос Ларнака, Кипр 5 500 424 7.7 4
8 ан дер Хафенштрассе Эссен, Германия 20 650 4 675 22.6 1
9 Анри Дюнант Бегген, Люксембург 4 830 412 8.5 1
10 Арена Люблин Люблин, Польша 15 500 13 558 87.5 3
11 Арена Химки Химки, Россия 18 636 543 2.9 2
12 Арто Толса Котка, Финляндия 4 780     1
13 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000 1 500 5 1
14 Ауди Шпортпарк Ингольштадт, Германия 15 729 7 043 44.8 1
15 АФАС Алкмар, Нидерланды 19 500 7 000 35.9 1
16 Байыл Баку, Азербайджан 5 000     1
17 Берое Стара Загора, Болгария 12 128 1 525 12.6 4
18 Болт Арена Хельсинки, Финляндия 10 770 543 5 1
19 Бонифика Копер, Словения 4 221 2 000 47.4 3
20 Викингсвёллур Рейкьявик, Исландия 1 800 332 18.4 1
21 Водафонвелльринн Рейкьявик, Исландия 3 000 457 15.2 1
22 Вонгаваллен Треллеборг, Швеция 10 500 2 784 26.5 1
23 Газ-Метан Медиаш, Румыния 8 500 1 840 21.6 2
24 Гементелейк Ауд-Хеверле, Бельгия 4 000     0
25 Генерали Арена Вена, Австрия 18 944 852 4.5 2
26 Городской Слуцк, Беларусь 1 896 1 059 55.9 2
27 Городской Борисов, Беларусь 5 500 250 4.5 1
28 ГОСиР Гдыня, Польша 15 139 9 888 65.3 3
29 Гоффертстадион Неймеген, Нидерланды 12 540 7 240 57.7 1
30 Градски Копривница, Хорватия 3 134 2 120 67.6 2
31 Градски Никшич, Черногория 5 214 250 4.8 1
32 Грбавица Сараево, Босния и Герцеговина 16 100 450 2.8 2
33 Давид Абашидзе Зестафони, Грузия 4 558 2 130 46.7 1
34 Далга Арена Баку, Азербайджан 6 500 163 2.5 4
35 Дарюс и Гиренас Каунас, Литва 9 180 401 4.4 3
36 Даугава Лиепая, Латвия 5 083 1 881 37 1
37 Де Аделарсхорст Девентер, Нидерланды 10 400 6 856 65.9 1
38 Динамо имени Валерия Лобановского Киев, Украина 16 873 3 470 20.6 1
39 З'дежеле Целе, Словения 10 084 750 7.4 1
40 Запрешич Запрешич, Хорватия 5 000 1 100 22 1
41 Земгальский Олимпийский центр Елгава, Латвия 1 700 556 32.7 4
42 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500 2 302 21.9 2
43 имени Тенгиза Бурджанадзе Гори, Грузия 8 230 1 150 14 1
44 Казым Карабекир Эрзурум, Турция 23 700     0
45 Кантрида Риека, Хорватия 10 275 5 000 48.7 1
46 Капитал ду Мавел - Мата Реал Пасуш-ди-Феррейра, Португалия 5 982 4 438 74.2 1
47 Каплакрикавёллур Хабнарфьордюр, Исландия 6 000     0
48 Караджордже Нови-Сад, Сербия 14 458 2 269 15.7 3
49 Кардифф Сити Кардифф, Уэльс 33 280 1 175 3.5 1
50 Карлос Бельмонте Альбасете, Испания 17 524 12 500 71.3 1
51 Кемал Штафа Тирана, Албания 16 200 565 3.5 2
52 Кжышковяк Быдгощ, Польша 20 247 9 301 45.9 3
53 Кинг Пауэр Ден Дреф Лёвен, Бельгия 12 500 2 957 23.7 5
54 Ковентри Билдинг Арена Ковентри, Англия 32 609 15 165 46.5 1
55 Комуналь Андорра-ла-Велья, Андорра 1 604 372 23.2 5
56 Конинг Виллем II Тилбург, Нидерланды 14 700 4 615 31.4 1
57 Коупавогсвёллур Коупавогюр, Исландия 5 501 823 15 1
58 Краковия имени Юзефа Пилсудского Краков, Польша 15 016 10 290 68.5 4
59 Ксанти Ксанти, Греция 9 500 2 350 24.7 1
60 Кубань Краснодар, Россия 35 200     1
61 Кырбыйык Холдинг Аланья, Турция 15 000 549 3.7 1
62 Ла Фронтьер Эш, Люксембург 5 400 294 5.4 2
63 Лав Стрит Пейсли, Шотландия 10 800     0
64 Лаугардалсвёллур Рейкьявик, Исландия 15 000 1 871 12.5 1
65 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405 993 6.9 2
66 Лемонсофт Вааса, Финляндия 6 000 2 647 44.1 1
67 Ленгфельд Биль, Швейцария 1 500     0
68 ЛФФ Вильнюс, Литва 5 422 583 10.8 2
69 Мапей - Читта-дель-Триколоре Реджо-нель-Эмилия, Италия 23 717 3 000 12.6 1
70 Марин Анастасовичи Джурджу, Румыния 7 000 1 250 17.9 1
71 Марьенлист Драммен, Норвегия 7 544 2 416 32 5
72 Мейски Тыхы, Польша 15 300 13 639 89.1 4
73 Мейски имени Хенрика Реймана Краков, Польша 33 326 13 105 39.3 1
74 Мено Страсбург, Франция 26 109 11 700 44.8 1
75 Местски Горним парку Зноймо, Чехия 8 000 2 186 27.3 1
76 Местски Мирослава Валенты Угерске-Градисте, Чехия 8 121 2 712 33.4 2
77 Металац Горни-Милановац, Сербия 4 600 2 600 56.5 2
78 Михаил Месхи - Локомотиви Тбилиси, Грузия 24 680 1 833 7.4 3
79 Мишель д'Орнано Кан, Франция 20 453 8 117 39.7 1
80 Миява Миява, Словакия 2 737 2 565 93.7 4
81 ММ-Арена Ле-Ман, Франция 25 064 8 067 32.2 1
82 Морнвью Парк Лурган, Северная Ирландия 5 000 296 5.9 4
83 Мунисипал - 25 апреля Пенафиел, Португалия 6 500 5 282 81.3 1
84 Мунисипал-ди-Арока Арока, Португалия 7 000 3 820 54.6 1
85 Мунисипаль де Пасарон Понтеведра, Испания 12 500 9 153 73.2 1
86 Мунисипаль де Эль-Плантио Бургос, Испания 12 200 10 051 82.4 1
87 Нантпорт Бангор, Уэльс 3 400 565 16.6 2
88 Ноу Касталья Кастельон-де-ла-Плана, Испания 14 485 5 041 34.8 1
89 Оболонь-Арена Киев, Украина 5 103 1 667 32.7 3
90 Олимп им. Виктора Понедельника Ростов-на-Дону, Россия 15 840     2
91 Олимпийский Асим Ферхатович Хасе Сараево, Босния и Герцеговина 35 360 385 1.1 2
92 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115 305 6 4
93 Ольборг Портланд Парк Ольборг, Дания 13 797 2 643 19.2 5
94 ОмаСП Сейняйоки, Финляндия 6 000 2 582 43 1
95 Османлы - Еникент АСАШ Анкара, Турция 19 626 183 0.9 2
96 Панчо Арена Фельчут, Венгрия 3 865 327 8.5 1
97 Партизан Белград, Сербия 32 710 8 450 25.8 1
98 Паундленд Бескот Уолсолл, Англия 11 300 5 263 46.6 1
99 Пауэр Хорс Альмерия, Испания 18 331 7 100 38.7 1
100 Перистери Афины, Греция 8 939 379 4.2 3
101 Питтодри Абердин, Шотландия 22 199 2 480 11.2 2
102 Под Горицом Подгорица, Черногория 15 230 1 050 6.9 4
103 Раймон Копа Анже, Франция 19 000 6 669 35.1 1
104 Райнпарк Вадуц, Лихтенштейн 7 838 584 7.5 2
105 Районный спорткомплекс Оргеев, Молдавия 3 160 301 9.5 3
106 Раннастаадион Пярну, Эстония 1 500 607 40.5 1
107 Региональный спортцентр Уотерфорд, Ирландия 3 100 1 162 37.5 5
108 Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул, Турция 14 234 300 2.1 1
109 Рейскурс Граунд Рексем, Уэльс 15 500 655 4.2 2
110 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530 700 4.8 1
111 Римнешваллен Уддевалла, Швеция 10 605 2 200 20.7 1
112 Ромео Менти Виченца, Италия 12 000 4 575 38.1 2
113 Ронхоф Томас Зоммер Фюрт, Германия 18 000 7 852 43.6 1
114 Сан Мигел Понта-Делгада, Португалия 13 277 10 370 78.1 1
115 Серравалле B Серравалле, Сан-Марино 1 200 254 21.2 1
116 Сидаде-ди-Барселуш Барселуш, Португалия 12 046 7 665 63.6 1
117 СМИСА Пейсли, Шотландия 8 016 1 607 20 2
118 Спортпарк Эшен-Маурен Эшен, Лихтенштейн 6 000 381 6.4 3
119 Стад дю Рудуру Генгам, Франция 19 003 9 242 48.6 1
120 Стад Мунисипал Дифферданж, Люксембург 2 400 345 14.4 2
121 Стокхорн Арена Тун, Швейцария 10 000 2 589 25.9 1
122 Страндваллен Сёльвесборг, Швеция 7 500 3 000 40 1
123 Стршельнице Яблонец-над-Нисой, Чехия 6 280 2 079 33.1 2
124 Студентернас Уппсала, Швеция 6 500 2 200 33.8 1
125 Судзуки Арена Кельце, Польша 15 550 12 312 79.2 3
126 Та-Кали Та-Кали, Мальта 17 797 295 1.7 1
127 Тайнкастл Парк Эдинбург, Шотландия 20 099 4 557 22.7 1
128 Тамме Тарту, Эстония 2 000 1 272 63.6 1
129 Теофило Патини Кастел Ди Сангро, Италия 7 220 4 500 62.3 1
130 Тёрсвёдлур Торсхавн, Фарерские острова 6 040 731 12.1 2
131 Тиссо-Арена Биль, Швейцария 5 200 1 221 23.5 3
132 Тони Беззина Паола, Мальта 2 968 279 9.4 4
133 Тофтир - Свангаскард Тофтир, Фарерские острова 7 000 439 6.3 3
134 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580 8 541 26.2 2
135 Транс-Сил Таргу-Мурес, Румыния 8 000 218 2.7 2
136 Уиндзор Парк Белфаст, Северная Ирландия 18 614 412 2.2 1
137 Уэстон Хоумз Коммьюнити Колчестер, Англия 10 084 8 454 83.8 1
138 Фалкисвёллур Рейкьявик, Исландия 4 000 552 13.8 1
139 ФК Минск Минск, Беларусь 3 000 750 25 1
140 Фонте делл'Ово Сан-Марино, Сан-Марино 500     0
141 Франкфуртер Фольксбанк Штадион Франкфурт-на-Майне, Германия 12 542 4 152 33.1 1
142 Футбольная академия Ереван, Армения 1 500 528 35.2 4
143 ФФМ Тренировочный центр Скопье, Северная Македония 1 000 733 73.3 3
144 Хаапсалу Хаапсалу, Эстония 2 000 309 15.5 1
145 Хамошава Петах-Тиква, Израиль 11 500 1 414 12.3 4
146 Хювефарма Арена Разград, Болгария 10 422 2 200 21.1 1
147 Центральный Алма-Ата, Казахстан 26 242 7 000 26.7 1
148 Центральный Актобе, Казахстан 13 661 12 360 90.5 2
149 Черкассы-Арена Черкассы, Украина 10 321 9 800 95 1
150 Шубичевац Шибеник, Хорватия 8 000 2 000 25 1
151 Эледа (Сведбанк) Мальмё, Швеция 24 000 4 454 18.6 1
152 Элиодоро Родригес Лопес Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания 23 660 10 800 45.6 1
153 Эльбасан Арена (Ружди Бижута) Эльбасан, Албания 13 000 1 300 10 3
154 Эн-Ви-Арена Санкт-Пёльтен, Австрия 8 000 1 308 16.4 4
155 Яков Тернер Тото Беэр-Шева, Израиль 16 126 2 532 15.7 1
156 Яннис Патиакакис Афины, Греция 4 944 253 5.1 1
157 Янштадион Регенсбург, Германия 15 224 8 922 58.6 1