Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 0 2
Победы 1 50% 0% 1 50%
Ничьи 1 50% 0% 1 50%
Поражения 0 0% 0% 0 0%
Набранные очки 4 67% 0% 4 67%
Забитые мячи 3 1.5 0 3 1.5
Пропущенные мячи 2 1 0 2 1
Разность мячей 1 0.5 0 1 0.5
Желтые карточки 5 2.5 0 5 2.5
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 1 / 0 0% 0 / 0 0% 1 / 0 0%
Зрители 0 0 0
Удары по воротам 11 5.5 0 11 5.5
Удары по воротам (соперник) 32 16 0 32 16
Удары в створ 5 2.5 0 5 2.5
Удары в створ (соперник) 13 6.5 0 13 6.5
Точность ударов 45.5% 0% 45.5%
Точность ударов (соперник) 40.6% 0% 40.6%
Реализация ударов 27.3% 0% 27.3%
Реализация ударов (соперник) 6.3% 0% 6.3%
Угловые 4 2 0 4 2
Угловые (соперник) 15 7.5 0 15 7.5
Оффсайды 6 3 0 6 3
Оффсайды (соперник) 3 1.5 0 3 1.5
Фолы 36 18 0 36 18
Фолы (соперник) 23 11.5 0 23 11.5
% владения мячом 33% 0% 33%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
31-45
45+
46-60
61-75
 2
76-90
90+