Информация
Игрок
|
Команда
|
Амплуа
|
Оценка
|
Игры
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фабио Каннаваро | Италия | защитник | 6.57 | 7 | |
2 | Андреа Пирло | Италия | полузащитник | 6.5 | 7 | |
3 | Шака Хислоп | Тринидад и Тобаго | вратарь | 6.5 | 2 | |
4 | Мирослав Клозе | Германия | нападающий | 6.43 | 7 | |
5 | Зинедин Зидан | Франция | полузащитник | 6.42 | 6 | |
6 | Хуан Рикельме | Аргентина | полузащитник | 6.4 | 5 | |
7 | Филипп Лам | Германия | защитник | 6.36 | 7 | |
8 | Джанлука Дзамбротта | Италия | защитник | 6.33 | 6 | |
9 | Кака | Бразилия | полузащитник | 6.3 | 5 | |
10 | Джанлуиджи Буффон | Италия | вратарь | 6.29 | 7 | |
11 | Патрик Виейра | Франция | полузащитник | 6.29 | 7 | |
12 | Тьерри Анри | Франция | нападающий | 6.29 | 7 | |
13 | Фабио Гроссо | Италия | защитник | 6.25 | 6 | |
14 | Марко Матерацци | Италия | защитник | 6.25 | 4 | |
15 | Эрнан Креспо | Аргентина | нападающий | 6.25 | 4 | |
16 | Бартош Босяцки | Польша | защитник | 6.25 | 2 | |
17 | Ли Чун Су | Южная Корея | нападающий | 6.25 | 2 | |
18 | Бастиан Швайнштайгер | Германия | полузащитник | 6.21 | 7 | |
19 | Михаэль Баллак | Германия | полузащитник | 6.2 | 5 | |
20 | Артур Бока | Кот-д'Ивуар | защитник | 6.17 | 3 | |
21 | Арьен Роббен | Нидерланды | нападающий | 6.17 | 3 | |
22 | Лионель Месси | Аргентина | полузащитник | 6.17 | 3 | |
23 | Майкл Эссьен | Гана | полузащитник | 6.17 | 3 | |
24 | Хавьер Савиола | Аргентина | нападающий | 6.17 | 3 | |
25 | Луиш Фигу | Португалия | полузащитник | 6.14 | 7 | |
26 | Стивен Аппиа | Гана | полузащитник | 6.12 | 4 | |
27 | Хуан Пабло Сорин | Аргентина | защитник | 6.12 | 4 | |
28 | Дэвид Бекхэм | Англия | полузащитник | 6.1 | 5 | |
29 | Макси Родригес | Аргентина | полузащитник | 6.1 | 5 | |
30 | Роберто Айяла | Аргентина | защитник | 6.1 | 5 | |
31 | Йенс Леманн | Германия | вратарь | 6.08 | 6 | |
32 | Торстен Фрингс | Германия | полузащитник | 6.08 | 6 | |
33 | Лукаш Подольски | Германия | нападающий | 6.07 | 7 | |
34 | Вильям Галлас | Франция | защитник | 6 | 7 | |
35 | Клод Макелеле | Франция | полузащитник | 6 | 7 | |
36 | Франк Рибери | Франция | нападающий | 6 | 7 | |
37 | Дженнаро Гаттузо | Италия | полузащитник | 6 | 6 | |
38 | Пер Мертезакер | Германия | защитник | 6 | 6 | |
39 | Нелсон Дида | Бразилия | вратарь | 6 | 5 | |
40 | Жилберто Силва | Бразилия | полузащитник | 6 | 4 | |
41 | Максим Калиниченко | Украина | полузащитник | 6 | 4 | |
42 | Маркос Кафу | Бразилия | защитник | 6 | 4 | |
43 | Павел Пардо | Мексика | полузащитник | 6 | 4 | |
44 | Соуза Деку | Португалия | полузащитник | 6 | 4 | |
45 | Фернандо Торрес | Испания | нападающий | 6 | 4 | |
46 | Александр Фрай | Швейцария | нападающий | 6 | 3 | |
47 | Альдо Бобадилья | Парагвай | вратарь | 6 | 3 | |
48 | Бакари Коне | Кот-д'Ивуар | нападающий | 6 | 3 | |
49 | Жуан Рикарду Феррейра | Ангола | вратарь | 6 | 3 | |
50 | Карлос Тенорио | Эквадор | нападающий | 6 | 3 | |
51 | Омар Браво | Мексика | нападающий | 6 | 3 | |
52 | Павел Недвед | Чехия | полузащитник | 6 | 3 | |
53 | Паскаль Цубербюллер | Швейцария | вратарь | 6 | 3 | |
54 | Патрик Мюллер | Швейцария | защитник | 6 | 3 | |
55 | Петр Чех | Чехия | вратарь | 6 | 3 | |
56 | Хаби Алонсо | Испания | полузащитник | 6 | 3 | |
57 | Яя Туре | Кот-д'Ивуар | полузащитник | 6 | 3 | |
58 | Ан Чжун Хван | Южная Корея | нападающий | 6 | 2 | |
59 | Бонавентюр Калу | Кот-д'Ивуар | полузащитник | 6 | 2 | |
60 | Дидье Дрогба | Кот-д'Ивуар | нападающий | 6 | 2 | |
61 | Ёсикацу Кавагути | Япония | вратарь | 6 | 2 | |
62 | Нельсон Куэвас | Парагвай | нападающий | 6 | 2 | |
63 | Пак Чжи Сун | Южная Корея | полузащитник | 6 | 2 | |
64 | Сид Грей | Тринидад и Тобаго | защитник | 6 | 2 | |
65 | Филипп Сендерос | Швейцария | защитник | 6 | 2 | |
66 | Хабиб Мохаммед | Гана | защитник | 6 | 2 | |
67 | Чо Чжа Чжин | Южная Корея | нападающий | 6 | 2 | |
68 | Вилли Саньоль | Франция | защитник | 5.93 | 7 | |
69 | Лилиан Тюрам | Франция | защитник | 5.93 | 7 | |
70 | Фабьен Бартез | Франция | вратарь | 5.93 | 7 | |
71 | Рикарду | Португалия | вратарь | 5.92 | 6 | |
72 | Арне Фридрих | Германия | защитник | 5.92 | 6 | |
73 | Нуну Валенте | Португалия | защитник | 5.92 | 6 | |
74 | Зе Роберто | Бразилия | полузащитник | 5.9 | 5 | |
75 | Роналдиньо | Бразилия | полузащитник | 5.9 | 5 | |
76 | Александр Шовковский | Украина | вратарь | 5.9 | 5 | |
77 | Хавьер Маскерано | Аргентина | полузащитник | 5.9 | 5 | |
78 | Эстебан Камбьяссо | Аргентина | полузащитник | 5.9 | 5 | |
79 | Хави | Испания | полузащитник | 5.88 | 4 | |
80 | Карлос Тевес | Аргентина | нападающий | 5.88 | 4 | |
81 | Робин ван Перси | Нидерланды | нападающий | 5.88 | 4 | |
82 | Тим Кэхилл | Австралия | полузащитник | 5.88 | 4 | |
83 | Улисес де ла Крус | Эквадор | защитник | 5.88 | 4 | |
84 | Манише | Португалия | полузащитник | 5.86 | 7 | |
85 | Криштиану Роналду | Португалия | нападающий | 5.83 | 6 | |
86 | Лука Тони | Италия | нападающий | 5.83 | 6 | |
87 | Флоран Малуда | Франция | полузащитник | 5.83 | 6 | |
88 | Эрик Абидаль | Франция | защитник | 5.83 | 6 | |
89 | Хоакин | Испания | полузащитник | 5.83 | 3 | |
90 | Агустин Дельгадо | Эквадор | нападающий | 5.83 | 3 | |
91 | Аруна Диндан | Кот-д'Ивуар | нападающий | 5.83 | 3 | |
92 | Гарри Кьюэлл | Австралия | полузащитник | 5.83 | 3 | |
93 | Йоханн Фогель | Швейцария | полузащитник | 5.83 | 3 | |
94 | Карлес Пуйоль | Испания | защитник | 5.83 | 3 | |
95 | Людовик Маньин | Швейцария | полузащитник | 5.83 | 3 | |
96 | Нейсер Реаско | Эквадор | защитник | 5.83 | 3 | |
97 | Нико Ковач | Хорватия | полузащитник | 5.83 | 3 | |
98 | Оуэн Харгривз | Англия | полузащитник | 5.83 | 3 | |
99 | Томаш Росицки | Чехия | полузащитник | 5.83 | 3 | |
100 | Транкильо Барнетта | Швейцария | полузащитник | 5.83 | 3 | |
101 | Филипп Деген | Швейцария | защитник | 5.83 | 3 | |
102 | Жуан | Бразилия | защитник | 5.8 | 5 | |
103 | Мигел Монтейру | Португалия | защитник | 5.8 | 5 | |
104 | Роналдо | Бразилия | нападающий | 5.8 | 5 | |
105 | Джон Терри | Англия | защитник | 5.8 | 5 | |
106 | Стивен Джеррард | Англия | полузащитник | 5.8 | 5 | |
107 | Бернд Шнайдер | Германия | полузащитник | 5.79 | 7 | |
108 | Франческо Тотти | Италия | нападающий | 5.79 | 7 | |
109 | Кристоф Метцельдер | Германия | защитник | 5.75 | 6 | |
110 | Рикарду Карвалью | Португалия | защитник | 5.75 | 6 | |
111 | Симау Саброза | Португалия | нападающий | 5.75 | 6 | |
112 | Рауль | Испания | нападающий | 5.75 | 4 | |
113 | Робиньо | Бразилия | нападающий | 5.75 | 4 | |
114 | Алессандро Дель Пьеро | Италия | нападающий | 5.75 | 4 | |
115 | Антонио Матиас Синья | Мексика | полузащитник | 5.75 | 4 | |
116 | Габриэль Хайнце | Аргентина | защитник | 5.75 | 4 | |
117 | Джон Алоизи | Австралия | нападающий | 5.75 | 4 | |
118 | Иван Кавьедес | Эквадор | нападающий | 5.75 | 4 | |
119 | Кристиан Вильхельмссон | Швеция | полузащитник | 5.75 | 4 | |
120 | Марко Брешиано | Австралия | полузащитник | 5.75 | 4 | |
121 | Питер Крауч | Англия | нападающий | 5.75 | 4 | |
122 | Рафаэль Маркес | Мексика | защитник | 5.75 | 4 | |
123 | Роберто Аббондансьери | Аргентина | вратарь | 5.75 | 4 | |
124 | Сеск Фабрегас | Испания | полузащитник | 5.75 | 4 | |
125 | Эдвин ван дер Сар | Нидерланды | вратарь | 5.75 | 4 | |
126 | Эдисон Мендес | Эквадор | полузащитник | 5.75 | 4 | |
127 | Эрик Эдман | Швеция | защитник | 5.75 | 4 | |
128 | Акира Кадзи | Япония | защитник | 5.75 | 2 | |
129 | Анис Айяри | Тунис | защитник | 5.75 | 2 | |
130 | Давид Альбельда | Испания | полузащитник | 5.75 | 2 | |
131 | Джошуа Кеннеди | Австралия | нападающий | 5.75 | 2 | |
132 | Клинт Дэмпси | США | полузащитник | 5.75 | 2 | |
133 | Юхан Эльмандер | Швеция | нападающий | 5.75 | 2 | |
134 | Симоне Перротта | Италия | полузащитник | 5.71 | 7 | |
135 | Фернанду Мейра | Португалия | защитник | 5.71 | 7 | |
136 | Лусио | Бразилия | защитник | 5.7 | 5 | |
137 | Альберто Джилардино | Италия | нападающий | 5.7 | 5 | |
138 | Андрей Шевченко | Украина | нападающий | 5.7 | 5 | |
139 | Джо Коул | Англия | полузащитник | 5.7 | 5 | |
140 | Мауро Каморанези | Италия | полузащитник | 5.7 | 5 | |
141 | Олег Гусев | Украина | полузащитник | 5.7 | 5 | |
142 | Рио Фердинанд | Англия | защитник | 5.7 | 5 | |
143 | Фрэнк Лэмпард | Англия | полузащитник | 5.7 | 5 | |
144 | Сильвен Вильтор | Франция | нападающий | 5.67 | 6 | |
145 | Жуниньо | Бразилия | полузащитник | 5.67 | 3 | |
146 | Эмерсон | Бразилия | полузащитник | 5.67 | 3 | |
147 | Алекс Дос Сантос | Япония | защитник | 5.67 | 3 | |
148 | Андреас Исакссон | Швеция | вратарь | 5.67 | 3 | |
149 | Артур Боруц | Польша | вратарь | 5.67 | 3 | |
150 | Аруна Коне | Кот-д'Ивуар | нападающий | 5.67 | 3 | |
151 | Асамоа Гьян | Гана | нападающий | 5.67 | 3 | |
152 | Вячеслав Свидерский | Украина | защитник | 5.67 | 3 | |
153 | Гильермо Франко | Мексика | нападающий | 5.67 | 3 | |
154 | Денис Каниса | Парагвай | защитник | 5.67 | 3 | |
155 | Деннис Лоуренс | Тринидад и Тобаго | защитник | 5.67 | 3 | |
156 | Джованни ван Бронкхорст | Нидерланды | защитник | 5.67 | 3 | |
157 | Дидье Зокора | Кот-д'Ивуар | полузащитник | 5.67 | 3 | |
158 | Дуайт Йорк | Тринидад и Тобаго | нападающий | 5.67 | 3 | |
159 | Иван Уртадо | Эквадор | защитник | 5.67 | 3 | |
160 | Канга Акале | Кот-д'Ивуар | полузащитник | 5.67 | 3 | |
161 | Карлос Паредес | Парагвай | полузащитник | 5.67 | 3 | |
162 | Кейси Келлер | США | вратарь | 5.67 | 3 | |
163 | Клаудио Рейна | США | полузащитник | 5.67 | 3 | |
164 | Лэндон Донован | США | нападающий | 5.67 | 3 | |
165 | Марк ван Боммель | Нидерланды | полузащитник | 5.67 | 3 | |
166 | Марк Шварцер | Австралия | вратарь | 5.67 | 3 | |
167 | Марко Бабич | Хорватия | полузащитник | 5.67 | 3 | |
168 | Маркос Сенна | Испания | полузащитник | 5.67 | 3 | |
169 | Мохамед Абдель-Кадер | Того | нападающий | 5.67 | 3 | |
170 | Нико Кранчар | Хорватия | полузащитник | 5.67 | 3 | |
171 | Пабло Ибаньес | Испания | защитник | 5.67 | 3 | |
172 | Пауло Жозе Лопеш Фигейреду | Ангола | полузащитник | 5.67 | 3 | |
173 | Рафаэль Викки | Швейцария | полузащитник | 5.67 | 3 | |
174 | Салли Мунтари | Гана | полузащитник | 5.67 | 3 | |
175 | Сегундо Кастильо | Эквадор | полузащитник | 5.67 | 3 | |
176 | Серхио Рамос | Испания | защитник | 5.67 | 3 | |
177 | Стипе Плетикоса | Хорватия | вратарь | 5.67 | 3 | |
178 | Херардо Торрадо | Мексика | полузащитник | 5.67 | 3 | |
179 | Адриано | Бразилия | нападающий | 5.62 | 4 | |
180 | Давид Вилья | Испания | нападающий | 5.62 | 4 | |
181 | Джованни Эспиноса | Эквадор | защитник | 5.62 | 4 | |
182 | Карлос Сальсидо | Мексика | защитник | 5.62 | 4 | |
183 | Крэйг Мур | Австралия | защитник | 5.62 | 4 | |
184 | Марио Мендес | Мексика | защитник | 5.62 | 4 | |
185 | Маркус Ольбак | Швеция | нападающий | 5.62 | 4 | |
186 | Освальдо Санчес | Мексика | вратарь | 5.62 | 4 | |
187 | Ричард Кингсон | Гана | вратарь | 5.62 | 4 | |
188 | Тобиас Линдерот | Швеция | полузащитник | 5.62 | 4 | |
189 | Тьягу Мендеш | Португалия | полузащитник | 5.62 | 4 | |
190 | Филлип Коку | Нидерланды | полузащитник | 5.62 | 4 | |
191 | Фредрик Юнгберг | Швеция | полузащитник | 5.62 | 4 | |
192 | Хосе Франсиско Фонсека | Мексика | нападающий | 5.62 | 4 | |
193 | Анатолий Тимощук | Украина | полузащитник | 5.6 | 5 | |
194 | Андрей Гусин | Украина | полузащитник | 5.6 | 5 | |
195 | Андрей Несмачный | Украина | защитник | 5.6 | 5 | |
196 | Пол Робинсон | Англия | вратарь | 5.6 | 5 | |
197 | Эшли Коул | Англия | защитник | 5.6 | 5 | |
198 | Арманду Пети | Португалия | полузащитник | 5.58 | 6 | |
199 | Оливер Нойвилль | Германия | нападающий | 5.57 | 7 | |
200 | Педру Мигел Паулета | Португалия | нападающий | 5.5 | 6 | |
201 | Винченцо Яквинта | Италия | нападающий | 5.5 | 5 | |
202 | Олег Шелаев | Украина | полузащитник | 5.5 | 5 | |
203 | Тим Боровски | Германия | полузащитник | 5.5 | 5 | |
204 | Винченцо Грелла | Австралия | полузащитник | 5.5 | 4 | |
205 | Джейсон Чулина | Австралия | полузащитник | 5.5 | 4 | |
206 | Кристиан Мора | Эквадор | вратарь | 5.5 | 4 | |
207 | Луис Антонио Валенсия | Эквадор | полузащитник | 5.5 | 4 | |
208 | Лукас Нил | Австралия | защитник | 5.5 | 4 | |
209 | Марк Видука | Австралия | нападающий | 5.5 | 4 | |
210 | Олоф Мелльберг | Швеция | защитник | 5.5 | 4 | |
211 | Рикардо Осорио | Мексика | защитник | 5.5 | 4 | |
212 | Роберто Карлос | Бразилия | защитник | 5.5 | 4 | |
213 | Сергей Ребров | Украина | полузащитник | 5.5 | 4 | |
214 | Скотт Чипперфильд | Австралия | полузащитник | 5.5 | 4 | |
215 | Тедди Лучич | Швеция | защитник | 5.5 | 4 | |
216 | Уэсли Снейдер | Нидерланды | полузащитник | 5.5 | 4 | |
217 | Зе Каланга | Ангола | полузащитник | 5.5 | 3 | |
218 | Бретт Эмертон | Австралия | полузащитник | 5.5 | 3 | |
219 | ДаМаркус Бизли | США | полузащитник | 5.5 | 3 | |
220 | Данни Ландзат | Нидерланды | полузащитник | 5.5 | 3 | |
221 | Дирк Кюйт | Нидерланды | нападающий | 5.5 | 3 | |
222 | Зиад Жазири | Тунис | нападающий | 5.5 | 3 | |
223 | Йорис Матейсен | Нидерланды | защитник | 5.5 | 3 | |
224 | Корнелл Глен | Тринидад и Тобаго | нападающий | 5.5 | 3 | |
225 | Лучо Гонсалес | Аргентина | полузащитник | 5.5 | 3 | |
226 | Майл Стерьовски | Австралия | полузащитник | 5.5 | 3 | |
227 | Мариано Перния | Испания | защитник | 5.5 | 3 | |
228 | Марко Штреллер | Швейцария | нападающий | 5.5 | 3 | |
229 | Марчин Бащиньски | Польша | защитник | 5.5 | 3 | |
230 | Мехди Махдавикия | Иран | полузащитник | 5.5 | 3 | |
231 | Нельсон Вальдес | Парагвай | нападающий | 5.5 | 3 | |
232 | Николас Бурдиссо | Аргентина | защитник | 5.5 | 3 | |
233 | Рафаэль ван дер Варт | Нидерланды | полузащитник | 5.5 | 3 | |
234 | Рикардо Кабаньяс | Швейцария | полузащитник | 5.5 | 3 | |
235 | Руд ван Нистелрой | Нидерланды | нападающий | 5.5 | 3 | |
236 | Стерн Джон | Тринидад и Тобаго | нападающий | 5.5 | 3 | |
237 | Сюнсукэ Накамура | Япония | полузащитник | 5.5 | 3 | |
238 | Хамед Намуши | Тунис | полузащитник | 5.5 | 3 | |
239 | Хидетоси Наката | Япония | полузащитник | 5.5 | 3 | |
240 | Эммануэль Адебайор | Того | нападающий | 5.5 | 3 | |
241 | Эммануэль Эбуэ | Кот-д'Ивуар | защитник | 5.5 | 3 | |
242 | Яцек Кшинувек | Польша | полузащитник | 5.5 | 3 | |
243 | Абдул Кадер Кейта | Кот-д'Ивуар | нападающий | 5.5 | 2 | |
244 | Даниэль Жигакс | Швейцария | полузащитник | 5.5 | 2 | |
245 | Джимми Конрад | США | защитник | 5.5 | 2 | |
246 | Карлос Боканегра | США | защитник | 5.5 | 2 | |
247 | Кейдзи Тамада | Япония | нападающий | 5.5 | 2 | |
248 | Ким Нам Иль | Южная Корея | полузащитник | 5.5 | 2 | |
249 | Коло Хабиб Туре | Кот-д'Ивуар | защитник | 5.5 | 2 | |
250 | Кристиан Риверос | Парагвай | полузащитник | 5.5 | 2 | |
251 | Ли Вун Чже | Южная Корея | вратарь | 5.5 | 2 | |
252 | Ли Хо | Южная Корея | полузащитник | 5.5 | 2 | |
253 | Ли Юнь По | Южная Корея | защитник | 5.5 | 2 | |
254 | Люк Уилкшир | Австралия | полузащитник | 5.5 | 2 | |
255 | Наваф Аль-Темьят | Саудовская Аравия | полузащитник | 5.5 | 2 | |
256 | Никола Жигич | Сербия и Черногория | нападающий | 5.5 | 2 | |
257 | Отто Аддо | Гана | полузащитник | 5.5 | 2 | |
258 | Расул Кхатиби | Иран | нападающий | 5.5 | 2 | |
259 | Роберт Ковач | Хорватия | защитник | 5.5 | 2 | |
260 | Томаш Галасек | Чехия | полузащитник | 5.5 | 2 | |
261 | Хамину Драман | Гана | полузащитник | 5.5 | 2 | |
262 | Хорхе Нуньес | Парагвай | защитник | 5.5 | 2 | |
263 | Хосе Антонио Кастро | Мексика | защитник | 5.5 | 2 | |
264 | Цунеясу Миямото | Япония | защитник | 5.5 | 2 | |
265 | Коштинья | Португалия | полузащитник | 5.4 | 5 | |
266 | Андре Ойер | Нидерланды | защитник | 5.38 | 4 | |
267 | Андрей Воронин | Украина | нападающий | 5.38 | 4 | |
268 | Андрей Русол | Украина | защитник | 5.38 | 4 | |
269 | Гонсало Пинеда | Мексика | защитник | 5.38 | 4 | |
270 | Джейми Каррагер | Англия | защитник | 5.38 | 4 | |
271 | Илиасу Шилла | Гана | защитник | 5.38 | 4 | |
272 | Маттиас Юнсон | Швеция | нападающий | 5.38 | 4 | |
273 | Мэтью Амоа | Гана | нападающий | 5.38 | 4 | |
274 | Никлас Александерссон | Швеция | полузащитник | 5.38 | 4 | |
275 | Уэйн Руни | Англия | нападающий | 5.38 | 4 | |
276 | Хенрик Ларссон | Швеция | нападающий | 5.38 | 4 | |
277 | Эрик Аддо | Гана | защитник | 5.38 | 4 | |
278 | Матеуш | Ангола | полузащитник | 5.33 | 3 | |
279 | Али Бумнижель | Тунис | вратарь | 5.33 | 3 | |
280 | Антониу Мендонса | Ангола | полузащитник | 5.33 | 3 | |
281 | Аркадиуш Радомски | Польша | полузащитник | 5.33 | 3 | |
282 | Бобби Конвей | США | защитник | 5.33 | 3 | |
283 | Брайан Макбрайд | США | нападающий | 5.33 | 3 | |
284 | Давид Розегнал | Чехия | защитник | 5.33 | 3 | |
285 | Дадо Пршо | Хорватия | нападающий | 5.33 | 3 | |
286 | Дарио Срна | Хорватия | полузащитник | 5.33 | 3 | |
287 | Дарио Шимич | Хорватия | защитник | 5.33 | 3 | |
288 | Дензилл Теобальд | Тринидад и Тобаго | полузащитник | 5.33 | 3 | |
289 | Джавар Мнари | Тунис | полузащитник | 5.33 | 3 | |
290 | Джон Хейтинга | Нидерланды | защитник | 5.33 | 3 | |
291 | Зденек Грыгера | Чехия | защитник | 5.33 | 3 | |
292 | Иван Класнич | Хорватия | нападающий | 5.33 | 3 | |
293 | Ивица Олич | Хорватия | нападающий | 5.33 | 3 | |
294 | Икер Касильяс | Испания | вратарь | 5.33 | 3 | |
295 | Иренеуш Елень | Польша | нападающий | 5.33 | 3 | |
296 | Карел Поборски | Чехия | полузащитник | 5.33 | 3 | |
297 | Карлос Эдвардс | Тринидад и Тобаго | полузащитник | 5.33 | 3 | |
298 | Карлуш Кали | Ангола | защитник | 5.33 | 3 | |
299 | Крис Бирчэлл | Тринидад и Тобаго | полузащитник | 5.33 | 3 | |
300 | Луис Гарсия | Испания | полузащитник | 5.33 | 3 | |
301 | Мануэл Локу | Ангола | защитник | 5.33 | 3 | |
302 | Марек Янкуловски | Чехия | защитник | 5.33 | 3 | |
303 | Маурисио Солис | Коста-Рика | полузащитник | 5.33 | 3 | |
304 | Мохаммад Носрати | Иран | защитник | 5.33 | 3 | |
305 | Мохаммед Нур Ах Хусави | Саудовская Аравия | полузащитник | 5.33 | 3 | |
306 | Ортис Уитли | Тринидад и Тобаго | полузащитник | 5.33 | 3 | |
307 | Пауло Ванчопе | Коста-Рика | нападающий | 5.33 | 3 | |
308 | Риад Буазизи | Тунис | полузащитник | 5.33 | 3 | |
309 | Роберто Акунья | Парагвай | полузащитник | 5.33 | 3 | |
310 | Роке Санта Крус | Парагвай | нападающий | 5.33 | 3 | |
311 | Руслан Ротань | Украина | полузащитник | 5.33 | 3 | |
312 | Фабриш Аква | Ангола | нападающий | 5.33 | 3 | |
313 | Халид Булахруз | Нидерланды | защитник | 5.33 | 3 | |
314 | Хатем Трабелси | Тунис | защитник | 5.33 | 3 | |
315 | Хорхе Гуагуа | Эквадор | защитник | 5.33 | 3 | |
316 | Эбрахим Мирзапур | Иран | вратарь | 5.33 | 3 | |
317 | Юдзи Накадзава | Япония | защитник | 5.33 | 3 | |
318 | Ярослав Плашил | Чехия | полузащитник | 5.33 | 3 | |
319 | Андрей Воробей | Украина | нападающий | 5.25 | 4 | |
320 | Джон Менса | Гана | защитник | 5.25 | 4 | |
321 | Джон Пейнтсил | Гана | защитник | 5.25 | 4 | |
322 | Эдвин Тенорио | Эквадор | полузащитник | 5.25 | 4 | |
323 | Абдулай Мейте | Кот-д'Ивуар | защитник | 5.25 | 2 | |
324 | Али Карими | Иран | полузащитник | 5.25 | 2 | |
325 | Андре Маканга | Ангола | полузащитник | 5.25 | 2 | |
326 | Атуси Янагисава | Япония | нападающий | 5.25 | 2 | |
327 | Даниэль Любоя | Сербия и Черногория | нападающий | 5.25 | 2 | |
328 | Джервис Драммонд | Коста-Рика | защитник | 5.25 | 2 | |
329 | Дзюнъити Инамото | Япония | полузащитник | 5.25 | 2 | |
330 | Ерко Леко | Хорватия | полузащитник | 5.25 | 2 | |
331 | Жак Алаиксис Ромао | Того | полузащитник | 5.25 | 2 | |
332 | Жоан Джуру | Швейцария | защитник | 5.25 | 2 | |
333 | Иржи Штайнер | Чехия | нападающий | 5.25 | 2 | |
334 | Карлос Бонет | Парагвай | полузащитник | 5.25 | 2 | |
335 | Ким Юн Чул | Южная Корея | защитник | 5.25 | 2 | |
336 | Ли Юл Йон | Южная Корея | полузащитник | 5.25 | 2 | |
337 | Луис Перес | Мексика | полузащитник | 5.25 | 2 | |
338 | Лука Модрич | Хорватия | полузащитник | 5.25 | 2 | |
339 | Мирослав Шимковяк | Польша | полузащитник | 5.25 | 2 | |
340 | Мицуо Огасавара | Япония | полузащитник | 5.25 | 2 | |
341 | Наохиро Такахара | Япония | нападающий | 5.25 | 2 | |
342 | Патрисио Уррутия | Эквадор | полузащитник | 5.25 | 2 | |
343 | Феридун Занди | Иран | полузащитник | 5.25 | 2 | |
344 | Хакан Якин | Швейцария | полузащитник | 5.25 | 2 | |
345 | Хулио Дос Сантос | Парагвай | полузащитник | 5.25 | 2 | |
346 | Чой Чжин Чул | Южная Корея | защитник | 5.25 | 2 | |
347 | Эдгар Баррето | Парагвай | полузащитник | 5.25 | 2 | |
348 | Эдди Джонсон | США | нападающий | 5.25 | 2 | |
349 | Эйвери Джон | Тринидад и Тобаго | защитник | 5.25 | 2 | |
350 | Явад Кашемян | Иран | полузащитник | 5.25 | 2 | |
351 | Яссер Аль-Кахтани | Саудовская Аравия | нападающий | 5.25 | 2 | |
352 | Адель Шедли | Тунис | полузащитник | 5.17 | 3 | |
353 | Андраник Теймурян | Иран | полузащитник | 5.17 | 3 | |
354 | Брент Санчо | Тринидад и Тобаго | защитник | 5.17 | 3 | |
355 | Вальтер Сентено | Коста-Рика | полузащитник | 5.17 | 3 | |
356 | Дерек Боатенг | Гана | полузащитник | 5.17 | 3 | |
357 | Деян Станкович | Сербия и Черногория | полузащитник | 5.17 | 3 | |
358 | Жуан Джамба | Ангола | защитник | 5.17 | 3 | |
359 | Жуниор Сенайя | Того | полузащитник | 5.17 | 3 | |
360 | Златан Ибрагимович | Швеция | нападающий | 5.17 | 3 | |
361 | Игор Тудор | Хорватия | защитник | 5.17 | 3 | |
362 | Карлос Гамарра | Парагвай | защитник | 5.17 | 3 | |
363 | Луиш Делгаду | Ангола | защитник | 5.17 | 3 | |
364 | Мехди Нафти | Тунис | полузащитник | 5.17 | 3 | |
365 | Михал Жевлаков | Польша | защитник | 5.17 | 3 | |
366 | Рази Жаиди | Тунис | защитник | 5.17 | 3 | |
367 | Рональд Гомес | Коста-Рика | нападающий | 5.17 | 3 | |
368 | Сами Аль-Джабер | Саудовская Аравия | нападающий | 5.17 | 3 | |
369 | Стивен Черундуло | США | защитник | 5.17 | 3 | |
370 | Туре Мамам | Того | полузащитник | 5.17 | 3 | |
371 | Халед Азиз | Саудовская Аравия | полузащитник | 5.17 | 3 | |
372 | Хулио Сесар Касерес | Парагвай | защитник | 5.17 | 3 | |
373 | Хусейн Каеби | Иран | защитник | 5.17 | 3 | |
374 | Эби Смолярек | Польша | полузащитник | 5.17 | 3 | |
375 | Ян Полак | Чехия | полузащитник | 5.17 | 3 | |
376 | Яцек Бак | Польша | защитник | 5.17 | 3 | |
377 | Ким Чельстрём | Швеция | полузащитник | 5.12 | 4 | |
378 | Ахмед Аль-Духи Аль-Доссари | Саудовская Аравия | защитник | 5 | 3 | |
379 | Владислав Ващук | Украина | защитник | 5 | 3 | |
380 | Даре Нибомбе | Того | защитник | 5 | 3 | |
381 | Драгослав Еврич | Сербия и Черногория | вратарь | 5 | 3 | |
382 | Игор Дуляй | Сербия и Черногория | полузащитник | 5 | 3 | |
383 | Йосип Шимунич | Хорватия | защитник | 5 | 3 | |
384 | Карим Хаги | Тунис | защитник | 5 | 3 | |
385 | Косси Агасса | Того | вратарь | 5 | 3 | |
386 | Луиш Марин | Коста-Рика | защитник | 5 | 3 | |
387 | Мабрук Заид | Саудовская Аравия | вратарь | 5 | 3 | |
388 | Массемессо Чангаи | Того | защитник | 5 | 3 | |
389 | Мерзад Маданчи | Иран | полузащитник | 5 | 3 | |
390 | Младен Крстаич | Сербия и Черногория | защитник | 5 | 3 | |
391 | Мустафа Салифу | Того | нападающий | 5 | 3 | |
392 | Огучи Оньеву | США | защитник | 5 | 3 | |
393 | Предраг Джорджевич | Сербия и Черногория | полузащитник | 5 | 3 | |
394 | Ричмонд Форсон | Того | защитник | 5 | 3 | |
395 | Сауд Харири | Саудовская Аравия | полузащитник | 5 | 3 | |
396 | Хамад Аль-Монташари | Саудовская Аравия | защитник | 5 | 3 | |
