Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 10 | 5 | 5 | |||
Победы | 4 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Ничьи | 4 | 40% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Поражения | 2 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Набранные очки | 16 | 53% | 8 | 53% | 8 | 53% |
Забитые мячи | 20 | 2 | 13 | 2.6 | 7 | 1.4 |
Пропущенные мячи | 10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Разность мячей | 10 | 1 | 8 | 1.6 | 2 | 0.4 |
Желтые карточки | 19 | 1.9 | 9 | 1.8 | 10 | 2 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.2 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 195028 | 19503 | 112363 | 22473 | 82665 | 16533 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
2 |
2
|
|
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
3
|
16-30 |
2
|
|
3
|
31-45 |
3
|
45+ | ||
2
|
46-60 |
4
|
1
|
61-75 |
5
|
1
|
76-90 |
3
|
1
|
90+ |