Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 3 | 1 | 2 | |||
Победы | 2 | 67% | 1 | 100% | 1 | 50% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 1 | 33% | 0 | 0% | 1 | 50% |
Набранные очки | 6 | 67% | 3 | 100% | 3 | 50% |
Забитые мячи | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Пропущенные мячи | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Разность мячей | 2 | 0.67 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Желтые карточки | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 650 | 217 | 250 | 250 | 400 | 200 |
Удары по воротам | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары по воротам (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Удары в створ (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Точность ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Точность ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов | 0% | 0% | 0% | |||
Реализация ударов (соперник) | 0% | 0% | 0% | |||
Штанги/перекладины | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Штанги/перекладины (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Угловые (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Оффсайды (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Фолы (соперник) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% владения мячом | 0% | 0% | 0% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
2 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 | |
2
|
16-30 | |
31-45 |
1
|
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
3
|
61-75 |
1
|
|
76-90 |
1
|
|
90+ |