Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 1 0 1
Победы 0 0% 0% 0 0%
Ничьи 0 0% 0% 0 0%
Поражения 1 100% 0% 1 100%
Набранные очки 0 0% 0% 0 0%
Забитые мячи 0 0 0 0 0
Пропущенные мячи 2 2 0 2 2
Разность мячей -2 -2 0 -2 -2
Желтые карточки 1 1 0 1 1
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 31042 31042 31042 31042
Атаки 67 67 0 67 67
Атаки (соперник) 109 109 0 109 109
Опасные атаки 14 14 0 14 14
Опасные атаки (соперник) 32 32 0 32 32
Удары по воротам 6 6 0 6 6
Удары по воротам (соперник) 12 12 0 12 12
Удары в створ 3 3 0 3 3
Удары в створ (соперник) 6 6 0 6 6
Точность ударов 50% 0% 50%
Точность ударов (соперник) 50% 0% 50%
Реализация ударов 0% 0% 0%
Реализация ударов (соперник) 16.7% 0% 16.7%
Угловые 1 1 0 1 1
Угловые (соперник) 3 3 0 3 3
Оффсайды 4 4 0 4 4
Оффсайды (соперник) 2 2 0 2 2
Фолы 14 14 0 14 14
Фолы (соперник) 7 7 0 7 7
% владения мячом 43% 0% 43%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
1
 1
2
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
1-15
16-30
 1
31-45
45+
46-60
 1
61-75
76-90
90+