Информация о команде
Форма команды
Генеральный директор Василий Александрович Кикнадзе
Официальный сайт www.fclm.ru
Заявлены
Фильтры
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
65 Россия Александр Александрович Касьяненко вратарь 15.03.2002 186 76
52 Россия Александр Васильевич Корякин вратарь 10.03.2002 189 87
Россия Даниил Максимович Кузнецов вратарь 19.01.2002 185 80
Россия Виталий Евгеньевич Сычёв вратарь 02.03.2000 200 96
43 Армения Россия Артём Вадимович Гюрджан защитник 06.07.2000 190 80
97 Россия Никита Андреевич Дронов защитник 29.04.2002 178 71
Россия Роман Григорьевич Кватания защитник 13.04.2000 185 68
Россия Дмитрий Дмитриевич Кольтяпин защитник 20.09.2000 188 79
Россия Станислав Альбертович Магкеев защитник 27.03.1999 186 76
87 Россия Артём Романович Суханов защитник 29.05.2001 177 74
48 Россия Дмитрий Михайлович Сухарев защитник 14.01.2001 176 68
74 Россия Артур Гариевич Чёрный защитник 11.12.2000 184 73
47 Россия Иван Юрьевич Шмаков защитник 24.02.2002 186 74
75 Россия Сергей Сергеевич Бабкин полузащитник 25.09.2002 177 60
39 Россия Илья Евгеньевич Грицак полузащитник 07.12.2001 177 65
Россия Владислав Александрович Карапузов полузащитник 06.01.2000 179 69
46 Россия Иван Валерьевич Котельников полузащитник 26.02.2002 178 69
Россия Руслан Расимович Куль полузащитник 22.02.2000 186 74
Россия Тимур Михайлович Лобанов полузащитник 02.05.2000 173 64
73 Россия Максим Вячеславович Петров полузащитник 18.01.2001 166 52
Россия Николай Дмитриевич Титков полузащитник 18.08.2000 177 67
50 Россия Дэнис Абударович Файзуллин полузащитник 12.04.2001 174 62
Россия Никита Михайлович Шищенко полузащитник 03.02.1999 187 83
61 Россия Вадим Алексеевич Карев нападающий 12.02.2001 177 73
Россия Никита Александрович Фрасинюк нападающий 08.12.2001 183 78
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
51 Россия Виталий Валерьевич Ботнарь вратарь 19.05.2001 189 80
66 Россия Михаил Алексеевич Иваньков защитник 17.06.2001 196 88
85 Россия Евгений Владимирович Морозов защитник 14.02.2001 187 70
79 Россия Александр Олегович Мухин защитник 29.04.2002 185 73
95 Россия Герман Николаевич Основ защитник 07.05.2001 185 74
82 Россия Илья Николаевич Петухов защитник 08.01.2001 183 82
45 Россия Александр Кириллович Сильянов защитник 17.02.2001 185 81
63 Россия Никита Олегович Шарков защитник 11.02.2001 177 72
86 Россия Тимофей Михайлович Барабошкин полузащитник 05.04.2001 180 73
58 Россия Даниил Константинович Зарецкий полузащитник 08.11.2001 180 60
68 Россия Никита Игоревич Иосифов полузащитник 11.04.2001 175 62
64 Россия Максим Сергеевич Матвеев полузащитник 11.01.2002 183 73
83 Россия Алексей Владиславович Миронов полузащитник 01.01.2000 175 70
76 Россия Максим Андреевич Мухин полузащитник 04.11.2001 181 67
78 Россия Даниил Романович Черняков полузащитник 07.01.2001 178 70
62 Россия Иван Олегович Безруков нападающий 14.01.2001 183 73
93 Россия Тимур Играмутдинович Сулейманов нападающий 17.03.2000 183 78
90 Россия Максим Римович Турищев нападающий 05.03.2002 180 70
81 Россия Никита Максимович Хлынов нападающий 02.04.2002 178 66
[]