Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
28 | Рене Ауфхаузер | 4 | 359 | 4 | 1 | 4 (1) | 2 | ||||||
31 | Хорхе Варгас | 1 | 90 | 1 | |||||||||
8 | Алекс Дос Сантос | 1 | 12 | 1 | |||||||||
3 | Милан Дудич | 3 | 270 | 3 | 1 | 1 | |||||||
11 | Патрик Ежек | 2 | 76 | 1 | 1 | 1 | |||||||
22 | Саша Илич | 1 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
5 | Эсекьель Карбони | 4 | 360 | 4 | |||||||||
6 | Нико Ковач | 3 | 254 | 3 | 1 | 1 | |||||||
9 | Вратислав Локвенц | 4 | 111 | 1 | 3 | ||||||||
24 | Кристоф Ляйтгеб | 4 | 286 | 3 | 1 | 1 | |||||||
18 | Ремо Майер | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
17 | Цунеясу Миямото | 3 | 270 | 3 | |||||||||
1 | Тимо Окс | 4 | 360 | 4 | 3 | ||||||||
16 | Карел Питак | 2 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
23 | Ибрагим Секагья | 4 | 360 | 4 | 1 | ||||||||
10 | Йохан Фонлантен | 4 | 321 | 4 | 3 | ||||||||
7 | Александер Циклер | 3 | 250 | 3 | 2 | 1 (1) | 1 | ||||||
20 | Маркус Штайнхёфер | 4 | 348 | 4 | 1 | ||||||||
27 | Владимир Яночко | 1 | 34 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки