Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 4 | 50% | 1 | 25% | 3 | 75% |
Ничьи | 1 | 13% | 1 | 25% | 0 | 0% |
Поражения | 3 | 38% | 2 | 50% | 1 | 25% |
Набранные очки | 13 | 54% | 4 | 33% | 9 | 75% |
Забитые мячи | 11 | 1.38 | 5 | 1.25 | 6 | 1.5 |
Пропущенные мячи | 10 | 1.25 | 5 | 1.25 | 5 | 1.25 |
Разность мячей | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0.25 |
Желтые карточки | 16 | 2 | 11 | 2.75 | 5 | 1.25 |
Вторые желтые карточки | 2 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 2 | 40% | 2 / 1 | 50% | 3 / 1 | 33% |
Зрители | 5952 | 744 | 2206 | 552 | 3746 | 937 |
Атаки | 394 | 49.25 | 154 | 38.5 | 240 | 60 |
Атаки (соперник) | 433 | 54.13 | 161 | 40.25 | 272 | 68 |
Опасные атаки | 244 | 30.5 | 93 | 23.25 | 151 | 37.75 |
Опасные атаки (соперник) | 248 | 31 | 89 | 22.25 | 159 | 39.75 |
Удары по воротам | 70 | 8.75 | 26 | 6.5 | 44 | 11 |
Удары по воротам (соперник) | 69 | 8.63 | 24 | 6 | 45 | 11.25 |
Удары в створ | 32 | 4 | 10 | 2.5 | 22 | 5.5 |
Удары в створ (соперник) | 38 | 4.75 | 11 | 2.75 | 27 | 6.75 |
Точность ударов | 45.7% | 38.5% | 50% | |||
Точность ударов (соперник) | 55.1% | 45.8% | 60% | |||
Реализация ударов | 15.7% | 19.2% | 13.6% | |||
Реализация ударов (соперник) | 14.5% | 20.8% | 11.1% | |||
Штанги/перекладины | 3 | 0.38 | 2 | 0.5 | 1 | 0.25 |
Штанги/перекладины (соперник) | 3 | 0.38 | 1 | 0.25 | 2 | 0.5 |
Угловые | 32 | 4 | 18 | 4.5 | 14 | 3.5 |
Угловые (соперник) | 43 | 5.38 | 19 | 4.75 | 24 | 6 |
Оффсайды | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 9 | 2.25 |
Оффсайды (соперник) | 12 | 1.5 | 2 | 0.5 | 10 | 2.5 |
Фолы | 112 | 14 | 51 | 12.75 | 61 | 15.25 |
Фолы (соперник) | 76 | 9.5 | 29 | 7.25 | 47 | 11.75 |
% владения мячом | 41% | 32% | 50% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
1
|
1
|
2 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
1
|
2
|
16-30 |
1
|
1
|
31-45 |
2
|
45+ |
1
|
|
1
|
46-60 |
1
|
2
|
61-75 |
2
|
3
|
76-90 |
3
|
90+ |