Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
32 | Бенуа Ассу-Экотто | 12 | 1026 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
19 | Себастьян Бассонг | 5 | 370 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Дэвид Бентли | 1 | |||||||||||||
3 | Гарет Бэйл | 11 | 907 | 10 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | ||||||
11 | Рафаэль ван дер Варт | 7 | 420 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
39 | Джонатан Вудгейт | 1 | 31 | 1 | |||||||||||
13 | Вильям Галлас | 8 | 720 | 8 | 1 | ||||||||||
1 | Эурельо Гомес | 10 | 774 | 10 | 1 | 13 | 1 | ||||||||
18 | Джермейн Дефо | 6 | 323 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||||
8 | Джермейн Дженас | 8 | 410 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
17 | Джовани дос Сантос | 1 | 90 | 1 | 2 | ||||||||||
20 | Майкл Доусон | 6 | 540 | 6 | 1 | ||||||||||
4 | Юнес Кабул | 3 | 270 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
10 | Робби Кин | 5 | 107 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
26 | Ледли Кинг | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||||
21 | Нико Кранчар | 6 | 167 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
15 | Питер Крауч | 10 | 670 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 (1) | 2 | 9 | 1 | 1 | |||
23 | Карло Кудичини | 4 | 303 | 2 | 2 | 8 | 6 | ||||||||
7 | Аарон Леннон | 10 | 736 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||
14 | Лука Модрич | 9 | 610 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
9 | Роман Павлюченко | 8 | 449 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 (2) | 4 | 1 | |||||
12 | Уилсон Паласиос | 8 | 461 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
40 | Стивен Пинар | 2 | 148 | 2 | 2 | ||||||||||
37 | Стипе Плетикоса | 2 | |||||||||||||
30 | Сандро | 4 | 289 | 3 | 1 | ||||||||||
6 | Том Хаддлстоун | 7 | 564 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Алан Хаттон | 4 | 360 | 4 | 2 | 1 | |||||||||
22 | Ведран Чорлука | 8 | 679 | 8 | 2 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки