Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
18 | Шай Абутбуль | 7 | 373 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
10 | Валид Бадир | 12 | 848 | 9 | 3 | 3 | |||||||||
19 | Давид Бен-Дайан | 9 | 810 | 9 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
22 | Галиль Бен-Шаанан | 2 | 180 | 2 | 10 | ||||||||||
4 | Дани Бондарь | 5 | 450 | 5 | 7 | ||||||||||
14 | Гиль Вермут | 12 | 1080 | 12 | 1 | 1 | |||||||||
21 | Рои Гордана | 2 | |||||||||||||
3 | Дуглас да Силва | 12 | 1007 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
16 | Эран Захави | 12 | 1010 | 12 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | ||||||
23 | Омри Кенде | 7 | 630 | 7 | 5 | 1 | |||||||||
17 | Мааран Лала | 4 | 195 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||||
12 | Виктор Маре | 5 | 142 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
27 | Ромен Рокки | 8 | 384 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
11 | Бен Саар | 10 | 583 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||||
99 | Тото Тамуз | 6 | 322 | 4 | 3 | 2 | |||||||||
15 | Салим Туама | 3 | 121 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
6 | Беван Франсмен | 8 | 369 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
24 | Йегуда Хута | 4 | |||||||||||||
9 | Итей Шехтер | 10 | 801 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||
7 | Йосси Шивон | 9 | 413 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
25 | Галь Шиш | 5 | 289 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||||||
1 | Венсан Эньяма | 10 | 900 | 10 | 1 | 2 (2) | 15 | 2 | 1 | ||||||
26 | Авихай Ядин | 11 | 973 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
33 | Арик Янко | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки