Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 6 | 3 | 3 | |||
Победы | 2 | 33% | 2 | 67% | 0 | 0% |
Ничьи | 2 | 33% | 0 | 0% | 2 | 67% |
Поражения | 2 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
Набранные очки | 8 | 44% | 6 | 67% | 2 | 22% |
Забитые мячи | 13 | 2.17 | 11 | 3.67 | 2 | 0.67 |
Пропущенные мячи | 7 | 1.17 | 4 | 1.33 | 3 | 1 |
Разность мячей | 6 | 1 | 7 | 2.33 | -1 | -0.33 |
Желтые карточки | 12 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 72307 | 12051 | 42400 | 14133 | 29907 | 9969 |
Удары по воротам | 86 | 14.33 | 61 | 20.33 | 25 | 8.33 |
Удары по воротам (соперник) | 52 | 8.67 | 22 | 7.33 | 30 | 10 |
Удары в створ | 44 | 7.33 | 32 | 10.67 | 12 | 4 |
Удары в створ (соперник) | 29 | 4.83 | 13 | 4.33 | 16 | 5.33 |
Точность ударов | 51.2% | 52.5% | 48% | |||
Точность ударов (соперник) | 55.8% | 59.1% | 53.3% | |||
Реализация ударов | 15.1% | 18% | 8% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.5% | 18.2% | 10% | |||
Угловые | 28 | 4.67 | 20 | 6.67 | 8 | 2.67 |
Угловые (соперник) | 26 | 4.33 | 9 | 3 | 17 | 5.67 |
Оффсайды | 14 | 2.33 | 9 | 3 | 5 | 1.67 |
Оффсайды (соперник) | 11 | 1.83 | 5 | 1.67 | 6 | 2 |
Фолы | 85 | 14.17 | 44 | 14.67 | 41 | 13.67 |
Фолы (соперник) | 62 | 10.33 | 35 | 11.67 | 27 | 9 |
% владения мячом | 17% | 17% | 16% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 | |
2 | ||
3 |
1
|
|
4 | ||
5 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
1
|
16-30 |
3
|
|
1
|
31-45 |
4
|
45+ | ||
1
|
46-60 |
2
|
1
|
61-75 |
2
|
1
|
76-90 |
1
|
2
|
90+ |