Стадион
Город
Вместимость
Среднее
Заполняемость, %
Матчи
1 Акер Мольде, Норвегия 11 167 6 334 56.7 2
2 Альянц Турин, Италия 45 666 39 276 86 4
3 Апостолос Николаидис Афины, Греция 16 620 12 874 77.5 1
4 Арена Львов Львов, Украина 34 915 30 406 87.1 5
5 Арена Мюнхен Мюнхен, Германия 75 024 70 000 93.3 6
6 Арена Националэ Бухарест, Румыния 55 611     2
7 Арена Химки Химки, Россия 18 636 15 763 84.6 5
8 Астана-Арена Астана, Казахстан 30 000 25 529 85.1 6
9 БайАрена Леверкузен, Германия 30 210 27 832 92.1 4
10 Блумфилд Тель-Авив, Израиль 29 400 13 298 45.2 3
11 Болт Арена Хельсинки, Финляндия 10 770 8 175 75.9 2
12 Борисов-Арена Борисов, Беларусь 13 126 12 332 94 6
13 Боруссия-Парк Мёнхенгладбах, Германия 54 057 45 870 84.9 3
14 Ванкдорф Берн, Швейцария 32 000 16 079 50.2 1
15 Вентспилс Вентспилс, Латвия 3 085 2 450 79.4 1
16 Виктория Гибралтар, Гибралтар 5 000 1 735 34.7 2
17 Висенте Кальдерон Мадрид, Испания 54 960 44 276 80.6 6
18 Георгиос Караискакис Пирей, Греция 33 500 31 516 94.1 3
19 Да Луш Лиссабон, Португалия 65 647 45 601 69.5 5
20 Донбасс Арена Донецк, Россия 53 423     0
21 Драгау Порту, Португалия 50 399 37 516 74.4 3
22 Дусан Арена Пльзень, Чехия 12 500 11 242 89.9 1
23 Жерлан Лион, Франция 42 591 31 304 73.5 3
24 Жозе Алваладе Лиссабон, Португалия 50 466 41 826 82.9 1
25 Жози Бартель Люксембург, Люксембург 8 054 3 300 41 1
26 Зимбру Кишинёв, Молдавия 10 500 7 227 68.8 1
27 имени Тенгиза Бурджанадзе Гори, Грузия 8 230 3 842 46.7 1
28 Йохан Круифф Арена Амстердам, Нидерланды 55 885 53 502 95.7 1
29 Комуналь Андорра-ла-Велья, Андорра 1 604 700 43.6 1
30 Ле Кок Арена Таллин, Эстония 14 405 1 230 8.5 1
31 Луи II Монако, Монако 18 523 11 811 63.8 2
32 ЛФФ Вильнюс, Литва 5 422 4 933 91 1
33 Людски врт Марибор, Словения 12 994 10 458 80.5 1
34 Максимир Загреб, Хорватия 37 168 14 419 38.8 6
35 Месталья Валенсия, Испания 55 000 36 085 65.6 4
36 МСХ Арена Хернинг, Дания 12 152 6 772 55.7 2
37 Нео ГСП Никосия, Кипр 22 859 16 100 70.4 3
38 НСК Олимпийский Киев, Украина 70 050 41 707 59.5 4
39 Олд Траффорд Манчестер, Англия 76 212 75 152 98.6 4
40 Олимпийский Асим Ферхатович Хасе Сараево, Босния и Герцеговина 35 360 16 500 46.7 1
41 Олимпико Рим, Италия 68 530 44 043 64.3 5
42 Олимпико ди Серравалле Серравалле, Сан-Марино 5 115 821 16.1 1
43 Ориэль Парк Дандолк, Ирландия 4 500 3 103 69 1
44 Парк де Пренс Париж, Франция 47 929 46 322 96.6 5
45 Парк Холл Освестри, Англия 2 000 1 108 55.4 2
46 Партизан Бумбарево Брдо, Сербия 2 200     0
47 Партизан Белград, Сербия 32 710 21 918 67 3
48 Петровский Санкт-Петербург, Россия 21 750 17 576 80.8 4
49 Планет Груп Арена Гент, Бельгия 20 185 19 752 97.9 4
50 Под Дубнём Жилина, Словакия 11 181 6 936 62 1
51 Под Малым Бродом Петровац, Черногория 1 500 1 400 93.3 1
52 Районный спорткомплекс Оргеев, Молдавия 3 160 2 970 94 1
53 Рамон Санчес Писхуан Севилья, Испания 48 649 37 268 76.6 3
54 РАМС Парк Стамбул, Турция 53 798 31 183 58 3
55 Ред Булл Арена Зальцбург, Австрия 31 895 15 027 47.1 1
56 Республиканский имени Вазгена Саркисяна Ереван, Армения 14 530 3 250 22.4 2
57 Самсунг Вёйдлюринн Гардабайр, Исландия 2 300 1 022 44.4 1
58 Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) Милан, Италия 80 018     1
59 Санкт-Якоб Парк Базель, Швейцария 38 512 16 908 43.9 2
60 Сантьяго Бернабеу Мадрид, Испания 85 454 71 738 83.9 6
61 Сведбанк Парк Вестерос, Швеция 7 044     0
62 Селтик Парк Глазго, Шотландия 60 832 44 464 73.1 3
63 Сивью Белфаст, Северная Ирландия 3 383 1 648 48.7 2
64 Скендербеу Корча, Албания 12 000 5 500 45.8 1
65 Спотифай Камп Ноу Барселона, Испания 99 354 74 651 75.1 5
66 Стэмфорд Бридж Лондон, Англия 41 841 40 153 96 4
67 Сэмми Офер Хайфа, Израиль 30 820 27 622 89.6 3
68 Тёрсвёдлур Торсхавн, Фарерские острова 6 040 1 050 17.4 1
69 Тони Беззина Паола, Мальта 2 968 1 470 49.5 1
70 Тофик Бахрамов Баку, Азербайджан 31 850 30 352 95.3 2
71 Тоше Проески Скопье, Северная Македония 32 580 22 540 69.2 1
72 Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу Стамбул, Турция 47 834 37 342 78.1 1
73 Филипс Эйндховен, Нидерланды 36 500 34 810 95.4 4
74 Фольксваген Арена Вольфсбург, Германия 30 000 23 952 79.8 5
75 Футбольная академия Ереван, Армения 1 500     0
76 Хювефарма Арена Разград, Болгария 10 422 5 120 49.1 1
77 Шоштои Секешфехервар, Венгрия 14 300 3 193 22.3 2
78 Эледа (Сведбанк) Мальмё, Швеция 24 000 18 993 79.1 6
79 Эльбасан Арена (Ружди Бижута) Эльбасан, Албания 13 000 9 982 76.8 2
80 Эмирейтс Лондон, Англия 60 383 57 030 94.4 4
81 Энеа Познань, Польша 43 269 23 842 55.1 2
82 ЭПЕТ Арена Прага, Чехия 20 854 16 580 79.5 1
83 Эрнст Хаппель Вена, Австрия 53 008 44 800 84.5 2
84 Этихад Манчестер, Англия 55 097 47 780 86.7 6
85 Ян Брейдель Брюгге, Бельгия 29 062 27 886 96 2