Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
44 | Víctor Muñoz Villanueva | 1 | |||||||||||||
39 | Лоренцо Агуадо | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
43 | Диего Агуадо | 2 | |||||||||||||
4 | Давид Алаба | 2 | 36 | 2 | |||||||||||
36 | Чема Андрес | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||
35 | Рауль Асенсио | 9 | 510 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
5 | Джуд Беллингем | 17 | 1417 | 17 | 8 | 7 (1) | 5 | 12 | 3 | ||||||
8 | Федерико Вальверде | 21 | 1833 | 21 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||
18 | Хесус Вальехо | 1 | 10 | 1 | 16 | ||||||||||
17 | Лукас Васкес | 17 | 1056 | 12 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||
7 | Винисиус Жуниор | 15 | 1180 | 13 | 7 | 2 | 8 (2) | 5 | 13 | 5 | 1 | ||||
20 | Франсиско Гарсия | 16 | 942 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||
26 | Фран Гонсалес | 14 | |||||||||||||
15 | Арда Гюлер | 16 | 605 | 6 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||
21 | Браим Диас | 16 | 771 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | ||||||
6 | Эдуарду Камавинга | 8 | 521 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2 | Даниэль Карвахаль | 8 | 611 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
38 | Дэвид Корредор | 1 | |||||||||||||
1 | Тибо Куртуа | 18 | 1620 | 18 | 16 | ||||||||||
13 | Андрей Лунин | 3 | 270 | 3 | 18 | 4 | 1 | 1 | |||||||
9 | Килиан Мбаппе | 19 | 1647 | 19 | 9 | 15 (5) | 2 | 17 | 3 | ||||||
23 | Ферлан Менди | 12 | 836 | 10 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||
34 | Серхио Местре | 10 | |||||||||||||
3 | Эдер Милитао | 12 | 939 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
10 | Лука Модрич | 20 | 855 | 7 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
31 | Хакобо Рамон | 9 | |||||||||||||
11 | Родриго | 18 | 1207 | 14 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 | ||||||
22 | Антонио Рюдигер | 21 | 1792 | 20 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | Даниель Себальос | 12 | 658 | 8 | 6 | 4 | 5 | 3 | |||||||
30 | Гонсало Торрес | 1 | |||||||||||||
14 | Орельен Тчуамени | 16 | 1367 | 16 | 3 | 1 | |||||||||
16 | Эндрик | 14 | 85 | 14 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29 | Юссеф Энрикес | 1 | |||||||||||||
42 | Даниель Яньес | 1 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки