Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 12 | 32% | 8 | 42% | 4 | 21% |
Ничьи | 7 | 18% | 4 | 21% | 3 | 16% |
Поражения | 19 | 50% | 7 | 37% | 12 | 63% |
Набранные очки | 43 | 38% | 28 | 49% | 15 | 26% |
Забитые мячи | 37 | 0.97 | 25 | 1.32 | 12 | 0.63 |
Пропущенные мячи | 44 | 1.16 | 21 | 1.11 | 23 | 1.21 |
Разность мячей | -7 | -0.18 | 4 | 0.21 | -11 | -0.58 |
Желтые карточки | 107 | 2.82 | 53 | 2.79 | 54 | 2.84 |
Вторые желтые карточки | 6 | 0.16 | 4 | 0.21 | 2 | 0.11 |
Красные карточки | 4 | 0.11 | 1 | 0.05 | 3 | 0.16 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 2 | 67% | 2 / 1 | 50% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 7 / 7 | 100% | 2 / 2 | 100% | 5 / 5 | 100% |
Зрители | 882392 | 23221 | 346416 | 18232 | 535976 | 28209 |
Удары по воротам | 455 | 11.97 | 270 | 14.21 | 185 | 9.74 |
Удары по воротам (соперник) | 426 | 11.21 | 184 | 9.68 | 242 | 12.74 |
Удары в створ | 157 | 4.13 | 95 | 5 | 62 | 3.26 |
Удары в створ (соперник) | 148 | 3.89 | 65 | 3.42 | 83 | 4.37 |
Точность ударов | 34.5% | 35.2% | 33.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 34.7% | 35.3% | 34.3% | |||
Реализация ударов | 8.1% | 9.3% | 6.5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 10.3% | 11.4% | 9.5% | |||
Угловые | 182 | 4.79 | 117 | 6.16 | 65 | 3.42 |
Угловые (соперник) | 182 | 4.79 | 70 | 3.68 | 112 | 5.89 |
Оффсайды | 110 | 2.89 | 61 | 3.21 | 49 | 2.58 |
Оффсайды (соперник) | 85 | 2.24 | 43 | 2.26 | 42 | 2.21 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
12
|
1 |
6
|
6
|
2 |
4
|
1
|
3 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
5
|
6
|
16-30 |
5
|
7
|
31-45 |
6
|
45+ | ||
9
|
46-60 |
7
|
6
|
61-75 |
7
|
13
|
76-90 |
7
|
2
|
90+ |