Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 9 | 5 | 4 | |||
Победы | 4 | 44% | 2 | 40% | 2 | 50% |
Ничьи | 3 | 33% | 1 | 20% | 2 | 50% |
Поражения | 2 | 22% | 2 | 40% | 0 | 0% |
Набранные очки | 15 | 56% | 7 | 47% | 8 | 67% |
Забитые мячи | 11 | 1.22 | 4 | 0.8 | 7 | 1.75 |
Пропущенные мячи | 9 | 1 | 6 | 1.2 | 3 | 0.75 |
Разность мячей | 2 | 0.22 | -2 | -0.4 | 4 | 1 |
Желтые карточки | 22 | 2.44 | 16 | 3.2 | 6 | 1.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 224348 | 32050 | 164000 | 41000 | 60348 | 20116 |
Удары по воротам | 78 | 8.67 | 49 | 9.8 | 29 | 7.25 |
Удары по воротам (соперник) | 51 | 5.67 | 31 | 6.2 | 20 | 5 |
Удары в створ | 29 | 3.22 | 19 | 3.8 | 10 | 2.5 |
Удары в створ (соперник) | 19 | 2.11 | 13 | 2.6 | 6 | 1.5 |
Точность ударов | 37.2% | 38.8% | 34.5% | |||
Точность ударов (соперник) | 37.3% | 41.9% | 30% | |||
Реализация ударов | 14.1% | 8.2% | 24.1% | |||
Реализация ударов (соперник) | 17.6% | 19.4% | 15% | |||
Угловые | 38 | 4.22 | 18 | 3.6 | 20 | 5 |
Угловые (соперник) | 23 | 2.56 | 15 | 3 | 8 | 2 |
Оффсайды | 16 | 1.78 | 7 | 1.4 | 9 | 2.25 |
Оффсайды (соперник) | 33 | 3.67 | 21 | 4.2 | 12 | 3 |
Фолы | 129 | 14.33 | 90 | 18 | 39 | 9.75 |
Фолы (соперник) | 109 | 12.11 | 70 | 14 | 39 | 9.75 |
% владения мячом | 44% | 48% | 38% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1 |
2
|
|
2
|
2 |
2
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
4
|
1
|
16-30 | |
3
|
31-45 |
2
|
45+ | ||
2
|
46-60 |
1
|
2
|
61-75 |
1
|
76-90 |
2
|
|
90+ |
1
|