Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 24 | 12 | 12 | |||
Победы | 4 | 17% | 3 | 25% | 1 | 8% |
Ничьи | 12 | 50% | 7 | 58% | 5 | 42% |
Поражения | 8 | 33% | 2 | 17% | 6 | 50% |
Набранные очки | 24 | 33% | 16 | 44% | 8 | 22% |
Забитые мячи | 32 | 1.33 | 18 | 1.5 | 14 | 1.17 |
Пропущенные мячи | 38 | 1.58 | 15 | 1.25 | 23 | 1.92 |
Разность мячей | -6 | -0.25 | 3 | 0.25 | -9 | -0.75 |
Желтые карточки | 61 | 2.54 | 28 | 2.33 | 33 | 2.75 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 0.08 |
Красные карточки | 2 | 0.08 | 1 | 0.08 | 1 | 0.08 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 0 / 0 | 0% | 5 / 4 | 80% |
Зрители | 440476 | 18353 | 314434 | 26203 | 126042 | 10504 |
Атаки | 1241 | 51.71 | 528 | 44 | 713 | 59.42 |
Атаки (соперник) | 1173 | 48.88 | 497 | 41.42 | 676 | 56.33 |
Опасные атаки | 758 | 31.58 | 333 | 27.75 | 425 | 35.42 |
Опасные атаки (соперник) | 717 | 29.88 | 316 | 26.33 | 401 | 33.42 |
Удары по воротам | 256 | 10.67 | 116 | 9.67 | 140 | 11.67 |
Удары по воротам (соперник) | 204 | 8.5 | 82 | 6.83 | 122 | 10.17 |
Удары в створ | 137 | 5.71 | 63 | 5.25 | 74 | 6.17 |
Удары в створ (соперник) | 113 | 4.71 | 39 | 3.25 | 74 | 6.17 |
Точность ударов | 53.5% | 54.3% | 52.9% | |||
Точность ударов (соперник) | 55.4% | 47.6% | 60.7% | |||
Реализация ударов | 12.5% | 15.5% | 10% | |||
Реализация ударов (соперник) | 18.6% | 18.3% | 18.9% | |||
Угловые | 102 | 4.25 | 54 | 4.5 | 48 | 4 |
Угловые (соперник) | 103 | 4.29 | 35 | 2.92 | 68 | 5.67 |
Оффсайды | 46 | 1.92 | 20 | 1.67 | 26 | 2.17 |
Оффсайды (соперник) | 25 | 1.04 | 14 | 1.17 | 11 | 0.92 |
Фолы | 253 | 10.54 | 118 | 9.83 | 135 | 11.25 |
Фолы (соперник) | 261 | 10.88 | 111 | 9.25 | 150 | 12.5 |
% владения мячом | 49% | 47% | 51% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
5
|
1 |
2
|
2
|
2 |
1
|
3 |
1
|
|
1
|
4 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
5
|
1-15 |
11
|
3
|
16-30 |
3
|
3
|
31-45 |
6
|
1
|
45+ | |
4
|
46-60 |
4
|
13
|
61-75 |
3
|
6
|
76-90 |
4
|
3
|
90+ |
1
|