Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 6 3 3
Победы 2 33% 2 67% 0 0%
Ничьи 1 17% 0 0% 1 33%
Поражения 3 50% 1 33% 2 67%
Набранные очки 7 39% 6 67% 1 11%
Забитые мячи 7 1.17 5 1.67 2 0.67
Пропущенные мячи 11 1.83 4 1.33 7 2.33
Разность мячей -4 -0.67 1 0.33 -5 -1.67
Желтые карточки 17 2.83 8 2.67 9 3
Вторые желтые карточки 0 0 0 0 0 0
Красные карточки 0 0 0 0 0 0
Пенальти (назначенные / забитые) 2 / 2 100% 1 / 1 100% 1 / 1 100%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0 0
Атаки 418 69.67 210 70 208 69.33
Атаки (соперник) 438 73 199 66.33 239 79.67
Опасные атаки 225 37.5 126 42 99 33
Опасные атаки (соперник) 253 42.17 110 36.67 143 47.67
Удары по воротам 48 8 28 9.33 20 6.67
Удары по воротам (соперник) 57 9.5 19 6.33 38 12.67
Удары в створ 26 4.33 16 5.33 10 3.33
Удары в створ (соперник) 33 5.5 9 3 24 8
Точность ударов 54.2% 57.1% 50%
Точность ударов (соперник) 57.9% 47.4% 63.2%
Реализация ударов 14.6% 17.9% 10%
Реализация ударов (соперник) 19.3% 21.1% 18.4%
Штанги/перекладины 0 0 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 0 0 0 0
Угловые 20 3.33 13 4.33 7 2.33
Угловые (соперник) 23 3.83 8 2.67 15 5
Оффсайды 8 1.33 5 1.67 3 1
Оффсайды (соперник) 18 3 9 3 9 3
% владения мячом 50% 53% 47%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
 1
2
 1
3
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 2
1-15
 1
16-30
 1
31-45
 1
45+
46-60
 1
61-75
 3
76-90
 2
90+