Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
27 | Ítalo Barbosa de Andrade | 2 | 23 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||
42 | Joilson Evangelista dos Santos Júnior | 1 | |||||||||||||
31 | Felipe Matheus Filgueira de Araujo | 2 | |||||||||||||
39 | Geovane Santana Souza | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
36 | Willean Bernardo Willemen | 3 | |||||||||||||
8 | Агустин Аллионе | 10 | 188 | 1 | 1 | 9 | 14 | 1 | 1 | 2 | |||||
33 | Андерсон | 14 | 1126 | 12 | 2 | 19 | 11 | 1 | |||||||
30 | Марко Антонио | 10 | 432 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | |||||||
16 | Родриго Бекао | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
23 | Жуниор Брумадо | 14 | 438 | 4 | 4 | 10 | 16 | 1 | 1 | 3 | |||||
22 | Бруно | 16 | 1266 | 15 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
29 | Винисиус | 29 | 1760 | 20 | 17 | 9 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | ||||
26 | Грегоре | 35 | 3112 | 35 | 3 | 2 | 2 | 9 | |||||||
13 | Дуглас Гролли | 12 | 995 | 11 | 2 | 1 | 18 | 1 | 1 | 5 | |||||
4 | Жаксон | 6 | 422 | 5 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||
9 | Жилберто | 21 | 1534 | 18 | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 | ||||||
11 | Эдигар Жунио | 27 | 1737 | 20 | 13 | 7 | 5 | 6 (1) | 1 | 7 | |||||
21 | Игнасио | 1 | 32 | 1 | 4 | ||||||||||
21 | Морено Кайке | 3 | 164 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
32 | Фернандо Кастро | 2 | 103 | 2 | 18 | 4 | |||||||||
12 | Клейтон | 9 | 210 | 1 | 1 | 8 | 12 | 1 (1) | 1 | 2 | |||||
6 | Леонардо | 32 | 2860 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
41 | Майк | 1 | |||||||||||||
6 | Эухенио Мена | 5 | 240 | 2 | 3 | 9 | 1 | 1 | |||||||
19 | Феррейра Нилтон | 11 | 761 | 9 | 3 | 2 | 25 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
2 | Нино | 22 | 1711 | 19 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | |||||
3 | Тьяго Пагнуссат | 20 | 1761 | 20 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
16 | Паулиньо | 7 | 483 | 6 | 3 | 1 | 14 | ||||||||
22 | Жоао Педро | 3 | 270 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
43 | Пелесиньо | 6 | |||||||||||||
18 | Эрик Рамирес | 15 | 1227 | 15 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
10 | Жозе Рафаэл | 33 | 2826 | 33 | 12 | 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||
20 | Режис | 18 | 570 | 4 | 2 | 14 | 2 | 3 (1) | 2 | 5 | 3 | ||||
37 | Фернандиньо | 2 | 40 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Флавио | 19 | 852 | 8 | 11 | 18 | 3 | ||||||||
28 | Лукас Фонсека | 33 | 2926 | 33 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
1 | Дуглас Шук | 26 | 2189 | 26 | 3 | 3 | 26 | 2 | 1 | ||||||
25 | Эверсон | 10 | 629 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | ||||||
15 | Эдсон | 5 | 217 | 2 | 1 | 3 | 25 | ||||||||
7 | Элбер | 29 | 1996 | 23 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||||
17 | Элтон | 28 | 2337 | 27 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||
14 | Луис Энрике | 1 | 18 | 1 | 7 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки