Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 10 5 5
Победы 4 40% 2 40% 2 40%
Ничьи 2 20% 1 20% 1 20%
Поражения 4 40% 2 40% 2 40%
Набранные очки 14 47% 7 47% 7 47%
Забитые мячи 13 1.3 7 1.4 6 1.2
Пропущенные мячи 14 1.4 6 1.2 8 1.6
Разность мячей -1 -0.1 1 0.2 -2 -0.4
Желтые карточки 22 2.2 8 1.6 14 2.8
Вторые желтые карточки 1 0.1 1 0.2 0 0
Красные карточки 2 0.2 1 0.2 1 0.2
Пенальти (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) 3 / 1 33% 0 / 0 0% 3 / 1 33%
Зрители 0 0 0 0
Атаки 511 51.1 263 52.6 248 49.6
Атаки (соперник) 533 53.3 225 45 308 61.6
Опасные атаки 307 30.7 152 30.4 155 31
Опасные атаки (соперник) 362 36.2 139 27.8 223 44.6
Удары по воротам 98 9.8 55 11 43 8.6
Удары по воротам (соперник) 106 10.6 41 8.2 65 13
Удары в створ 48 4.8 31 6.2 17 3.4
Удары в створ (соперник) 51 5.1 20 4 31 6.2
Точность ударов 49% 56.4% 39.5%
Точность ударов (соперник) 48.1% 48.8% 47.7%
Реализация ударов 13.3% 12.7% 14%
Реализация ударов (соперник) 13.2% 14.6% 12.3%
Штанги/перекладины 2 0.2 2 0.4 0 0
Штанги/перекладины (соперник) 1 0.1 0 0 1 0.2
Угловые 42 4.2 23 4.6 19 3.8
Угловые (соперник) 46 4.6 22 4.4 24 4.8
Оффсайды 3 0.3 1 0.2 2 0.4
Оффсайды (соперник) 28 2.8 10 2 18 3.6
% владения мячом 48% 54% 43%
Разность мячей
Поражения Разность Победы
 1
1
2
3
 3
4
Распределение голов
Пропущенные Минуты Забитые
 3
1-15
 2
16-30
 4
31-45
45+
 2
46-60
 2
61-75
 1
76-90
90+