Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
28 | Hadier Borja Aguilar | 2 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
24 | Alvin Domínguez | 4 | 187 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||
13 | Cristian Moya | 3 | 192 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||
29 | Jeferson Rivas Tirado | 1 | |||||||||||
16 | Franky Duvan Uribe Amado | 2 | 105 | 1 | 1 | 4 | |||||||
3 | Фелипе Агилар | 15 | 1243 | 13 | 2 | 3 | 4 | ||||||
25 | Давид Сантьяго Агудело Оспина | 1 | |||||||||||
4 | Федерико Арбелаэс | 1 | |||||||||||
34 | Франко Армани | 20 | 1800 | 20 | 1 | 14 | 2 | ||||||
8 | Диего Арьяс | 22 | 1583 | 17 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | ||||
20 | Алехандро Берналь | 14 | 955 | 12 | 7 | 2 | 4 | 2 (1) | 2 | ||||
28 | Орландо Беррио | 25 | 1859 | 22 | 10 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | |||
14 | Элькин Бланко | 18 | 1549 | 18 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||||
2 | Даниэль Боканегра | 19 | 1424 | 16 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||
1 | Кристьян Бонилья | 16 | 1440 | 16 | 11 | 17 | 5 | ||||||
9 | Мигель Борха | 7 | 379 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||
25 | Кристиан Варгас | 6 | 540 | 6 | 12 | 6 | 2 | ||||||
23 | Эдвин Веласко | 13 | 1002 | 11 | 2 | 4 | 1 | 4 | |||||
22 | Хильберто Гарсиа | 28 | 2263 | 26 | 9 | 2 | 8 | 7 | |||||
18 | Алехандро Герра | 10 | 625 | 7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||
16 | Кристиан Дахоме | 17 | 1106 | 11 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||||
19 | Фарид Диас | 9 | 791 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
14 | Виктор Ибарбо | 11 | 692 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
11 | Андрес Ибарген | 33 | 2480 | 29 | 14 | 4 | 1 | 9 | 3 | ||||
7 | Шерман Карденас | 14 | 689 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 5 | ||||
21 | Хуан Кастаньеда | 8 | 355 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||
17 | Родин Киньонес | 27 | 1320 | 14 | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | ||||
16 | Хонатан Копете | 11 | 786 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
15 | Андрес Кордоба | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
26 | Карлос Куэста | 15 | 1103 | 12 | 3 | 6 | 1 | ||||||
6 | Даниэль Лондоньо | 11 | 897 | 10 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||
32 | Томас Майя | 17 | 1243 | 15 | 4 | 2 | 12 | 2 | |||||
35 | Луис Энрике Мартинес | 5 | 450 | 5 | 23 | 8 | |||||||
13 | Александр Мехия | 17 | 1506 | 17 | 1 | 6 | |||||||
4 | Родерик Миллер | 10 | 885 | 10 | 3 | 3 | 1 | ||||||
29 | Марлос Морено | 9 | 665 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
21 | Джон Москера | 8 | 633 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
31 | Дайрон Москера | 12 | 409 | 3 | 1 | 9 | 4 | ||||||
5 | Альваро Нахера | 26 | 2137 | 25 | 4 | 1 | 4 | 9 | 1 | ||||
15 | Хуан Ньето | 25 | 1495 | 16 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||
23 | Диего Перальта | 4 | 322 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
24 | Себастьян Перес | 6 | 403 | 5 | 4 | 1 | 2 | ||||||
15 | Давид Перес | 2 | 25 | 2 | 1 | ||||||||
23 | Хосе Орландо Перес Кастильо | 2 | |||||||||||
27 | Хуан Рамирес | 10 | 553 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||
1 | Хуан Рамирес | 1 | 90 | 1 | 4 | ||||||||
7 | Эсекьель Рескальдани | 14 | 976 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 (1) | 3 | ||||
6 | Хеан Лукас Ривера Мурильо | 1 | |||||||||||
4 | Брайан Ровира | 4 | 248 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
30 | Арлей Родригес | 25 | 1477 | 16 | 6 | 9 | 7 | 7 (2) | 9 | ||||
27 | Луис Руис | 9 | 593 | 7 | 2 | 2 | 3 (1) | 1 | |||||
26 | Давинсон Санчес | 14 | 1223 | 13 | 1 | 1 | 4 | ||||||
30 | Андрес Сармьенто | 3 | 93 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
33 | Себастьян Тамара | 10 | 349 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | |||||
10 | Макнельи Торрес | 21 | 1573 | 19 | 11 | 2 | 9 | 3 | |||||
6 | Матеус Урибе | 11 | 749 | 7 | 1 | 4 | 1 (1) | 2 | 1 | ||||
12 | Алексис Энрикес | 20 | 1684 | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки