Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
5 | Александр Амисулашвили | 30 | 2700 | 30 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5.55 | |||||||
55 | Шамиль Асильдаров | 14 | 1256 | 14 | 4 | 8 (2) | 2 | 10 | 2 | 6.07 | ||||||
90 | Рикардо Байано | 9 | 163 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | ||||||
88 | Кантемир Берхамов | 10 | 353 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5.57 | ||||||
9 | Марат Бикмаев | 23 | 1068 | 11 | 10 | 12 | 3 | 3 | 8 | 5.62 | ||||||
33 | Казбек Гетериев | 28 | 2295 | 25 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5.67 | |||||
7 | Гогита Гогуа | 14 | 702 | 9 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5.69 | |||||
44 | Арсен Гошоков | 3 | 253 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.67 | ||||||||
20 | Миодраг Джудович | 29 | 2610 | 29 | 4 | 5.45 | ||||||||||
19 | Марат Дзахмишев | 11 | 536 | 6 | 6 | 5 | 5.44 | |||||||||
84 | Рустем Калимуллин | 21 | 1373 | 16 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.69 | |||||
18 | Владимир Кисенков | 22 | 1910 | 22 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 5.66 | ||||||
11 | Артём Концевой | 18 | 811 | 8 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 5.61 | ||||||
14 | Роман Концедалов | 22 | 1613 | 19 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.72 | ||||||
31 | Леандро | 30 | 2500 | 27 | 2 | 3 | 8 (2) | 2 | 10 | 3 | 5.82 | |||||
21 | Давид Лория | 2 | 180 | 2 | 4 | 5.5 | ||||||||||
15 | Аслан Машуков | 24 | 1785 | 21 | 10 | 3 | 11 | 5.48 | ||||||||
26 | Сергей Овчинников | 1 | 8 | 1 | б/о | |||||||||||
16 | Франко Мартин Пароди | 6 | 170 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.5 | ||||||||
29 | Сергей Пилипчук | 5 | 143 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5.5 | ||||||||
22 | Деян Радич | 18 | 1535 | 17 | 1 | 20 | 2 | 5.79 | ||||||||
28 | Олег Самсонов | 10 | 538 | 7 | 6 | 3 | 3 | 5.86 | ||||||||
8 | Давид Сирадзе | 6 | 325 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | ||||||
99 | Фелипе | 3 | 156 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.5 | ||||||||
2 | Антонио Феррейра | 13 | 915 | 10 | 3 | 3 | 5.42 | |||||||||
17 | Валентин Филатов | 10 | 701 | 7 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5.5 | |||||||
13 | Дмитрий Хомич | 11 | 985 | 11 | 1 | 9 | 5.86 | |||||||||
3 | Дмитрий Ятченко | 24 | 2070 | 23 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.59 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net