Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
9 | Гамид Агаларов | 3 | 231 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5.5 | ||||||||
95 | Арсен Адамов | 18 | 1531 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6.17 | |||||||
7 | Бернард Бериша | 5 | 227 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | |||||
8 | Мирослав Богосавац | 6 | 500 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.08 | ||||||||
75 | Надер Гандри | 14 | 995 | 11 | 1 | 3 | 2 | 8 | 5.58 | |||||||
24 | Заим Диванович | 5 | 116 | 1 | 1 | 4 | 9 | 5.75 | ||||||||
2 | Александр Жиров | 15 | 1267 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5.87 | ||||||
4 | Турпал-Али Ибишев | 5 | 421 | 5 | 1 | 9 | 6.3 | |||||||||
11 | Исмаэл | 14 | 818 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5.83 | |||||||
15 | Камило | 16 | 1360 | 15 | 2 | 1 | 6 | 5.97 | ||||||||
18 | Владислав Камилов | 14 | 680 | 6 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5.96 | |||
30 | Фелиппе Кардосо | 12 | 611 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5.95 | |||||
98 | Светослав Ковачев | 10 | 494 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5.55 | |||||||
36 | Лукас Ловат | 7 | 155 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5.71 | |||||||
19 | Мауро Луна Диале | 14 | 540 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.73 | ||||
72 | Яхья Магомедов | 11 | б/о | |||||||||||||
13 | Минкаил Мацуев | 16 | б/о | |||||||||||||
21 | Иван Олейников | 1 | 6 | 1 | 1 | б/о | ||||||||||
1 | Михаил Опарин | 1 | 90 | 1 | 15 | 7 | ||||||||||
10 | Лечи Садулаев | 17 | 1387 | 16 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6.56 | ||||
20 | Максим Самородов | 12 | 806 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6.25 | ||||||
14 | Амин Талал | 6 | 253 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.92 | |||||
55 | Дарко Тодорович | 17 | 1458 | 16 | 2 | 1 | 4 | 5.71 | ||||||||
47 | Даниил Уткин | 10 | 635 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.1 | |||||
40 | Ризван Уциев | 1 | 90 | 1 | 15 | 7 | ||||||||||
5 | Милош Шатара | 11 | 827 | 9 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5.68 | |||||||
23 | Антон Швец | 15 | 791 | 9 | 4 | 6 | 3 | 5.68 | ||||||||
88 | Гиорги Шелия | 17 | 1530 | 17 | 1 | 32 | 1 | 1 | 1 | 5.85 | ||||||
71 | Магомед Якуев | 1 | 1 | 1 | 12 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net