Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
51 | Максим Беляев | 1 | 90 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||
5 | Тарас Бурлак | 17 | 1413 | 15 | 2 | 13 | 2 | 5.81 | ||||||||
1 | Маринато Гильерме | 11 | 990 | 11 | 3 | 10 | 1 | 6.23 | ||||||||
8 | Денис Глушаков | 27 | 2188 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 5.87 | ||||
6 | Максим Григорьев | 20 | 931 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6.18 | |||||
29 | Виталий Денисов | 8 | 720 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5.69 | |||||||
28 | Ян Дюрица | 20 | 1585 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6.17 | |||||
50 | Андрей Ещенко | 17 | 1530 | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6.29 | ||||||
25 | Фелипе Кайседо | 22 | 1099 | 11 | 7 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 | 6.08 | ||||
22 | Дарио Крешич | 16 | 1440 | 16 | 10 | 21 | 3 | 5.97 | ||||||||
41 | Мирослав Лобанцев | 3 | 270 | 3 | 13 | 5 | 6 | |||||||||
10 | Дмитрий Лоськов | 2 | б/о | |||||||||||||
79 | Виталий Лысцов | 1 | 0 | 1 | 2 | б/о | ||||||||||
90 | Майкон | 17 | 1103 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5.93 | ||||
59 | Алексей Миранчук | 6 | 476 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6.25 | |||||||
72 | Камиль Муллин | 1 | б/о | |||||||||||||
67 | Темур Мустафин | 1 | б/о | |||||||||||||
33 | Даме Н'Дойе | 25 | 1874 | 21 | 7 | 4 | 10 (1) | 1 | 11 | 2 | 6.38 | |||||
13 | Виктор Обинна | 26 | 1366 | 14 | 10 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6.04 | ||||
27 | Магомед Оздоев | 10 | 493 | 5 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5.79 | |||
18 | Роман Павлюченко | 19 | 883 | 9 | 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5.85 | ||||
65 | Вячеслав Подберёзкин | 1 | 1 | 1 | 1 | б/о | ||||||||||
19 | Александр Самедов | 26 | 1807 | 20 | 6 | 6 | 2 (1) | 7 | 9 | 4 | 6.33 | |||||
4 | Альберто Сапатер | 5 | 328 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5.9 | |||||||
11 | Дмитрий Сычёв | 3 | 32 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
23 | Дмитрий Тарасов | 18 | 1432 | 17 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6.06 | |||
26 | Ян Тигорев | 16 | 1387 | 16 | 3 | 6 | 6 | 6.41 | ||||||||
21 | Дмитрий Торбинский | 15 | 690 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6.15 | ||||
35 | Александр Фильцов | 4 | б/о | |||||||||||||
48 | Сандро Цвейба | 2 | б/о | |||||||||||||
3 | Рето Циглер | 6 | 429 | 4 | 2 | 6 | 1 | 6 | ||||||||
14 | Ведран Чорлука | 27 | 2403 | 27 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6.24 | ||||||
49 | Роман Шишкин | 20 | 1661 | 19 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
55 | Ренат Янбаев | 11 | 981 | 11 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6.05 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net