Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
86 | Илья Агапов | 13 | 1170 | 13 | 3 | 4 | 6.31 | |||||||||
2 | Виктор Александров | 17 | 1278 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 6.3 | |||||
1 | Артур Анисимов | 28 | б/о | |||||||||||||
3 | Франк Баньяк | 1 | б/о | |||||||||||||
11 | Илья Берковский | 6 | 174 | 3 | 3 | 3 | 21 | 1 | 1 | 6 | ||||||
88 | Денис Глушаков | 7 | 363 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 (1) | 1 | 6.21 | ||||||
13 | Никита Гойло | 11 | 990 | 11 | 15 | 18 | 6.32 | |||||||||
17 | Игорь Горбунов | 2 | б/о | |||||||||||||
24 | Кирилл Гоцук | 27 | 2430 | 27 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6.39 | ||||||
4 | Илья Жигулёв | 11 | 337 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 6.06 | |||||||
22 | Никита Каккоев | 21 | 1528 | 17 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6.22 | |||
78 | Николай Калинский | 22 | 1481 | 18 | 8 | 4 | 2 | 4 (4) | 4 | 8 | 3 | 6.57 | ||||
4 | Акош Кечкеш | 1 | 90 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
18 | Давид Кобесов | 2 | 20 | 2 | 8 | 1 | 5.5 | |||||||||
44 | Даниил Корнюшин | 14 | 910 | 11 | 4 | 3 | 11 | 4 | 5.88 | |||||||
9 | Вячеслав Кротов | 23 | 1221 | 13 | 11 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6.25 | |||
8 | Мамаду Майга | 22 | 1674 | 21 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6.21 | ||||
5 | Лукас Масоэро | 22 | 1806 | 20 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6.07 | |||||||
10 | Милсон | 16 | 897 | 7 | 6 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6.5 | |||||
14 | Ярослав Михайлов | 21 | 1549 | 16 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6.31 | |||||
17 | Эльмир Набиуллин | 9 | 430 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||
25 | Артур Нигматуллин | 19 | 1710 | 19 | 10 | 30 | 1 | 6.32 | ||||||||
23 | Даниил Пенчиков | 4 | 277 | 4 | 3 | 12 | 1 | 1 | 5.62 | |||||||
94 | Дмитрий Рыбчинский | 26 | 1514 | 17 | 12 | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6.37 | ||||
7 | Эдгар Севикян | 10 | 415 | 5 | 5 | 5 | 14 | 1 | 5.89 | |||||||
18 | Артём Соколов | 6 | 293 | 3 | 3 | 3 | 6.17 | |||||||||
89 | Дмитрий Стоцкий | 25 | 2001 | 22 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6.44 | ||||
93 | Тимур Сулейманов | 28 | 1801 | 21 | 14 | 7 | 10 (3) | 1 | 11 | 6 | 1 | 6.41 | ||||
37 | Альберт Шарипов | 17 | 815 | 10 | 9 | 7 | 7 | 4 | 6.07 | |||||||
90 | Константин Шильцов | 10 | 227 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 1 | 6.21 | ||||||
6 | Иброхимхалил Юлдошев | 28 | 1362 | 14 | 9 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6.3 | ||||
20 | Владислав Яковлев | 11 | 321 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.17 | ||||
99 | Момо Янсане | 16 | 501 | 5 | 5 | 11 | 4 | 3 | 5.79 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net