Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
10 | Фаустино Анджорин | 7 | 185 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6.25 | ||||||||
75 | Сергей Бабкин | 15 | 648 | 7 | 3 | 8 | 12 | 2 | 6.25 | |||||||
6 | Дмитрий Баринов | 23 | 1926 | 22 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 2 | 6.34 | |||||
8 | Алексис Бека-Бека | 19 | 1304 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6.33 | |||||
49 | Григорий Борисенко | 3 | 35 | 3 | 5 | б/о | ||||||||||
1 | Маринато Гильерме | 19 | 1673 | 19 | 3 | 20 | 4 | 1 | 6.24 | |||||||
16 | Тин Едвай | 20 | 1643 | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6.18 | ||||
17 | Рифат Жемалетдинов | 24 | 1633 | 19 | 11 | 5 | 9 | 6 | 15 | 5 | 6.88 | |||||
2 | Дмитрий Живоглядов | 21 | 1490 | 17 | 8 | 4 | 4 | 5 | 6.37 | |||||||
20 | Зе Луиш | 3 | 107 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
90 | Кирилл Зинович | 3 | 112 | 1 | 1 | 2 | 9 | 1 | 6.5 | |||||||
66 | Михаил Иваньков | 9 | б/о | |||||||||||||
19 | Вильсон Изидор | 11 | 892 | 10 | 3 | 1 | 7 (2) | 1 | 8 | 3 | 6.77 | |||||
25 | Франсуа Камано | 16 | 1082 | 13 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6.31 | ||||
93 | Артём Карпукас | 6 | 435 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6.17 | ||||||||
80 | Тимур Касимов | 1 | б/о | |||||||||||||
7 | Гирано Керк | 23 | 1767 | 21 | 12 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 6.43 | |||||
7 | Гжегож Крыховяк | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | |||||||||
69 | Даниил Куликов | 17 | 1085 | 12 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6.43 | |||||
9 | Ян Кухта | 10 | 746 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6.45 | ||||
88 | Виталий Лисакович | 15 | 500 | 4 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6.72 | ||||
4 | Станислав Магкеев | 9 | 801 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6.61 | ||||||||
18 | Марк Мампасси | 11 | 990 | 11 | 1 | 3 | 6.18 | |||||||||
5 | Константин Марадишвили | 21 | 1204 | 13 | 2 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6.43 | |||||
54 | Никита Матюнин | 7 | б/о | |||||||||||||
11 | Антон Миранчук | 9 | 234 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 (1) | 1 | 2 | 2 | 6.14 | ||||
27 | Мурило | 5 | 287 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
24 | Максим Ненахов | 13 | 633 | 7 | 3 | 6 | 17 | 2 | 6.12 | |||||||
3 | Пабло | 13 | 943 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6.59 | |||||
73 | Максим Петров | 14 | 560 | 8 | 8 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6.05 | |||||
82 | Илья Петухов | 1 | б/о | |||||||||||||
31 | Мацей Рыбус | 21 | 1548 | 19 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 6.33 | |||||
94 | Дмитрий Рыбчинский | 21 | 890 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 1 | 6.54 | ||||||
60 | Андрей Савин | 26 | б/о | |||||||||||||
45 | Александр Сильянов | 8 | 486 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6.36 | ||||||||
9 | Фёдор Смолов | 15 | 1228 | 14 | 8 | 1 | 7 (1) | 7 | 6.83 | |||||||
71 | Наир Тикнизян | 18 | 1200 | 12 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.25 | ||||
81 | Никита Хлынов | 5 | б/о | |||||||||||||
53 | Даниил Худяков | 12 | 1026 | 11 | 1 | 17 | 18 | 1 | 6.38 | |||||||
74 | Артур Чёрный | 2 | 10 | 2 | 17 | 1 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net