Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
6 | Айртон | 27 | 2327 | 27 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6.57 | |||||
27 | Тимур Акмурзин | 3 | б/о | |||||||||||||
10 | Зелимхан Бакаев | 23 | 982 | 13 | 13 | 10 | 2 | 1 (1) | 5 | 6 | 1 | 6.36 | ||||
56 | Илья Гапонов | 11 | 402 | 3 | 2 | 8 | 16 | 1 | 6.44 | |||||||
15 | Максим Глушенков | 5 | 87 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6.5 | ||||||||
61 | Илья Голосов | 11 | б/о | |||||||||||||
14 | Георгий Джикия | 28 | 2440 | 27 | 3 | 1 | 6 | 6.59 | ||||||||
38 | Андрей Ещенко | 15 | 180 | 15 | 15 | 3 | 6.38 | |||||||||
2 | Самуэль Жиго | 26 | 2307 | 26 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6.58 | ||||||
47 | Роман Зобнин | 28 | 2452 | 28 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6.68 | |||||
22 | Михаил Игнатов | 2 | 10 | 2 | 7 | б/о | ||||||||||
9 | Александр Кокорин | 8 | 365 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 (2) | 1 | 3 | 1 | 6.29 | ||||
33 | Алекс Крал | 29 | 2400 | 28 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 6.53 | ||||||
29 | Илья Кутепов | 16 | 851 | 10 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | |||||||
11 | Джордан Ларссон | 29 | 2522 | 29 | 16 | 15 (1) | 5 | 20 | 6 | 6.93 | ||||||
68 | Руслан Литвинов | 6 | 29 | 6 | 6 | 6.5 | ||||||||||
98 | Александр Максименко | 29 | 2610 | 29 | 36 | 4 | 6.59 | |||||||||
74 | Дмитрий Маркитесов | 6 | 24 | 6 | 24 | 6 | ||||||||||
39 | Павел Маслов | 25 | 2107 | 24 | 6 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6.18 | ||||||
77 | Резиуан Мирзов | 1 | 2 | 1 | 4 | б/о | ||||||||||
8 | Виктор Мозес | 19 | 1513 | 18 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6.76 | |||||
84 | Степан Оганесян | 1 | 10 | 1 | 8 | б/о | ||||||||||
19 | Эсекьель Понсе | 25 | 1578 | 18 | 10 | 7 | 9 | 1 | 10 | 4 | 6.64 | |||||
16 | Артём Поплевченков | 3 | б/о | |||||||||||||
24 | Квинси Промес | 11 | 894 | 10 | 8 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6.68 | |||||
92 | Николай Рассказов | 6 | б/о | |||||||||||||
32 | Артём Ребров | 28 | б/о | |||||||||||||
57 | Александр Селихов | 1 | 90 | 1 | 12 | 1 | 6.5 | |||||||||
7 | Александр Соболев | 22 | 1520 | 16 | 5 | 6 | 14 (5) | 4 | 18 | 10 | 7.02 | |||||
8 | Гус Тиль | 3 | 12 | 1 | 3 | 3 | б/о | |||||||||
54 | Наиль Умяров | 26 | 1498 | 16 | 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6.43 | |||||
20 | Остон Урунов | 8 | 147 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6.25 | |||||||
4 | Йоррит Хендрикс | 10 | 211 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 6.08 | |||||||
90 | Константин Шильцов | 2 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net