Информация о команде
Форма команды
Генеральный директор Юрий Николаевич Белкин
Стоимость игроков 52 265 000 €
Официальный сайт fcdm.ru
Тренеры
Кирилл Новиков 29.09.2020
Александр Кульчий 30.09.2020 19.10.2020 и.о.
Сандро Шварц 19.10.2020
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес Стоимость
16 Россия Иван Сергеевич Будачёв вратарь 20.07.2001 193 83 165 000 €
31 Россия Игорь Алексеевич Лещук вратарь 20.02.1996 188 90 500 000 €
95 Россия Расул Саламбекович Мицаев вратарь 03.08.2002 197 91
45 Россия Дэвид Сангаре вратарь 19.08.2000 182 73
Россия Егор Алексеевич Седов вратарь 01.06.1999 194 93
1 Россия Антон Владимирович Шунин вратарь 27.01.1987 194 88 2 500 000 €
96 Россия Владислав Русланович Яруков вратарь 16.07.2001 184 71
2 Уругвай Гильермо Варела Оливера защитник 24.03.1993 173 70 1 500 000 €
24 Россия Роман Алексеевич Евгеньев защитник 23.02.1999 190 80 3 000 000 €
62 Россия Богдан Андреевич Зорин защитник 16.01.2000 190 86
50 Россия Александр Олегович Кутицкий защитник 01.01.2002 183 69
18 Украина Иван Николаевич Ордец защитник 08.07.1992 181 82 2 500 000 €
4 Россия Сергей Викторович Паршивлюк защитник 18.03.1989 180 75 1 500 000 €
3 Россия Казахстан Заурбек Игоревич Плиев защитник 27.09.1991 188 78 1 200 000 €
21 Россия Дмитрий Владимирович Скопинцев защитник 02.03.1997 176 67 4 300 000 €
79 Россия Сергей Викторович Слепов защитник 19.05.1999 167 68 250 000 €
20 Россия Вячеслав Дмитриевич Грулёв полузащитник 23.03.1999 187 77 900 000 €
47 Россия Арсен Норайрович Захарян полузащитник 26.05.2003 183 72 500 000 €
77 Буркина-Фасо Шарль Каборе полузащитник 09.02.1988 181 75 2 000 000 €
19 Россия Даниил Олегович Лесовой полузащитник 12.01.1998 175 68 1 800 000 €
8 Хорватия Никола Моро полузащитник 12.03.1998 183 77 7 000 000 €
65 Россия Владимир Андреевич Москвичёв полузащитник 02.03.2000 177 74 450 000 €
5 Россия Германия Роман Нойштедтер полузащитник 18.02.1988 188 75 1 000 000 €
74 Россия Даниил Дмитриевич Фомин полузащитник 02.03.1997 187 72 3 500 000 €
53 Польша Себастьян Шиманьски полузащитник 10.05.1999 174 60 5 500 000 €
85 Россия Игорь Анатольевич Школик полузащитник 09.01.2001 178 77 300 000 €
10 Нигерия Сильвестр Эмека Игбун нападающий 08.09.1990 173 73 2 500 000 €
27 Россия Николай Николаевич Комличенко нападающий 29.06.1995 193 91 3 500 000 €
9 Камерун Клинтон Муа Н'Жье нападающий 15.08.1993 175 68 5 500 000 €
70 Россия Константин Александрович Тюкавин нападающий 22.06.2002 180 67 400 000 €
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес Стоимость
2 Россия Григорий Павлович Морозов защитник 06.06.1994 182 69
34 Россия Германия Константин Викторович Рауш защитник 15.03.1990 182 76 1 500 000 €
44 Босния и Герцеговина Тони Шуньич защитник 15.12.1988 192 75
71 Россия Роман Сергеевич Денисов полузащитник 14.04.1999 180 68
23 Россия Владислав Александрович Карапузов полузащитник 06.01.2000 179 69 400 000 €
Португалия Мигел Филипе Нуньеш Кардозу полузащитник 19.06.1994 176 71
12 Россия Данил Николаевич Липовой полузащитник 22.09.1999 176 69 350 000 €
17 Россия Антон Андреевич Терехов полузащитник 30.01.1998 182 66 350 000 €
5 Германия Максимилиан Филипп полузащитник 01.03.1994 180 79 20 000 000 €
33 Россия Максим Николаевич Данилин нападающий 26.05.2001 181 71
15 Россия Евгений Станиславович Марков нападающий 07.07.1994 187 78
Литва Фёдор Иванович Черных нападающий 21.05.1991 182 75