Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
72 | Владимир Абрамов | 1 | 90 | 1 | 5 | |||||||||||
1 | Егор Бабурин | 12 | 1080 | 12 | 13 | 18 | 6.67 | |||||||||
19 | Хорен Байрамян | 26 | 1877 | 24 | 18 | 2 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6.63 | |||||
4 | Данила Ведерников | 5 | 45 | 5 | 16 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
3 | Мацей Вилюш | 18 | б/о | |||||||||||||
96 | Александр Гапечкин | 4 | б/о | |||||||||||||
Александр Гацкан | 1 | 2 | 1 | 1 | б/о | |||||||||||
71 | Кирилл Гирнык | 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
15 | Данил Глебов | 19 | 1105 | 13 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6.28 | |||||||
60 | Павел Горелов | 1 | 90 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
47 | Александр Долгов | 15 | 163 | 1 | 1 | 14 | 14 | 3 | 6.33 | |||||||
7 | Роман Ерёменко | 19 | 1530 | 16 | 3 | 5 (1) | 2 | 7 | 4 | 6.97 | ||||||
18 | Бактиёр Зайнутдинов | 17 | 1041 | 10 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6.5 | ||||||
Александр Зуев | 7 | 184 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.6 | |||||
11 | Алексей Ионов | 25 | 2124 | 25 | 16 | 2 | 6 | 7 | 13 | 6.82 | ||||||
65 | Тимофей Калистратов | 1 | 90 | 1 | 5 | |||||||||||
61 | Никита Каштан | 1 | 17 | 1 | 5 | |||||||||||
34 | Алексей Козлов | 24 | 2144 | 24 | 1 | 4 | 6.38 | |||||||||
57 | Никита Колотиевский | 1 | 46 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
62 | Иван Комаров | 1 | 29 | 1 | 5 | |||||||||||
84 | Алексей Корниенко | 1 | 44 | 1 | 5 | |||||||||||
98 | Сергей Кочканян | 1 | 44 | 1 | 5 | |||||||||||
74 | Никита Куприянов | 1 | 73 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||
73 | Евгений Ливаднов | 1 | б/о | |||||||||||||
25 | Арсений Логашов | 10 | 309 | 2 | 2 | 8 | 14 | 3 | 6.29 | |||||||
94 | Вадим Лукьянов | 2 | б/о | |||||||||||||
22 | Кирилл Маляров | 12 | б/о | |||||||||||||
10 | Павел Мамаев | 7 | 543 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6.64 | |||||
67 | Ринат Мамедов | 1 | б/о | |||||||||||||
17 | Матиас Норманн | 23 | 1995 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 6.72 | |||||
81 | Михаил Осинов | 3 | б/о | |||||||||||||
55 | Максим Осипенко | 9 | 810 | 9 | 6.39 | |||||||||||
30 | Сергей Песьяков | 17 | 1530 | 17 | 12 | 22 | 2 | 6.59 | ||||||||
46 | Денис Попов | 1 | 90 | 1 | 9 | 10 | 7 | |||||||||
8 | Ивелин Попов | 25 | 1948 | 23 | 8 | 2 | 5 (3) | 2 | 7 | 8 | 6.68 | |||||
13 | Данила Прошляков | 7 | 140 | 1 | 1 | 6 | 17 | 2 | 1 | 5.83 | ||||||
66 | Вильям Рогава | 1 | 90 | 1 | 5 | |||||||||||
49 | Богдан Рогочий | 3 | б/о | |||||||||||||
52 | Роман Романов | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
77 | Максим Рудаков | 10 | б/о | |||||||||||||
26 | Александр Саплинов | 21 | 748 | 6 | 5 | 15 | 6 | 1 | 1 | 5 | 6.38 | |||||
9 | Бьёрн Сигурдарсон | 6 | 149 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6.83 | |||||
6 | Рагнар Сигурдссон | 13 | 1084 | 12 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||||
82 | Максим Ставцев | 1 | 10 | 1 | б/о | |||||||||||
58 | Тамаз Топурия | 1 | 61 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
79 | Даниил Фролкин | 10 | б/о | |||||||||||||
5 | Деннис Хаджикадунич | 17 | 1393 | 15 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6.32 | ||||||
75 | Данил Хромов | 1 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||
51 | Евгений Черкес | 1 | 2 | 1 | 9 | б/о | ||||||||||
28 | Евгений Чернов | 29 | 2607 | 29 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6.59 | |||||||
78 | Дмитрий Чистяков | 22 | 1757 | 22 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6.45 | ||||||
14 | Эльдор Шомуродов | 28 | 2365 | 28 | 11 | 11 | 6 | 17 | 4 | 6.89 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net