Информация о команде
Форма команды
Генеральный директор Томас Цорн
Стоимость игроков 80 600 000 €
Официальный сайт spartak.com
Тренеры
Олег Кононов 30.09.2019
Сергей Кузнецов 30.09.2019 14.10.2019 и.о.
Доменико Тедеско 14.10.2019
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес Стоимость
27 Россия Тимур Андреевич Акмурзин вратарь 07.12.1997 189 80
85 Россия Александр Павлович Алексеев вратарь 14.02.2002 188 79
98 Россия Александр Владимирович Максименко вратарь 19.03.1998 186 73 3 500 000 €
91 Россия Даниил Сергеевич Марков вратарь 01.01.2001 191 80
86 Россия Артём Александрович Поплевченков вратарь 09.06.2000 197 82
32 Россия Артём Геннадьевич Ребров вратарь 04.03.1984 193 92 300 000 €
30 Италия Андреа Романьоли вратарь 29.07.1998 187 78
57 Россия Александр Александрович Селихов вратарь 07.04.1994 190 79 3 500 000 €
31 Россия Антон Алексеевич Шитов вратарь 29.01.2000 190 85
48 Россия Даниил Сергеевич Ярусов вратарь 25.01.2001 187 80
6 Бразилия Айртон Лукас Дантас де Медейрос защитник 19.06.1997 180 72 7 000 000 €
96 Россия Максим Константинович Актисов защитник 28.01.2000 187 81
21 Германия Гана Малькольм Кенту Баду защитник 23.06.1997 178 76
36 Россия Артём Аркадьевич Воропаев защитник 30.10.1999 173 66
56 Россия Илья Сергеевич Гапонов защитник 25.10.1997 185 75 800 000 €
61 Россия Илья Евгеньевич Голосов защитник 09.08.2001 187 75
46 Россия Артем Константинович Горбулин защитник 30.01.1999 168 62
14 Россия Георгий Тамазович Джикия защитник 21.11.1993 183 73 2 350 000 €
38 Россия Андрей Олегович Ещенко защитник 09.02.1984 176 77 100 000 €
2 Франция Алжир Самуэль Флоран Тома Жиго защитник 12.10.1993 187 83 8 000 000 €
59 Камерун Одри Жола Зепатта защитник 17.02.1999 193 86
29 Россия Илья Олегович Кутепов защитник 29.07.1993 188 77 4 000 000 €
68 Россия Руслан Романович Литвинов защитник 18.08.2001 183 70
39 Россия Павел Евгеньевич Маслов защитник 14.04.2000 184 79
35 Россия Леонид Витальевич Миронов защитник 14.09.1998 183 70
93 Россия Никита Игоревич Моргунов защитник 31.01.2001 204 88
63 Россия Даниил Павлович Петрунин защитник 10.06.1999 186 80
92 Россия Николай Олегович Рассказов защитник 04.01.1998 178 72 2 800 000 €
67 Россия Максим Анатольевич Сазонов защитник 02.04.2000 176 67
81 Россия Владислав Владимирович Саумов защитник 22.05.2002 179 71
17 Россия Георгий Львович Тигиев защитник 20.06.1995 175 75
10 Россия Зелимхан Джабраилович Бакаев полузащитник 01.07.1996 179 69 3 500 000 €
80 Россия Никита Сергеевич Бакалюк полузащитник 03.04.2001 174 67
42 Россия Владислав Олегович Васильев полузащитник 27.07.1999 183 75
43 Россия Пётр Сергеевич Володкин полузащитник 04.03.1999 173 63
7 Россия Аяз Бахтиярович Гулиев полузащитник 27.11.1996 169 63 1 000 000 €
78 Россия Максим Алексеевич Данилин полузащитник 13.09.2001 165 60
47 Россия Роман Сергеевич Зобнин полузащитник 11.02.1994 180 66 3 000 000 €
22 Россия Михаил Александрович Игнатов полузащитник 04.05.2000 187 78 750 000 €
76 Россия Максим Александрович Калачевский полузащитник 05.02.1999 181 68
33 Чехия Словакия Алекс Крал полузащитник 19.05.1998 186 76 11 500 000 €
82 Россия Илья Сергеевич Левченков полузащитник 13.02.2002 182 68
74 Россия Дмитрий Валерьевич Маркитесов полузащитник 22.03.2001 178 69
71 Россия Степан Кириллович Мельников полузащитник 25.04.2002 178 64
9 Россия Резиуан Мухамедович Мирзов полузащитник 22.06.1993 179 75
69 Россия Дмитрий Сергеевич Митрога полузащитник 02.12.2000 167 63
84 Россия Степан Иванович Оганесян полузащитник 28.09.2001 183 69
70 Россия Иван Игоревич Репях полузащитник 18.10.2001 168 59
75 Россия Фаниль Рамаевич Сунгатулин полузащитник 24.12.2001 175 65
88 Россия Александр Михайлович Ташаев полузащитник 23.06.1994 177 74 1 500 000 €
8 Нидерланды Гус Тиль полузащитник 22.12.1997 186 74 18 000 000 €
Россия Артём Андреевич Тимофеев полузащитник 12.01.1994 185 74
54 Россия Наиль Ренадович Умяров полузащитник 27.06.2000 182 73 500 000 €
90 Россия Константин Сергеевич Шильцов полузащитник 07.05.2002 183 72
89 Россия Илья Алексеевич Голятов нападающий 06.04.2002 177 75
87 Россия Святослав Дмитриевич Кожедуб нападающий 22.05.2002 173 60
23 Швеция Кабо-Верде Джордан Ларссон Карл Хенрик нападающий 20.06.1997 176 69 4 000 000 €
66 Либерия Силванус Нимели нападающий 04.09.1998 177 73
19 Аргентина Италия Эсекьель Мартинес Понсе нападающий 29.03.1997 178 70 4 000 000 €
Бразилия Педро Роша Невес нападающий 01.10.1994 178 72
45 Португалия Гвинея-Бисау Идриса Сиди Самбу нападающий 27.03.1998 180 76
77 Россия Александр Сергеевич Соболев нападающий 07.03.1997 195 85 500 000 €
28 Сенегал Тьерно Тиуб нападающий 01.06.1998 194 91
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес Стоимость
Россия Роман Александрович Шишкин защитник 27.01.1987 177 73
49 Грузия Джано Ананидзе полузащитник 10.10.1992 170 60 1 000 000 €
17 Россия Солтмурад Джабраилович Бакаев полузащитник 05.08.1999 176 68
Россия Александр Евгеньевич Ломовицкий полузащитник 27.01.1998 181 71 500 000 €
25 Парагвай Лоренсо Антонио Мельгарехо Санабрия полузащитник 10.08.1990 171 65 4 500 000 €
Бразилия Лукас Фернандо Мартинс полузащитник 03.03.1992 173 68 12 500 000 €
90 Россия Кирилл Алексеевич Фольмер полузащитник 25.02.2000 178 67
Алжир Франция Софьян Ханни полузащитник 29.12.1990 178 72 8 000 000 €
20 Германия Андре Хорст Шюррле полузащитник 06.11.1990 184 74 1 000 000 €
Бразилия Луис Адриано Соуза да Силва нападающий 12.04.1987 183 76 5 000 000 €
15 Россия Максим Александрович Глушенков нападающий 28.07.1999 180 70 500 000 €
37 Россия Георгий Джемалович Мелкадзе нападающий 04.04.1997 180 77 700 000 €
Россия Александр Александрович Руденко нападающий 15.03.1999 171 66