Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
53 | Кирилл Алоян | 23 | 1990 | 23 | 6 | 1 | 4 | 4 | |||||
75 | Иван Андреев | 12 | 348 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | |||||
52 | Андрей Анисимов | 20 | 1353 | 16 | 8 | 4 | 2 | 3 (1) | 4 | ||||
66 | Самир Байрамов | 23 | 1889 | 21 | 4 | 2 | 3 | ||||||
65 | Максим Бачинский | 22 | 1675 | 19 | 8 | 3 | 8 | 2 | |||||
40 | Илья Вахания | 10 | 401 | 4 | 1 | 6 | 9 | ||||||
70 | Никита Гойло | 2 | |||||||||||
79 | Илья Грицак | 5 | 61 | 5 | 5 | ||||||||
90 | Илья Грищенко | 3 | 140 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | |||||
47 | Бека Джанелидзе | 6 | 82 | 6 | 4 | ||||||||
39 | Василий Запрягаев | 9 | 450 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||||
57 | Алексей Иванов | 5 | 157 | 1 | 4 | 9 | |||||||
47 | Руслан Казаков | 1 | 17 | 1 | |||||||||
54 | Никита Каккоев | 1 | |||||||||||
48 | Нодари Каличава | 12 | |||||||||||
60 | Даниил Князев | 13 | 805 | 11 | 10 | 2 | 3 | 1 | |||||
43 | Никита Колдунов | 27 | 1708 | 21 | 13 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
83 | Александр Коротков | 6 | 236 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||
62 | Максим Левин | 28 | 2273 | 27 | 13 | 1 | 10 (3) | 1 | |||||
69 | Никита Мирошниченко | 2 | 44 | 2 | 8 | ||||||||
50 | Владислав Молчан | 16 | 1215 | 13 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||
78 | Александр Некрасов | 2 | 46 | 2 | 2 | 1 | |||||||
58 | Роман Ногтев | 13 | 874 | 9 | 5 | 4 | 2 | 1 | |||||
68 | Никита Олишевский | 24 | 1966 | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
35 | Юрий Першин | 25 | 1702 | 22 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
73 | Алексей Плотников | 24 | 1902 | 21 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||
31 | Михаил Пономаренко | 5 | |||||||||||
87 | Данила Прохин | 3 | 226 | 3 | 1 | ||||||||
86 | Николай Рыбиков | 29 | 2610 | 29 | 34 | 1 | |||||||
54 | Саба Сазонов | 3 | 24 | 3 | 6 | ||||||||
45 | Дмитрий Сергеев | 6 | 384 | 3 | 3 | 3 | |||||||
46 | Никита Симдянкин | 29 | 1952 | 20 | 8 | 9 | 1 | 10 | |||||
37 | Вадим Симутенков | 21 | 672 | 5 | 4 | 16 | 2 | ||||||
63 | Максим Смирнов | 4 | 269 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||
67 | Алексей Смирнов | 18 | 1272 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | |||||
81 | Владислав Соловейчик | 6 | 307 | 4 | 3 | 2 | 8 | 1 | |||||
95 | Никита Судариков | 2 | 8 | 2 | 8 | ||||||||
89 | Максим Тимофеев | 1 | 90 | 1 | 11 | 1 | |||||||
94 | Данила Хотулёв | 3 | 28 | 3 | 4 | ||||||||
92 | Даниил Шамкин | 8 | 524 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||
42 | Василий Яцков | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки