Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
19 | Игорь Абрамов | 9 | 234 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | |||||
69 | Алексей Валюков | 12 | 425 | 4 | 2 | 8 | 15 | ||||||
Кирилл Войц | 5 | 130 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||
28 | Ростислав Воробьёв | 30 | 2606 | 29 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
40 | Валерий Ганус | 23 | 2005 | 22 | 2 | 1 | 4 | ||||||
26 | Раде Дугалич | 1 | 90 | 1 | |||||||||
87 | Александр Егоров | 17 | 645 | 6 | 3 | 11 | 3 | ||||||
95 | Максим Едапин | 13 | 1145 | 13 | 2 | 11 | |||||||
37 | Глеб Захаров | 26 | 1539 | 17 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
39 | Владислав Кожемякин | 7 | 60 | 7 | 10 | ||||||||
99 | Владислав Луташев | 24 | 845 | 4 | 8 | 20 | 5 | ||||||
36 | Юрий Марин | 21 | 1228 | 13 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | ||||
22 | Ярослав Матвиенко | 21 | 1540 | 18 | 11 | 3 | 1 | 7 | |||||
50 | Евгений Морев | 27 | 1312 | 17 | 12 | 10 | 3 | 1 | 2 | ||||
8 | Фегор Огуде | 1 | 75 | 1 | 1 | 1 | |||||||
97 | Евгений Песиков | 19 | 1390 | 15 | 10 | 4 | 1 (1) | 7 | 1 | ||||
80 | Данила Польшиков | 14 | 465 | 6 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
59 | Никита Раздорских | 24 | 1973 | 23 | 5 | 1 | 2 | 3 | |||||
27 | Павел Рожков | 3 | 257 | 3 | 1 | ||||||||
90 | Денис Самойлов | 4 | 155 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
25 | Тимур Сахаров | 29 | 2229 | 27 | 15 | 2 | 3 (1) | 7 | |||||
31 | Роман Смирнов | 5 | 450 | 5 | 14 | 5 | |||||||
9 | Александр Соболев | 1 | 90 | 1 | 1 | 1 | |||||||
33 | Максим Тарасов | 1 | |||||||||||
18 | Алексей Третьяков | 13 | 241 | 3 | 5 | 10 | 9 | ||||||
29 | Матвей Ужгин | 21 | 1710 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
76 | Тимур Фаррахов | 8 | 682 | 8 | 3 | 2 | |||||||
47 | Михаил Филиппов | 2 | 180 | 2 | 3 | ||||||||
83 | Александр Харитонов | 10 | 890 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
71 | Александр Цогоев | 17 | 927 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||
45 | Иван Шалоников | 13 | 1170 | 13 | 2 | 1 | |||||||
20 | Никита Шестаков | 14 | 889 | 11 | 5 | 3 | 9 | ||||||
24 | Андрей Широков | 2 | 25 | 2 | 6 | ||||||||
88 | Денис Шнитов | 18 | 1119 | 13 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
16 | Руслан Юнусов | 10 | 900 | 10 | 7 | 17 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки