Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
35 | Игорь Акинфеев | 30 | 2700 | 30 | 23 | 6.63 | ||||||||||
77 | Ильзат Ахметов | 26 | 1796 | 21 | 11 | 5 | 2 | 2 | 7 | 6.64 | ||||||
50 | Родриго Бекао | 28 | 2404 | 28 | 3 | 9 | 6.54 | |||||||||
29 | Яка Бийол | 23 | 1067 | 12 | 5 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6.72 | ||||
25 | Кристиян Бистрович | 20 | 1185 | 12 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6.46 | ||||
5 | Виктор Васин | 6 | 383 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6.5 | |||||||
8 | Никола Влашич | 25 | 2189 | 25 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 6.82 | |||||
72 | Астемир Гордюшенко | 2 | 24 | 2 | 14 | 1 | 1 | б/о | ||||||||
10 | Алан Дзагоев | 7 | 423 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
78 | Игорь Дивеев | 10 | 856 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6.55 | ||||||||
15 | Дмитрий Ефремов | 14 | 603 | 6 | 2 | 8 | 14 | 1 | 6.43 | |||||||
75 | Тимур Жамалетдинов | 12 | 373 | 4 | 4 | 8 | 5 | 3 | 3 | 6.56 | ||||||
81 | Виталий Жиронкин | 15 | б/о | |||||||||||||
20 | Константин Кучаев | 3 | 81 | 3 | 1 | 6.5 | ||||||||||
22 | Георгий Кырнац | 26 | б/о | |||||||||||||
23 | Хёрдур Магнуссон | 23 | 1818 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6.72 | |||||
87 | Константин Марадишвили | 3 | б/о | |||||||||||||
18 | Лассана Н'Диайе | 6 | б/о | |||||||||||||
14 | Кирилл Набабкин | 25 | 2034 | 23 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.34 | ||||
19 | Такума Нисимура | 12 | 390 | 4 | 4 | 8 | 10 | 2 | 2 | 1 | 6.43 | |||||
98 | Иван Обляков | 23 | 1997 | 22 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6.75 | |||
1 | Илья Помазун | 27 | б/о | |||||||||||||
70 | Тимур Пухов | 5 | б/о | |||||||||||||
17 | Арнор Сигурдссон | 21 | 1252 | 14 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6.66 | ||||
71 | Наир Тикнизян | 19 | б/о | |||||||||||||
2 | Марио Фернандес | 28 | 2455 | 28 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 6.82 | ||||||
80 | Хетаг Хосонов | 5 | 140 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6.33 | ||||||||
9 | Фёдор Чалов | 30 | 2470 | 27 | 11 | 3 | 15 (2) | 7 | 22 | 1 | 7.03 | |||||
3 | Никита Чернов | 11 | 937 | 10 | 2 | 1 | 14 | 5 | 6.73 | |||||||
42 | Георгий Щенников | 20 | 1395 | 16 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.58 | ||||
11 | Абель Эрнандес | 14 | 620 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 (1) | 1 | 4 | 6.54 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net