Информация о команде
Президент | Сергей Николаевич Галицкий |
Стоимость игроков | 86 100 000 € |
Официальный сайт | www.fckrasnodar.ru |
Тренеры
Игорь Шалимов | 02.04.2018 | ||
Мурад Мусаев | 03.04.2018 | и.о. |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | Денис Андреевич Адамов | вратарь | 20.02.1998 | 188 | 70 |
|
|
31 | Сергей Олегович Ещенко | вратарь | 01.03.2001 | 192 | 83 |
|
|
1 | Станислав Васильевич Крицюк | вратарь | 01.12.1990 | 192 | 76 |
|
|
52 | Евгений Игоревич Латышонок | вратарь | 21.06.1998 | 187 | 81 |
|
|
39 | Матвей Евгеньевич Сафонов | вратарь | 25.02.1999 | 191 | 80 |
|
|
88 | Андрей Алексеевич Синицын | вратарь | 23.06.1988 | 195 | 81 |
|
|
84 | Антон Владимирович Федюшкин | вратарь | 21.06.1997 | 188 | 72 |
|
|
82 | Сергей Алексеевич Бородин | защитник | 30.01.1999 | 189 | 83 |
|
|
65 | Николай Николаевич Бочко | защитник | 01.03.1999 | 176 | 71 |
|
|
42 | Дмитрий Сергеевич Бубенин | защитник | 23.07.1999 | 171 | 60 |
|
|
6 | Андреас Гранквист | защитник | 16.04.1985 | 192 | 83 |
|
|
26 | Алексей Александрович Грицаенко | защитник | 25.05.1995 | 186 | 80 |
|
|
43 | Дмитрий Игоревич Иванов | защитник | 06.09.2000 | 185 | 75 |
|
|
40 | Андрей Евгеньевич Ивашин | защитник | 30.06.1999 | 180 | 69 |
|
|
48 | Олег Игоревич Исаенко | защитник | 31.01.2000 | 166 | 62 |
|
|
13 | Игорь Олегович Калинин | защитник | 11.11.1995 | 185 | 75 |
|
|
61 | Илья Владимирович Мартынов | защитник | 25.01.2000 | 185 | 78 |
|
|
4 | Александр Владимирович Мартынович | защитник | 26.08.1987 | 193 | 77 |
|
|
57 | Илья Алексеевич Насонкин | защитник | 15.02.1999 | 175 | 65 |
|
|
79 | Евгений Александрович Нестеренко | защитник | 18.06.1996 | 190 | 82 |
|
|
45 | Игорь Александрович Парадин | защитник | 10.09.1998 | 176 | 71 |
|
|
34 | Данил Андреевич Пелих | защитник | 02.01.2001 | 179 | 76 |
|
|
98 | Сергей Андреевич Петров | защитник | 02.01.1991 | 175 | 68 |
|
|
12 | Кристиан Леонель Рамирес Самбрано | защитник | 12.08.1994 | 171 | 69 |
|
|
90 | Стефан Страндберг Кен Реми | защитник | 25.07.1990 | 189 | 80 |
|
|
41 | Алексей Гочаевич Татаев | защитник | 08.10.1998 | 185 | 75 |
|
|
92 | Иван Демокритович Тахмазов | защитник | 02.09.1998 | 172 | 60 |
|
|
32 | Василий Сергеевич Черов | защитник | 13.01.1996 | 185 | 81 |
|
|
55 | Ренат Рудольфович Янбаев | защитник | 07.04.1984 | 178 | 71 |
|
|
75 | Левон Робертович Байрамян | полузащитник | 17.02.1998 | 170 | 65 |
|
|
8 | Юрий Александрович Газинский | полузащитник | 20.07.1989 | 184 | 75 |
|
|
50 | Артём Валерьевич Голубев | полузащитник | 21.01.1999 | 180 | 72 |
|
|
22 | Жоаозиньо Жоао Натаилтон Рамос дос Сантос | полузащитник | 25.12.1988 | 165 | 67 |
|
|
77 | Шарль Каборе | полузащитник | 09.02.1988 | 181 | 75 |
|
|
16 | Виктор Юхан Антон Классон | полузащитник | 02.01.1992 | 183 | 79 |
|
|
54 | Роман Владимирович Куражов | полузащитник | 28.07.1999 | 169 | 74 |
|
|
21 | Рикардо Алексис Лаборде Леон | полузащитник | 16.02.1988 | 173 | 67 |
|
|
17 | Павел Константинович Мамаев | полузащитник | 17.09.1988 | 178 | 70 |
|
|
62 | Алекс Романович Мацукатов | полузащитник | 11.01.1999 | 180 | 75 |
|
|
64 | Александр Андреевич Моргунов | полузащитник | 04.06.1995 | 175 | 61 |
|
|
94 | Евгений Николаевич Назаров | полузащитник | 07.04.1997 | 195 | 85 |
|
|
70 | Торнике Окриашвили | полузащитник | 12.02.1992 | 181 | 71 |
|
|
33 | Маурисио Эрнесто Перейра Антонини | полузащитник | 15.03.1990 | 177 | 72 |
|
|
35 | Сергей Владиславович Петерсон | полузащитник | 10.01.2001 | 178 | 62 |
|
|
81 | Леон Рустамович Сабуа | полузащитник | 01.09.2000 | 182 | 72 |
|
|
44 | Константин Дмитриевич Самаренкин | полузащитник | 30.03.1999 | 173 | 54 |
|
|
36 | Андрей Олегович Текучёв | полузащитник | 05.07.1999 | 167 | 61 |
|
|
47 | Даниил Павлович Уткин | полузащитник | 12.10.1999 | 182 | 69 |
|
|
53 | Александр Евгеньевич Черников | полузащитник | 01.02.2000 | 184 | 80 |
|
|
83 | Инал Аланович Черчесов | полузащитник | 21.06.1997 | 170 | 65 |
|
|
18 | Олег Александрович Шатов | полузащитник | 29.07.1990 | 173 | 64 |
|
|
30 | Роман Александрович Шишкин | полузащитник | 27.01.1987 | 177 | 73 |
|
|
56 | Илья Андреевич Белоус | нападающий | 01.01.1995 | 187 | 79 |
|
|
71 | Александр Сергеевич Бутенко | нападающий | 20.07.1998 | 176 | 70 |
|
|
7 | Вамберто Вандерсон Масиэл Соуза Кампос | нападающий | 07.10.1994 | 175 | 65 |
|
|
37 | Илья Владимирович Воротников | нападающий | 11.02.2001 | 164 | 53 |
|
|
87 | Арутюн Артакович Григорян | нападающий | 19.05.1998 | 165 | 61 |
|
|
9 | Андрей Виргил Иван | нападающий | 04.01.1997 | 189 | 81 |
|
|
85 | Иван Александрович Игнатьев | нападающий | 06.01.1999 | 178 | 73 |
|
|
20 | Николай Николаевич Комличенко | нападающий | 29.06.1995 | 193 | 91 |
|
|
68 | Дмитрий Денисович Котов | нападающий | 22.11.2000 | 166 | 54 |
|
|
67 | Максим Александрович Кутовой | нападающий | 01.07.2001 | 186 | 74 |
|
|
51 | Шамиль Бахрамович Мавлянов | нападающий | 03.05.2000 | 180 | 66 |
|
|
86 | Валерий Юрьевич Манько | нападающий | 16.01.1999 | 177 | 63 |
|
|
95 | Араик Рубикович Овсепян | нападающий | 26.01.1995 | 175 | 70 |
|
|
58 | Александр Сергеевич Сергеев | нападающий | 29.05.1998 | 166 | 54 |
|
|
63 | Никита Вячеславович Сергеев | нападающий | 17.10.1999 | 176 | 68 |
|
|
10 | Фёдор Михайлович Смолов | нападающий | 09.02.1990 | 187 | 80 |
|
|
93 | Магомед-Шапи Камильевич Сулейманов | нападающий | 16.12.1999 | 170 | 65 |
|
|
72 | Рустам Абдурашитович Халназаров | нападающий | 20.07.2000 | 176 | 66 |
|
|
96 | Дмитрий Леонидович Яськов | нападающий | 17.08.1999 | 171 | 62 |
|
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | Лео Зурабович Гогличидзе | защитник | 29.04.1997 | 175 | 69 |
|
|
5 | Александр Вячеславович Жиров | защитник | 24.01.1991 | 193 | 88 |
|
|
3 | Налдо Гомес Перейра | защитник | 25.08.1988 | 188 | 80 |
|
|
46 | Виталий Юрьевич Стежко | защитник | 29.01.1997 | 183 | 70 |
|
|
15 | Илья Константинович Жигулёв | полузащитник | 01.02.1996 | 175 | 70 |
|
|
11 | Вячеслав Михайлович Подберёзкин | полузащитник | 21.06.1992 | 187 | 76 |
|
|
27 | Михайло Ристич | полузащитник | 31.10.1995 | 183 | 73 |
|
|
89 | Александр Борисович Агеев | нападающий | 22.05.1996 | 164 | 59 |
|
|
78 | Дмитрий Дмитриевич Воробьёв | нападающий | 28.11.1997 | 178 | 71 |
|