Информация о команде
Президент | Геннадий Михайлович Шилов |
Стоимость игроков | 17 400 000 € |
Официальный сайт | fc-amkar.org |
Тренеры
Гаджи Гаджиев | 02.03.2018 | ||
Вадим Евсеев | 02.03.2018 | 14.03.2018 | и.о. |
Вадим Евсеев | 15.03.2018 |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | Даниил Борисович Аржевитин | вратарь | 05.05.1997 | 187 | 82 |
|
|
50 | Дмитрий Евгеньевич Башкирцев | вратарь | 15.11.2000 | 191 | 79 |
|
|
95 | Денис Эдуардович Вамбольт | вратарь | 24.03.1995 | 190 | 71 |
|
|
71 | Анатолий Юрьевич Красильников | вратарь | 03.12.1998 | 185 | 75 |
|
|
1 | Артур Эдуардович Нигматуллин | вратарь | 17.05.1991 | 194 | 92 |
|
|
99 | Егор Алексеевич Седов | вратарь | 01.06.1999 | 194 | 93 |
|
|
15 | Дмитрий Николаевич Хомич | вратарь | 04.10.1984 | 190 | 83 |
|
|
97 | Хаваж Исаевич Аушев | защитник | 09.07.1997 | 180 | 72 |
|
|
41 | Дмитрий Александрович Белоруков | защитник | 24.03.1983 | 193 | 90 |
|
|
74 | Глеб Сергеевич Бурков | защитник | 02.04.1998 | 184 | 77 |
|
|
29 | Ринат Алиага-Оглы Гусейнов | защитник | 29.01.1997 | 189 | 74 |
|
|
4 | Николай Евгеньевич Зайцев | защитник | 01.06.1989 | 191 | 87 |
|
|
3 | Петар Димитров Занев | защитник | 18.10.1985 | 180 | 70 |
|
|
19 | Брайан Оладапо Идову | защитник | 18.05.1992 | 180 | 75 |
|
|
6 | Секу Конде | защитник | 09.06.1993 | 190 | 88 |
|
|
49 | Александр Александрович Линк | защитник | 09.07.2000 | 191 | 78 |
|
|
2 | Александар Милькович | защитник | 26.02.1990 | 181 | 72 |
|
|
35 | Александр Дмитриевич Мосунов | защитник | 27.05.1997 | 185 | 89 |
|
|
55 | Степан Андреевич Останин | защитник | 07.07.2000 | 177 | 67 |
|
|
18 | Михаил Сергеевич Сиваков | защитник | 16.01.1988 | 186 | 77 |
|
|
92 | Данил Романович Смирнов | защитник | 18.01.2000 | 181 | 67 |
|
|
13 | Кирилл Павлович Суслов | защитник | 26.10.1991 | 180 | 68 |
|
|
16 | Сергей Михайлович Баланович | полузащитник | 29.08.1987 | 171 | 69 |
|
|
26 | Фелицио Анандо Браун Форбс | полузащитник | 28.08.1991 | 189 | 82 |
|
|
17 | Михаил Андреевич Гащенков | полузащитник | 19.06.1992 | 174 | 67 |
|
|
5 | Януш Кшиштоф Гол | полузащитник | 11.11.1985 | 182 | 76 |
|
|
46 | Георги Валентинов Енев | полузащитник | 02.01.1998 | 175 | 66 |
|
|
33 | Даниил Денисович Зуев | полузащитник | 16.08.1996 | 172 | 61 |
|
|
20 | Павел Дмитриевич Комолов | полузащитник | 10.03.1989 | 175 | 67 |
|
|
27 | Михаил Александрович Костюков | полузащитник | 09.08.1991 | 182 | 76 |
|
|
68 | Тимофей Сергеевич Краев | полузащитник | 08.02.1998 | 175 | 66 |
|
|
32 | Иван Валерьевич Мельников | полузащитник | 09.01.1997 | 178 | 67 |
|
|
8 | Фегор Огуде | полузащитник | 29.07.1987 | 180 | 78 |
|
|
59 | Евгений Константинович Парамонов | полузащитник | 10.07.1997 | 176 | 65 |
|
|
40 | Владислав Сергеевич Разделкин | полузащитник | 13.04.1998 | 176 | 70 |
|
|
91 | Александр Александрович Рязанцев | полузащитник | 05.09.1986 | 176 | 70 |
|
|
67 | Максим Сергеевич Седов | полузащитник | 02.07.2000 | 179 | 75 |
|
|
73 | Николай Андреевич Смецкой | полузащитник | 07.04.1998 | 181 | 62 |
|
|
80 | Андрей Андреевич Трунин | полузащитник | 08.02.1999 | 173 | 66 |
|
|
44 | Виктор Андреевич Уренский | полузащитник | 17.06.1999 | 177 | 62 |
|
|
76 | Тимур Русланович Фаррахов | полузащитник | 17.04.2000 | 176 | 68 |
|
|
60 | Денис Артурович Федорочев | полузащитник | 14.01.2000 | 168 | 59 |
|
|
78 | Артём Евгеньевич Филиппов | полузащитник | 17.07.1997 | 182 | 74 |
|
|
57 | Даниил Арианович Френцель | полузащитник | 12.10.1998 | 171 | 58 |
|
|
96 | Вадим Сергеевич Чухланцев | полузащитник | 01.07.1996 | 173 | 58 |
|
|
10 | Алихан Асланович Шаваев | полузащитник | 05.01.1993 | 176 | 70 |
|
|
66 | Саид Агаф Эззатоллахи | полузащитник | 01.10.1996 | 190 | 78 |
|
|
9 | Дарко Бодул | нападающий | 11.01.1989 | 183 | 76 |
|
|
11 | Алексей Евгеньевич Гасилин | нападающий | 01.03.1996 | 183 | 71 |
|
|
70 | Антон Павлович Гооге | нападающий | 23.07.1998 | 183 | 72 |
|
|
47 | Максим Николаевич Жуковский | нападающий | 03.02.1999 | 187 | 71 |
|
|
23 | Драго Милович | нападающий | 23.05.1994 | 198 |
|
||
80 | Аарон Самуэль Оланаре | нападающий | 04.06.1994 | 189 | 88 |
|
|
14 | Станислав Михайлович Прокофьев | нападающий | 15.02.1987 | 187 | 77 |
|
|
77 | Александр Сергеевич Салугин | нападающий | 23.10.1988 | 185 | 75 |
|
|
7 | Антон Павлович Шиндер | нападающий | 13.06.1987 | 190 | 90 |
|
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Рустам Фаридович Вазитдинов | защитник | 16.08.1997 | 170 | 64 |
|
|
37 | Максим Олегович Лузин | защитник | 17.02.2000 | 177 | 67 |
|
|
21 | Василий Николаевич Алейников | полузащитник | 15.05.1995 | 183 | 68 |
|
|
13 | Роланд Теймуразович Гиголаев | полузащитник | 04.01.1990 | 176 | 70 |
|