Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
33 | Дмитрий Абакумов | 6 | 540 | 6 | 14 | 5 | 6.33 | |||||||||
15 | Дмитрий Андреев | 21 | 1737 | 19 | 1 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6.38 | ||||||
29 | Вадим Афонин | 26 | 2308 | 26 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6.58 | |||||||
6 | Якуба Бамба | 10 | 556 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 6.38 | |||||||
88 | Максим Батов | 5 | 71 | 5 | 7 | 1 | 6 | |||||||||
27 | Максим Бордачёв | 1 | 90 | 1 | 12 | 7 | ||||||||||
23 | Сергей Бреев | 11 | 480 | 4 | 2 | 7 | 10 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6.72 | ||||
26 | Фарход Васиев | 1 | 90 | 1 | 9 | 1 | 6 | |||||||||
5 | Роман Воробьёв | 24 | 1762 | 20 | 13 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6.75 | |||||
40 | Благой Георгиев | 21 | 1775 | 21 | 4 | 6 (3) | 1 | 7 | 5 | 6.71 | ||||||
48 | Максим Григорьев | 10 | 778 | 10 | 7 | 1 | 1 | 6.75 | ||||||||
30 | Александр Гутор | 12 | 1080 | 12 | 15 | 17 | 2 | 6.58 | ||||||||
90 | Артём Делькин | 14 | 727 | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6.23 | ||||||
50 | Станислав Драгун | 11 | 728 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6.5 | |||||||
16 | Михал Дюриш | 11 | 828 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6.55 | ||||
17 | Дмитрий Ефремов | 20 | 1035 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 6.38 | ||||||
4 | Ивица Жунич | 2 | 180 | 2 | 25 | 5.5 | ||||||||||
34 | Александр Кацалапов | 8 | 485 | 5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 6.58 | ||||||
41 | Михаил Кержаков | 5 | 450 | 5 | 6 | 6.8 | ||||||||||
24 | Игорь Коронов | 17 | 999 | 12 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6.47 | |||||
45 | Элгуджа Лобжанидзе | 11 | 397 | 4 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.8 | |||||
12 | Андрей Малых | 26 | 2294 | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6.29 | |||||||
11 | Иван Маркелов | 4 | 31 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
13 | Павел Нехайчик | 16 | 1031 | 12 | 8 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6.64 | |||||
58 | Адесойе Ойеволе | 27 | 2386 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.59 | |||||
9 | Владимир Парняков | 9 | 677 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6.81 | |||||||
2 | Владимир Полуяхтов | 25 | 2243 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6.7 | |||||
20 | Алексей Померко | 13 | 882 | 10 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6.25 | |||||||
32 | Денис Попович | 6 | 296 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7.12 | ||||||
18 | Александр Прудников | 4 | 149 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | |||||||
1 | Александр Руденко | 7 | 630 | 7 | 18 | 8 | 1 | 6.79 | ||||||||
10 | Анзор Саная | 17 | 710 | 6 | 2 | 11 | 11 | 2 | 6.43 | |||||||
3 | Михаил Сиваков | 12 | 1080 | 12 | 1 | 2 | 6.62 | |||||||||
8 | Марат Шогенов | 6 | 135 | 1 | 1 | 5 | 20 | 1 | 5.5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net