Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
24 | Бенуа Ангбва | 1 | 90 | 1 | |||||||||
49 | Артём Анисимов | 27 | 1787 | 22 | 18 | 5 | 5 | 5 | |||||
11 | Денис Бояринцев | 2 | 153 | 2 | 2 | 1 | |||||||
71 | Артём Брагин | 19 | 790 | 6 | 2 | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||
64 | Сергей Брызгалов | 2 | 136 | 2 | 1 | 1 | |||||||
42 | Александр Власкин | 22 | 956 | 8 | 1 | 14 | 6 | ||||||
4 | Роман Воробьёв | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
6 | Дмитрий Грачёв | 8 | 412 | 8 | 7 | 1 | 1 | ||||||
79 | Марат Губжев | 15 | 504 | 6 | 7 | 9 | 1 | 1 | 2 | ||||
40 | Евгений Дегтярёв | 10 | 256 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | |||||
69 | Дмитрий Зинович | 24 | 1877 | 23 | 8 | 1 | 4 (3) | 5 | |||||
21 | Андрей Каряка | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
29 | Леонид Ковель | 9 | 687 | 9 | 5 | 2 | |||||||
53 | Александр Колодко | 13 | 1021 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
13 | Дмитрий Кудряшов | 2 | 179 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
46 | Виктор Кузьмичёв | 18 | 829 | 7 | 1 | 11 | 1 | ||||||
58 | Кирилл Кулешов | 24 | 1289 | 16 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
51 | Шамиль Курбанов | 24 | 1045 | 7 | 7 | 17 | 4 | 9 | |||||
44 | Никита Лапин | 27 | 1810 | 24 | 21 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||
75 | Виктор Липин | 5 | 65 | 5 | 1 | ||||||||
10 | Дмитрий Лоськов | 1 | 64 | 1 | 1 | ||||||||
30 | Александр Макаров | 6 | 266 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||
63 | Евгений Мальков | 4 | 312 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
78 | Александр Манюков | 1 | 20 | 1 | |||||||||
67 | Эмин Махмудов | 3 | 270 | 3 | 2 | 2 | |||||||
57 | Артём Молодцов | 29 | 2606 | 29 | 1 | 4 | 2 | ||||||
48 | Даниил Моц | 14 | 646 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | ||||
15 | Руслан Нахушев | 3 | 270 | 3 | 1 | ||||||||
62 | Дмитрий Никитинский | 25 | 1797 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | |||||
22 | Жора Оганнисян | 7 | 306 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||
99 | Соломон Окоронкво | 1 | 46 | 1 | 1 | ||||||||
70 | Максим Плопа | 27 | 2295 | 25 | 3 | 2 | 4 | ||||||
60 | Сергей Пчёлкин | 8 | 259 | 2 | 2 | 6 | |||||||
77 | Артём Ребров | 4 | 226 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||
90 | Александр Романов | 11 | 630 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||
76 | Константин Савичев | 5 | 84 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
43 | Андрей Савченко | 9 | 40 | 9 | 2 | ||||||||
41 | Александр Сапета | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||
52 | Александр Семячкин | 26 | 1445 | 15 | 9 | 11 | 1 | 3 | 4 | ||||
80 | Алексей Скорняков | 2 | 180 | 2 | 3 | 1 | |||||||
56 | Владимир Соболев | 18 | 1309 | 17 | 12 | 1 | 6 | 3 | |||||
72 | Владимир Торшенцев | 6 | 56 | 6 | |||||||||
73 | Антон Трубицин | 5 | 28 | 5 | |||||||||
65 | Михаил Филиппов | 2 | 134 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||
19 | Денис Халилович | 11 | 850 | 11 | 4 | 5 (1) | 2 | ||||||
33 | Виталий Чилюшкин | 19 | 1264 | 16 | 7 | 3 | 1 | 22 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки