Информация о команде
Форма команды
Президент Сёмин Юрий Павлович
Официальный сайт www.fclm.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
85 Бразилия Маринато Алвим Гильерме вратарь 12.12.1985 197 78
87 Россия Антон Александрович Коченков вратарь 02.04.1987 197 89
33 Италия Иван Пелиццоли вратарь 18.11.1980 197 88
21 Россия Алексей Николаевич Поляков вратарь 28.02.1974 187 82
30 Грузия Малхаз Асатиани защитник 04.08.1981 184 79
42 Россия Тарас Александрович Бурлак защитник 22.02.1990 187 78
70 Россия Инал Арсенович Гетигежев защитник 23.05.1987 187 81
41 Беларусь Сергей Витальевич Гуренко защитник 30.09.1972 172 72
69 Россия Сергей Дмитриевич Ефимов защитник 15.10.1987 185 81
6 Сербия Бранислав Иванович защитник 22.02.1984 188 86
44 Россия Руслан Александрович Камболов защитник 01.01.1990 180 79
14 Россия Олег Алексеевич Пашинин защитник 12.09.1974 182 78
4 Бразилия Родолфо Биспо Данташ защитник 23.10.1982 183 77
17 Россия Дмитрий Александрович Сенников защитник 24.06.1976 183 74
5 Босния и Герцеговина Хорватия Эмир Спахич защитник 18.08.1980 183 77
15 Бразилия Фининьо Винисиус Апаресидо Перейра защитник 03.11.1983 180 75
77 Россия Кантемир Михайлович Берхамов полузащитник 07.08.1988 180 78
63 Россия Динияр Ринатович Билялетдинов полузащитник 27.02.1985 186 77
80 Россия Георгий Борисович Габулов полузащитник 04.09.1988 189 78
27 Гана Хамину Драман полузащитник 01.04.1986 173 73
24 Тунис Шакер Зуаги полузащитник 10.01.1985 190 82
20 Россия Роман Игоревич Концедалов полузащитник 11.05.1986 181 75
83 Россия Андрей Борисович Кузнецов полузащитник 09.01.1988 177 72
8 Россия Владимир Александрович Маминов полузащитник 04.09.1974 178 74
40 Россия Александр Сергеевич Самедов полузащитник 19.07.1984 178 76
59 Россия Семён Анатольевич Фомин полузащитник 10.01.1989 180 79
55 Россия Ренат Рудольфович Янбаев полузащитник 07.04.1984 178 71
88 Армения Россия Оганес Гевушович Гоарян нападающий 18.03.1988 173 80
62 Россия Антон Александрович Епихин нападающий 17.07.1988 186 84
23 Россия Эрик Сергеевич Корчагин нападающий 16.01.1979 183 73
25 Румыния Рэзван Васил Кочиш нападающий 19.02.1983 181 73
9 Нигерия Россия Питер Осазе Одемвингие нападающий 15.07.1981 182 74
11 Россия Дмитрий Евгеньевич Сычёв нападающий 26.10.1983 176 71
19 Мали Драман Траоре нападающий 17.06.1982 192 82
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
37 Россия Сергей Викторович Рыжиков вратарь 19.09.1980 194 92
22 Швейцария Босния и Герцеговина Элдин Якупович вратарь 02.10.1984 190 82
26 Словакия Марьян Гад защитник 16.09.1982 189 85
3 Эстония Дмитрий Александрович Круглов защитник 24.05.1984 176 67
7 Россия Марат Наилевич Измайлов полузащитник 21.09.1982 169 70
86 Россия Сергей Геннадьевич Кузнецов полузащитник 07.05.1986 180 76
10 Россия Дмитрий Вячеславович Лоськов полузащитник 12.02.1974 178 80
99 Бразилия Луис Хонорато Селсиньо полузащитник 25.08.1988 177 75
18 Россия Иван Евгеньевич Старков полузащитник 10.01.1986 180 70
81 Россия Александр Петрович Черевко полузащитник 28.11.1987 170 66
9 Шотландия Гарри О'Коннор нападающий 07.05.1983 185 80