Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
3 | Бруну Алвеш | 14 | 1260 | 14 | 1 | 1 | 5.64 | |||||||||
2 | Александр Анюков | 27 | 2280 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.79 | ||||||
22 | Дмитрий Бородин | 1 | 90 | 1 | 7 | 2 | 6 | |||||||||
9 | Александр Бухаров | 10 | 446 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5.88 | ||||
34 | Владимир Быстров | 25 | 1768 | 22 | 17 | 3 | 1 | 6 | 8 | 14 | 3 | 5.94 | ||||
96 | Роланд Гиголаев | 1 | б/о | |||||||||||||
14 | Томаш Губочан | 23 | 1990 | 23 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.7 | |||||||
10 | Мигел Данни | 27 | 2322 | 27 | 8 | 10 (1) | 6 | 16 | 5 | 6.13 | ||||||
27 | Игорь Денисов | 24 | 2122 | 24 | 3 | 1 | 4 | 5.75 | ||||||||
48 | Аслан Дудиев | 2 | б/о | |||||||||||||
30 | Юрий Жевнов | 8 | 720 | 8 | 16 | 10 | 5.56 | |||||||||
91 | Андрей Зайцев | 1 | б/о | |||||||||||||
18 | Константин Зырянов | 28 | 1970 | 23 | 12 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5.96 | |||||
57 | Алексей Ионов | 11 | 352 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | 5.69 | |||||||
99 | Максим Канунников | 12 | 83 | 12 | 10 | 1 | 1 | 5.8 | ||||||||
11 | Александр Кержаков | 28 | 2116 | 26 | 16 | 2 | 13 | 3 | 16 | 4 | 5.94 | |||||
4 | Ивица Крижанац | 14 | 1166 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5.73 | |||||
8 | Данко Лазович | 20 | 1242 | 14 | 9 | 6 | 3 | 5 (1) | 7 | 12 | 1 | 5.87 | ||||
6 | Николас Ломбертс | 26 | 2317 | 26 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5.83 | ||||||
24 | Александар Лукович | 11 | 973 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.59 | ||||||
28 | Микаэль Лумб | 2 | 106 | 1 | 1 | 10 | 1 | 5.5 | ||||||||
16 | Вячеслав Малафеев | 21 | 1890 | 21 | 6 | 9 | 2 | 5.71 | ||||||||
5 | Фернанду Мейра | 11 | 654 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 5.67 | |||||||
17 | Алессандро Розина | 15 | 559 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5.85 | ||||
25 | Сергей Семак | 12 | 843 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5.83 | ||||||
20 | Виктор Файзулин | 14 | 476 | 3 | 1 | 11 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5.73 | |||||
23 | Сабольч Хусти | 13 | 400 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5.65 | |||||
50 | Игорь Чеминава | 2 | б/о | |||||||||||||
7 | Радек Ширл | 1 | б/о | |||||||||||||
15 | Роман Широков | 21 | 1524 | 17 | 2 | 4 | 6 (3) | 1 | 7 | 4 | 1 | 5.76 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net