Информация о команде
Президент | Владимир Александрович Бибиков |
Стоимость игроков | 12 200 000 € |
Официальный сайт | www.fc-mordovia.ru |
Тренеры
Андрей Гордеев | 07.04.2016 | ||
Марат Мустафин | 07.04.2016 | и.о. |
Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | Роман Романович Калюжный | вратарь | 08.07.1995 | 196 | 82 |
|
|
41 | Александр Денисович Попов | вратарь | 10.03.1997 | 190 | 80 |
|
|
77 | Нукри Патович Ревишвили | вратарь | 02.03.1987 | 188 | 74 |
|
|
51 | Евгений Викторович Увин | вратарь | 17.05.1999 | 186 | 75 |
|
|
1 | Илья Павлович Чебану | вратарь | 29.12.1986 | 189 | 82 |
|
|
89 | Денис Олегович Шебанов | вратарь | 27.11.1989 | 185 | 76 |
|
|
43 | Никита Алексеевич Аксёнов | защитник | 21.05.1997 | 178 | 77 |
|
|
3 | Евгений Эдуардович Гапон | защитник | 20.04.1991 | 189 | 72 |
|
|
17 | Аслан Муратович Дудиев | защитник | 15.06.1990 | 181 | 71 |
|
|
46 | Илья Сергеевич Кузин | защитник | 21.02.1998 | 189 | 78 |
|
|
32 | Марко Ломич | защитник | 13.09.1983 | 188 | 82 |
|
|
53 | Эдуард Салаватович Мансуров | защитник | 17.04.1997 | 184 | 76 |
|
|
57 | Руслан Радикович Навлётов | защитник | 10.12.1993 | 190 | 81 |
|
|
55 | Руслан Юрьевич Нахушев | защитник | 05.09.1984 | 184 | 77 |
|
|
40 | Милан Перендийя | защитник | 05.01.1986 | 190 | 88 |
|
|
33 | Владимир Владимирович Рыков | защитник | 13.11.1987 | 191 | 83 |
|
|
52 | Егор Сергеевич Сысуев | защитник | 01.04.1997 | 192 | 82 |
|
|
45 | Александр Дмитриевич Теняев | защитник | 11.03.1996 | 183 | 76 |
|
|
71 | Максим Викторович Тишкин | защитник | 11.11.1989 | 181 | 70 |
|
|
42 | Никита Сергеевич Усов | защитник | 03.08.1994 | 179 | 68 |
|
|
49 | Сергей Владимирович Учелькин | защитник | 17.07.1996 | 190 | 82 |
|
|
97 | Тома Матьё Фибель | защитник | 21.05.1986 | 191 | 92 |
|
|
74 | Алексей Александрович Чубукин | защитник | 21.02.1995 | 187 | 75 |
|
|
44 | Сергей Валериевич Ширшиков | защитник | 01.06.1996 | 178 | 72 |
|
|
4 | Игорь Сергеевич Шитов | защитник | 24.10.1986 | 185 | 80 |
|
|
56 | Владислав Станиславович Адаев | полузащитник | 14.03.1996 | 179 | 75 |
|
|
47 | Ален Ширинбекович Аскеров | полузащитник | 17.07.1996 | 169 | 64 |
|
|
73 | Антон Андреевич Афонин | полузащитник | 30.01.1998 | 175 | 65 |
|
|
8 | Антон Анатольевич Бобёр | полузащитник | 28.09.1982 | 182 | 75 |
|
|
84 | Олег Сергеевич Власов | полузащитник | 10.12.1984 | 177 | 73 |
|
|
50 | Артём Сергеевич Гришин | полузащитник | 09.04.1997 | 178 | 61 |
|
|
68 | Егор Александрович Дмитриев | полузащитник | 10.01.1998 | 178 | 76 |
|
|
88 | Алексей Владимирович Иванов | полузащитник | 01.09.1981 | 178 | 74 |
|
|
54 | Артур Юрьевич Игошев | полузащитник | 04.03.1996 | 172 | 62 |
|
|
64 | Павел Павлович Кульнин | полузащитник | 03.02.1997 | 183 | 75 |
|
|
69 | Александр Александрович Курчавый | полузащитник | 09.06.1998 | 185 | 79 |
|
|
63 | Никита Андреевич Мухин | полузащитник | 02.02.1997 | 179 | 72 |
|
|
65 | Владислав Игоревич Нургалеев | полузащитник | 30.08.1997 | 178 | 67 |
|
|
16 | Далибор Стеванович | полузащитник | 27.09.1984 | 183 | 75 |
|
|
58 | Динар Фархадович Хайбуллин | полузащитник | 02.03.1997 | 173 | 63 |
|
|
25 | Евгений Федорович Шипицин | полузащитник | 16.01.1985 | 174 | 68 |
|
|
67 | Артём Андреевич Ящук | полузащитник | 07.04.1997 | 160 | 53 |
|
|
60 | Владимир Андреевич Змеёв | нападающий | 06.03.1996 | 179 | 75 |
|
|
10 | Павел Геннадьевич Игнатович | нападающий | 24.05.1989 | 177 | 68 |
|
|
48 | Евгений Олегович Луценко | нападающий | 25.02.1987 | 186 | 73 |
|
|
75 | Андрей Алексеевич Маланьин | нападающий | 16.11.1995 | 184 | 82 |
|
|
13 | Михаил Михайлович Маркин | нападающий | 21.11.1993 | 180 | 72 |
|
|
23 | Руслан Наилевич Мухаметшин | нападающий | 29.10.1981 | 183 | 75 |
|
|
22 | Сергей Александрович Самодин | нападающий | 14.02.1985 | 184 | 79 |
|
|
59 | Сергей Евгеньевич Тишенков | нападающий | 09.01.1997 | 188 | 78 |
|
|
62 | Александр Юрьевич Черентаев | нападающий | 27.03.1997 | 178 | 65 |
|
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | Стоимость | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Мамука Кобахидзе | защитник | 23.08.1992 | 189 | 79 |
|
|
20 | Янник душ Сантуш Абреу Джалу | полузащитник | 05.05.1986 | 171 | 60 |
|
|
6 | Митчелл Дональд | полузащитник | 10.12.1988 | 183 | 77 |
|
|
7 | Дамьен Венсан Денис Ле Таллек | полузащитник | 19.04.1990 | 184 | 73 |
|
|
15 | Эмин Джабраил оглы Махмудов | полузащитник | 27.04.1992 | 167 | 67 |
|
|
11 | Дмитрий Михайлович Сысуев | полузащитник | 13.01.1988 | 176 | 75 |
|