Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
49 | Тимон Аббакумов | 29 | 1677 | 17 | 15 | 12 | 1 | 2 | 1 | ||||
75 | Денис Абрамов | 6 | 94 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||
56 | Владислав Адаев | 27 | 1729 | 22 | 21 | 5 | 1 | 1 | |||||
46 | Заур Алборов | 21 | 917 | 11 | 6 | 10 | 4 | ||||||
47 | Ален Аскеров | 29 | 1858 | 23 | 20 | 7 | 2 | 5 | |||||
8 | Антон Бобёр | 1 | 90 | 1 | 2 (2) | ||||||||
61 | Алексей Варламов | 1 | |||||||||||
3 | Евгений Гапон | 1 | 109 | 1 | 1 | ||||||||
20 | Матвей Гуйганов | 21 | 1338 | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | ||||
6 | Митчелл Дональд | 4 | 243 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||
64 | Андрей Емелин | 2 | |||||||||||
76 | Илья Ермошкин | 7 | |||||||||||
51 | Евгений Зимин | 6 | 348 | 3 | 3 | 14 | 6 | ||||||
60 | Владимир Змеёв | 10 | 101 | 10 | 5 | ||||||||
54 | Артур Игошев | 24 | 684 | 5 | 5 | 19 | 1 | 1 | 2 | ||||
95 | Роман Калюжный | 14 | 643 | 2 | 12 | 13 | 3 | 1 | |||||
71 | Илья Камалихин | 4 | |||||||||||
62 | Олег Качмазов | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||
82 | Владимир Котков | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||
34 | Игорь Крутов | 26 | 1877 | 25 | 22 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
68 | Фарид Кутбеев | 6 | |||||||||||
65 | Алексей Ларин | 6 | 148 | 1 | 1 | 5 | 9 | 1 | |||||
50 | Дмитрий Ларин | 20 | 590 | 4 | 4 | 16 | 4 | 2 | 2 | ||||
59 | Андрей Маланьин | 26 | 1210 | 13 | 13 | 13 | 2 | 7 | 5 | ||||
13 | Михаил Маркин | 6 | 359 | 6 | 6 | ||||||||
9 | Рустем Мухаметшин | 1 | 63 | 1 | 1 | 1 (1) | |||||||
57 | Руслан Навлётов | 16 | 1394 | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||||
18 | Ибраима Ниасс | 1 | 90 | 1 | |||||||||
67 | Давид Озманов | 25 | 1632 | 18 | 8 | 7 | 4 | ||||||
40 | Милан Перендийя | 1 | 90 | 1 | |||||||||
53 | Тимур Раимов | 11 | 168 | 1 | 11 | 12 | 1 | ||||||
24 | Александр Суворов | 12 | 1059 | 12 | 3 | 2 (2) | 3 | ||||||
52 | Тимур Султанов | 2 | 45 | 1 | 2 | ||||||||
11 | Дмитрий Сысуев | 6 | 457 | 6 | 4 | 4 | 1 | ||||||
45 | Александр Теняев | 29 | 2326 | 25 | 4 | 4 | 6 | ||||||
42 | Никита Усов | 30 | 2612 | 29 | 1 | 1 | 2 | ||||||
81 | Никита Хайкин | 11 | 486 | 6 | 6 | 5 | 9 | 1 | |||||
25 | Илья Чебану | 14 | 796 | 13 | 12 | 1 | 5 | ||||||
43 | Алексей Чубукин | 26 | 1518 | 17 | 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | ||||
83 | Максим Чураков | 8 | 387 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||
33 | Денис Шебанов | 8 | 427 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | |||||
58 | Александр Шинкаренко | 23 | 1685 | 18 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | ||||
44 | Сергей Ширшиков | -6 | 1 | 6 | |||||||||
91 | Лоренцо Эбесилио | 4 | 230 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||
14 | Павел Яковлев | 2 | 180 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки