Информация о команде
Форма команды
Президент Григорий Викторович Иванов
Официальный сайт www.fc-ural.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
35 Россия Дмитрий Андреевич Арапов вратарь 09.06.1993 185 77
44 Россия Иван Сергеевич Клюев вратарь 17.05.1995 182 64
33 Россия Игорь Александрович Кот вратарь 03.06.1980 185 86
1 Россия Алексей Александрович Солосин вратарь 11.08.1987 189 96
96 Россия Андрей Олегович Тимофеев вратарь 08.02.1996 186 79
63 Россия Александр Николаевич Белозёров защитник 27.10.1981 184 83
5 Сербия Милан Вьештица защитник 15.11.1979 188 82
7 Россия Александр Алексеевич Данцев защитник 14.10.1984 178 81
32 Россия Артемий Андреевич Дорожинский защитник 12.11.1995 173 64
72 Россия Ратмир Сергеевич Киреев защитник 12.05.1995 182 65
84 Россия Роман Александрович Набиуллин защитник 03.02.1993 183 77
38 Россия Арсен Сосланович Омарбеков защитник 01.10.1994 178 69
6 Исландия Сёлви Гейр Оттесен Йонссон защитник 18.02.1984 188 82
59 Россия Павел Владимирович Паршин защитник 05.06.1995 182 72
39 Россия Игнат Валерьевич Сабирзянов защитник 13.05.1995 183 72
13 Россия Денис Александрович Тумасян защитник 24.04.1985 185 82
21 Чили Херсон Элиас Асеведо Рохас полузащитник 05.04.1988 182 79
77 Россия Кантемир Михайлович Берхамов полузащитник 07.08.1988 180 78
15 Россия Андрей Михайлович Бочков полузащитник 13.01.1982 175 74
54 Россия Эдуард Владимирович Валиахметов полузащитник 26.02.1997 178 68
62 Грузия Грузия Резо Давидович Гавтадзе полузащитник 11.07.1995 177 67
30 Грузия Лаша Гвалия полузащитник 06.10.1991 178 65
88 Россия Алексей Алексеевич Герасимов полузащитник 15.04.1993 191 86
17 Россия Андрей Игоревич Горбанец полузащитник 24.08.1985 180 75
95 Россия Дмитрий Евгеньевич Давлетшин полузащитник 22.01.1995 172 62
89 Россия Александр Юрьевич Ерохин полузащитник 13.10.1989 193 81
90 Россия Никита Романович Иванов полузащитник 01.06.1993 182 72
94 Россия Александр Константинович Кашкаров полузащитник 31.03.1994 185 78
24 Россия Юрий Вячеславович Кириллов полузащитник 19.01.1990 188 81
78 Венгрия Владимир Коман полузащитник 16.03.1989 173 63
12 Россия Александр Александрович Новиков полузащитник 12.10.1984 185 78
93 Россия Семён Вячеславович Помогаев полузащитник 01.11.1993 186 78
41 Россия Александр Сергеевич Сапета полузащитник 28.06.1989 183 79
70 Россия Армения Николай Афанасьевич Сафрониди полузащитник 10.09.1983 180 72
42 Россия Михаил Александрович Филиппов полузащитник 10.04.1995 175 65
19 Россия Ильмир Флоридович Шамов полузащитник 02.04.1993 179 67
55 Россия Евгений Валерьевич Шумихин полузащитник 05.04.1995 175 61
11 Россия Александр Евгеньевич Щаницин полузащитник 02.12.1984 173 74
8 Россия Анатолий Анатольевич Герк нападающий 20.11.1984 180 76
9 Россия Спартак Артурович Гогниев нападающий 19.01.1981 185 75
71 Азербайджан Россия Эльбейи Анарович Гулиев нападающий 14.10.1995 184 73
81 Россия Никита Вячеславович Дурандин нападающий 10.01.1996 189 73
3 Замбия Грузия Чисамба Лунгу нападающий 31.01.1991 178 68
87 Армения Эдгар Вагрикович Манучарян нападающий 19.01.1987 177 72
69 Армения Россия Артур Сергеевич Саркисов нападающий 19.01.1987 173 72
99 Россия Максим Николаевич Сергеев нападающий 01.05.1993 184 75
27 Россия Александр Сергеевич Соболев нападающий 30.03.1995 183 75
18 Израиль Нигерия Тото Адуранс Тамуз Темиле нападающий 01.04.1988 178 75
20 Беларусь Андрей Владимирович Чухлей нападающий 02.10.1987 175 68