Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
1 | Станислав Агкацев | 7 | 630 | 7 | 10 | 2 | |||||||||
4 | Хуниор Алонсо | 6 | 354 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
33 | Георгий Арутюнян | 6 | 534 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
7 | Ильзат Ахметов | 6 | 468 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||
14 | Михайло Баньяц | 7 | 481 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||||||
11 | Жоау Батчи | 5 | 112 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
20 | Кади Боржес | 7 | 252 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||
82 | Сергей Волков | 7 | 347 | 3 | 2 | 4 | |||||||||
42 | Данила Гайворонский | 2 | |||||||||||||
5 | Кевин Кастаньо | 1 | 59 | 1 | 1 | ||||||||||
90 | Мозес Кобнан | 6 | 477 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
96 | Александр Кокшаров | 3 | 244 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
9 | Джон Кордоба | 4 | 176 | 1 | 3 | 3 | 3 (1) | 3 | 1 | ||||||
88 | Никита Кривцов | 5 | 241 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
6 | Кевин Ленини | 5 | 386 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
15 | Лукас Оласа | 4 | 148 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
40 | Олакунле Олусегун | 4 | 259 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
31 | Кайо Панталеан | 2 | 180 | 2 | 2 | ||||||||||
98 | Сергей Петров | 3 | 251 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
7 | Виктор Са | 1 | 44 | 1 | |||||||||||
39 | Матвей Сафонов | 7 | |||||||||||||
35 | Роман Сафронов | 2 | |||||||||||||
10 | Эдуард Сперцян | 4 | 197 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
93 | Магомед-Шапи Сулейманов | 1 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||
3 | Витор Тормена | 4 | 192 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
53 | Александр Черников | 7 | 248 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
73 | Михаил Штепа | 4 | |||||||||||||
23 | Александр Эктов | 6 | 514 | 6 | 1 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки