Информация о команде
Форма команды
Официальный сайт www.pfcsochi.ru
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
13 Россия Никита Сергеевич Гойло вратарь 10.08.1998 188 86
12 Россия Николай Арчилович Заболотный вратарь 16.04.1990 184 81
51 Россия Тимофей Дмитриевич Кашинцев вратарь 01.08.2004 192 79
1 Россия Максим Алексеевич Рудаков вратарь 22.01.1996 188 76
15 Нигерия Соломон Чинонсо Агбалака защитник 09.11.2003
33 Бразилия Марсело Алвес Сантос защитник 07.02.1998 188 83
25 Марокко Яхья Аттийят-аллах защитник 02.03.1995 176
3 Словения Ванья Дркушич защитник 30.10.1999 186 80
27 Россия Кирилл Анатольевич Заика защитник 07.10.1992 174 63
4 Россия Вячеслав Георгиевич Литвинов защитник 01.04.2001 186 70
17 Россия Артём Евгеньевич Макарчук защитник 09.11.1995 185 66
34 Россия Тимофей Вячеславович Маргасов защитник 12.06.1992 181 73
71 Чехия Казахстан Юрий Медведев защитник 18.06.1996 180 74
26 Россия Чехия Артём Олегович Мещанинов защитник 19.02.1996 190 84
45 Сербия Россия Иван Миладинович защитник 14.08.1994 189 83
2 Россия Дмитрий Юрьевич Чистяков защитник 13.01.1994 187 71
20 Россия Игорь Сергеевич Юрганов защитник 10.12.1993 186 72
5 Кот-д'Ивуар Викторьен Беканти Ангбан полузащитник 29.09.1996 180 76
69 Россия Данил Сергеевич Аносов полузащитник 26.02.2005 175 66
8 Россия Канада Амир Ренатович Батырев полузащитник 11.03.2002 173 66
53 Россия Александр Иванович Дерюгин полузащитник 22.03.2004 179 70
73 Россия Давид Ваганович Киракосян полузащитник 13.07.2006 184 71
14 Россия Кирилл Сергеевич Кравцов полузащитник 14.06.2002 187 87
24 Бразилия Мигел Силвейра дос Сантос полузащитник 26.03.2003 174 70
16 Эквадор Россия Кристиан Фернандо Нобоа Тельо полузащитник 09.04.1985 183 75
21 Чили Игнасио Антонио Сааведра Пино Начо полузащитник 12.01.1999 172 65
19 Россия Алексей Сергеевич Сутормин полузащитник 10.01.1994 187 78
77 Австрия Александар Юкич полузащитник 26.07.2000 183 73
6 Россия Артур Римович Юсупов полузащитник 01.09.1989 180 73
18 Россия Никита Александрович Бурмистров нападающий 06.07.1989 184 76
23 Венесуэла Сауль Алехандро Гуарирапа Брисеньо нападающий 18.10.2002
11 Черногория Лука Джорджевич нападающий 09.07.1994 184 78
10 Венесуэла Серхио Дуван Кордова Лесама нападающий 09.08.1997 188 78
7 Словения Мартин Крамарич нападающий 14.11.1997 178 72
9 Россия Грузия Георгий Джемалович Мелкадзе нападающий 04.04.1997 180 77
76 Россия Денис Дмитриевич Рубанов нападающий 22.03.2004 190 74
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
1 Россия Денис Андреевич Адамов вратарь 20.02.1998 188 70
4 Мали Франция Мусса Сиссако защитник 10.11.2000 189 82
13 Россия Сергей Юрьевич Терехов защитник 27.06.1990 179 72
54 Россия Анатолий Игоревич Немченко полузащитник 22.08.2000 168 66
19 Россия Тимофей Артёмович Шипунов полузащитник 20.07.2003 170 63
10 Россия Иван Александрович Игнатьев нападающий 06.01.1999 178 73